ALMIRANTE BROWN : 2 (Jonathan Zacaría y Pablo Caballero)
DEPORTIVO MERLO : 0
INDEPENDIENTE RIVADAVIA : 1 (Renzo Vera)
SARMIENTO : 0
NUEVA CHICAGO : 0
INSTITUTO : 0
FERRO CARRIL OESTE : 0
ALDOSIVI : 1 (Ignacio Malcorra)
DOUGLAS HAIG : 1 (Pablo Mazza)
ROSARIO CENTRAL : 1 (Javier Toledo)
ATLÉTICO TUCUMÁN - HURACÁN (Postergado)
DEFENSA Y JUSTICIA : 1 (Cristian Milla)
GIMNASIA (JUJUY) : 0
CRUCERO DEL NORTE : 1 (Marcelo Barreña)
GIMNASIA LP : 1 (Facundo Pereyra)
PATRONATO : 1 (Mauricio Carrasco)
BOCA UNIDOS : 0
OLIMPO : 0
BANFIELD : 0
Tabla de Posiciones :
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Rosario Central | 30 | 18 | 6 | 6 | 42 | 25 | 60 |
2 | Gimnasia L.P. | 30 | 16 | 9 | 5 | 44 | 22 | 57 |
3 | Olimpo | 30 | 15 | 9 | 6 | 35 | 18 | 54 |
4 | Sarmiento | 30 | 13 | 9 | 8 | 33 | 25 | 48 |
5 | Banfield | 30 | 12 | 9 | 9 | 34 | 30 | 45 |
6 | Gimnasia (Jujuy) | 30 | 11 | 11 | 8 | 23 | 21 | 44 |
7 | Defensa y Justicia | 30 | 11 | 9 | 10 | 33 | 37 | 42 |
8 | Atlético Tucumán | 29 | 9 | 13 | 7 | 35 | 30 | 40 |
9 | Almirante Brown | 30 | 9 | 13 | 8 | 32 | 30 | 40 |
10 | Indep'te Rivadavia | 30 | 10 | 10 | 10 | 27 | 27 | 40 |
11 | Douglas Haig | 30 | 11 | 6 | 13 | 38 | 37 | 39 |
12 | Huracán | 29 | 11 | 6 | 12 | 34 | 35 | 39 |
13 | Patronato | 30 | 10 | 9 | 11 | 32 | 34 | 39 |
14 | Aldosivi | 30 | 8 | 12 | 10 | 30 | 37 | 36 |
15 | Ferro Carril Oeste | 30 | 7 | 13 | 10 | 21 | 24 | 34 |
16 | Boca Unidos | 30 | 8 | 8 | 14 | 23 | 28 | 32 |
17 | Crucero del Norte | 30 | 7 | 11 | 12 | 22 | 34 | 32 |
18 | Instituto Cba. | 30 | 6 | 13 | 11 | 26 | 31 | 31 |
19 | Dep. Merlo | 30 | 8 | 5 | 17 | 23 | 44 | 29 |
20 | Nueva Chicago | 30 | 5 | 7 | 18 | 29 | 47 | 22 |
Tabla de Promedios :
Equipo | 10-11 | 11-12 | 12-13 | Total | PJ | Promedio |
Olimpo | 0 | 0 | 54 | 54 | 30 | 1.800 |
Rosario Central | 50 | 69 | 60 | 179 | 106 | 1.688 |
Gimnasia L.P. | 0 | 54 | 57 | 111 | 68 | 1.632 |
Sarmiento | 0 | 0 | 48 | 48 | 30 | 1.600 |
Banfield | 0 | 0 | 45 | 45 | 30 | 1.500 |
Instituto Cba. | 51 | 70 | 31 | 152 | 106 | 1.434 |
Almirante Brown | 52 | 55 | 40 | 147 | 106 | 1.386 |
Patronato | 50 | 56 | 39 | 145 | 106 | 1.367 |
Aldosivi | 52 | 53 | 36 | 141 | 106 | 1.330 |
Boca Unidos | 52 | 57 | 32 | 141 | 106 | 1.330 |
Defensa y Justicia | 43 | 54 | 42 | 139 | 106 | 1.311 |
Douglas Haig | 0 | 0 | 39 | 39 | 30 | 1.300 |
Ferro Carril Oeste | 47 | 56 | 34 | 137 | 106 | 1.292 |
Huracán | 0 | 46 | 39 | 85 | 67 | 1.268 |
Atlético Tucumán | 51 | 42 | 40 | 133 | 105 | 1.266 |
Gimnasia (Jujuy) | 54 | 34 | 44 | 132 | 106 | 1.245 |
Indep'te Rivadavia | 40 | 45 | 40 | 125 | 106 | 1.179 |
Dep. Merlo | 51 | 43 | 29 | 123 | 106 | 1.160 |
Crucero del Norte | 0 | 0 | 32 | 32 | 30 | 1.066 |
Nueva Chicago | 0 | 0 | 22 | 22 | 30 | 0.733 |
Goleadores :
Luis Rodriguez 16.
Cristian Milla 14.
Andrés Chavez 12.
Facundo Pereyra 12.
Pablo Mazza 11.
Mauricio Carrasco 10.
No hay comentarios:
Publicar un comentario