BROWN DE ADROGUÉ : 1 (Mariano Guerreiro)
ATLÉTICO TUCUMÁN : 0
BOCA UNIDOS : 1 (Alán Perez)
ALDOSIVI : 3 ( Agustín Briones, Hernán Lamberti y Marcelo Cardozo)
C.A.INDEPENDIENTE : 0
VILLA SAN CARLOS : 0
FERRO CARRIL OESTE : 3 (Marcos Acuña, Cesar Carranza y Pablo Vegetti)
SARMIENTO : 0
DOUGLAS HAIG : 1 (Pablo Mazza)
CRUCERO DEL NORTE : 0
INSTITUTO (CBA) : 1 (Juan Martín)
HURACÁN : 0
PATRONATO : 1 (Ignacio Boggino)
INDEPENDIENTE RIVADAVIA : 0
SPORTIVO BELGRANO : 3 ( Cristian Insaurralde, Martín García y Franco Dolci)
ALMIRANTE BROWN : 1 (Francisco Grahl)
DEFENSA Y JUSTICIA : 5 (Juan M. Lucero x 2 (1p), Washington Camacho, Enrique Triverio y Brian Fernandez)
BANFIELD : 3 (Santiago Salcedo -p- y Ricardo Noir x 2)
SAN MARTÍN (SAN JUAN) : 2 (Mauro Bogado (-p-) e Iván Perez)
TALLERES (CBA) : 0
GIMNASIA (JUJUY) : 1 ( Facundo Callejo)
UNIÓN : 0
Tabla de Posiciones :
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banfield | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 51 | 29 | 22 |
2 | Defensa y Justicia | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 51 | 31 | 20 |
3 | Independiente | 45 | 29 | 11 | 12 | 6 | 32 | 24 | 8 |
4 | Instituto | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 | 39 | 33 | 6 |
5 | Atlético Tucuman | 42 | 29 | 10 | 12 | 7 | 31 | 27 | 4 |
6 | San Martín (SJ) | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 37 | 35 | 2 |
7 | Crucero del Norte | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 31 | 23 | 8 |
8 | Indpte Rivadavia | 40 | 29 | 9 | 13 | 7 | 36 | 32 | 4 |
9 | Sarmiento | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 34 | 33 | 1 |
10 | Ferro Carril Oeste | 39 | 29 | 9 | 12 | 8 | 27 | 28 | -1 |
11 | Patronato | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 23 | 21 | 2 |
12 | Sportivo Belgrano | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 29 | 29 | 0 |
13 | Gimnasia (Jujuy) | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 22 | 23 | -1 |
14 | Unión | 37 | 29 | 8 | 13 | 8 | 37 | 37 | 0 |
15 | Brown de Adrogué | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 34 | 36 | -2 |
16 | Huracán | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 23 | 26 | -3 |
17 | Douglas Haig | 35 | 29 | 7 | 14 | 8 | 20 | 27 | -7 |
18 | Boca Unidos | 32 | 29 | 5 | 17 | 7 | 28 | 36 | -8 |
19 | Aldosivi | 30 | 29 | 6 | 12 | 11 | 23 | 35 | -12 |
20 | Talleres (Cba) | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | 30 | 39 | -9 |
21 | Almirante Brown | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 20 | 34 | -14 |
22 | Villa San Carlos | 20 | 29 | 3 | 11 | 15 | 21 | 41 | -20 |
Los Promedios :
# | Equipo | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banfield | 0 | 58 | 55 | 113 | 67 | 1.686 |
2 | Defensa y Justicia | 54 | 57 | 54 | 165 | 105 | 1.571 |
3 | Independiente | 0 | 0 | 45 | 45 | 29 | 1.551 |
4 | Sarmiento | 0 | 58 | 40 | 98 | 67 | 1.462 |
5 | Instituto (Cba) | 70 | 39 | 44 | 153 | 105 | 1.457 |
6 | San Martín (SJ) | 0 | 0 | 42 | 42 | 29 | 1.448 |
7 | Patronato | 56 | 56 | 38 | 150 | 105 | 1.428 |
8 | Ferro Carril Oeste | 56 | 43 | 39 | 138 | 105 | 1.314 |
9 | Sportivo Belgrano | 0 | 0 | 38 | 38 | 29 | 1.310 |
10 | Huracán | 46 | 54 | 36 | 136 | 105 | 1.295 |
11 | Crucero del Norte | 0 | 45 | 40 | 85 | 66 | 1.287 |
12 | Atlético Tucumán | 42 | 51 | 42 | 135 | 105 | 1.285 |
13 | Boca Unidos | 57 | 45 | 32 | 134 | 105 | 1.276 |
14 | Brown de Adrogué | 0 | 0 | 37 | 37 | 29 | 1.275 |
15 | Unión | 0 | 0 | 37 | 37 | 29 | 1.275 |
16 | Indpte Rivadavia | 45 | 48 | 40 | 133 | 105 | 1.266 |
17 | Douglas Haig | 0 | 49 | 35 | 84 | 67 | 1.253 |
18 | Almirante Brown | 55 | 46 | 28 | 129 | 104 | 1.240 |
19 | Aldosivi | 53 | 44 | 30 | 127 | 105 | 1.209 |
20 | Gimnasia (Jujuy) | 34 | 50 | 38 | 122 | 105 | 1.161 |
21 | Talleres (Cba) | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 1.000 |
22 | Villa San Carlos | 0 | 0 | 20 | 20 | 29 | 0.689 |
Goleadores :
J. M. Lucero (Defensa y Justicia) 18
Andrés Chavez (Banfield) 14
Mariano Guerreiro (Brown Adrogué) 13
Ernesto Alvarez (Crucero del Norte) 11
Juan Martín (Instituto) 11Santiago Salcedo (Banfield) 11
Gonzalo Klusener (Talleres Cba) 11
Luis Rodriguez (Atlético Tucumán) 10
No hay comentarios:
Publicar un comentario