Resultados y Goleadores de la Fecha nro 38:
FERRO CARRIL OESTE : 3 (Javier Correa -2- y Osvaldo Miranda)
NUEVA CHICAGO : 0
ALDOSIVI : 2 (Raúl Chalabe e/c y Jonathan Ramis)
BOCA UNIDOS : 0
DEFENSA Y JUSTICIA : 2 (Julio Rodríguez y Claudio Aquino)
BANFIELD : 4 (Fabién Noguera, Emiliano Terzaghi y Andrés Chávez -2-)
GIMNASIA DE JUJUY : 0
HURACÁN : 2 (Jerónimo Barrales y Mauro Milano)
ROSARIO CENTRAL : 1 (Javier Toledo)
DEPORTIVO MERLO : 0
GIMNASIA LA PLATA : 3 (Facundo Pereyra, Federico Rasic y Dardo Miloc)
SARMIENTO : 0
INDEPENDIENTE RIVADAVIA : 1 (Franco Sbuttoni)
INSTITUTO : 1 (Raúl Damiani)
CRUCERO DEL NORTE : 1 (Ernesto Álvarez)
OLIMPO : 0
DOUGLAS HAIG : 1 (Luciano Córdoba)
ATLÉTICO TUCUMÁN : 0
ALMIRANTE BROWN : 1 (Jonathan Zacaria)
PATRONATO : 2 (Gastón Rossi y Sergio Chitero)
Tabla de Posiciones :
DEFENSA Y JUSTICIA : 2 (Julio Rodríguez y Claudio Aquino)
BANFIELD : 4 (Fabién Noguera, Emiliano Terzaghi y Andrés Chávez -2-)
GIMNASIA DE JUJUY : 0
HURACÁN : 2 (Jerónimo Barrales y Mauro Milano)
ROSARIO CENTRAL : 1 (Javier Toledo)
DEPORTIVO MERLO : 0
GIMNASIA LA PLATA : 3 (Facundo Pereyra, Federico Rasic y Dardo Miloc)
SARMIENTO : 0
INDEPENDIENTE RIVADAVIA : 1 (Franco Sbuttoni)
INSTITUTO : 1 (Raúl Damiani)
CRUCERO DEL NORTE : 1 (Ernesto Álvarez)
OLIMPO : 0
DOUGLAS HAIG : 1 (Luciano Córdoba)
ATLÉTICO TUCUMÁN : 0
ALMIRANTE BROWN : 1 (Jonathan Zacaria)
PATRONATO : 2 (Gastón Rossi y Sergio Chitero)
Tabla de Posiciones :
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosario Central (*) | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 51 | 29 |
Gimnasia LP (**) | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 53 | 25 |
Olimpo (BB) (**) | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 43 | 22 |
Banfield | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 45 | 39 |
Sarmiento | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 40 | 34 |
Defensa y Justicia | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 45 | 45 |
Patronato | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 42 | 40 |
Huracán | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 44 | 41 |
Atlético Tucumán | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 44 | 40 |
Gimnasia (Jujuy) | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 25 | 29 |
Douglas Haig | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 43 | 44 |
Indep.Riv.(Mza) | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 33 | 36 |
Almirante Brown | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 45 |
Boca Unidos | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 31 | 37 |
Crucero del Norte | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 31 | 40 |
Aldosivi | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 37 | 45 |
Ferro Carril Oeste | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 29 | 32 |
Instituto (Cba) | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 33 | 41 |
Dep. Merlo (***) | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 30 | 57 |
Nueva Chicago (***) | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 33 | 54 |
(*) Campeón - ascendido a Primera División.
(**) ascendidos a Primera División
(***) Descendierón a Primera B Metropolitana.
Tabla de Promedios :
Equipo | Prom | Pts | J | St. Desc | 10/11 | 11/12 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olimpo (BB) | 1.737 | 66 | 38 | Salv. | 0/0 | 0/0 | 66/38 |
Rosario Central | 1.693 | 193 | 114 | Salv. | 50/38 | 69/38 | 74/38 |
Gimnasia LP | 1.671 | 127 | 76 | Salv. | 0/0 | 54/38 | 73/38 |
Banfield | 1.526 | 58 | 38 | Salv. | 0/0 | 0/0 | 58/38 |
Sarmiento | 1.526 | 58 | 38 | Salv. | 0/0 | 0/0 | 58/38 |
Patronato | 1.421 | 162 | 114 | Salv. | 50/38 | 56/38 | 56/38 |
Instituto (Cba) | 1.404 | 160 | 114 | Salv. | 51/38 | 70/38 | 39/38 |
Boca Unidos | 1.351 | 154 | 114 | Salv. | 52/38 | 57/38 | 45/38 |
Defensa y Justicia | 1.351 | 154 | 114 | Salv. | 43/38 | 54/38 | 57/38 |
Almirante Brown | 1.342 | 153 | 114 | Salv. | 52/38 | 55/38 | 46/38 |
Huracán | 1.316 | 100 | 76 | Salv. | 0/0 | 46/38 | 54/38 |
Aldosivi | 1.307 | 149 | 114 | Salv. | 52/38 | 53/38 | 44/38 |
Douglas Haig | 1.289 | 49 | 38 | Salv. | 0/0 | 0/0 | 49/38 |
Ferro Carril Oeste | 1.281 | 146 | 114 | Salv. | 47/38 | 56/38 | 43/38 |
Atlético Tucumán | 1.263 | 144 | 114 | Salv. | 51/38 | 42/38 | 51/38 |
Gimnasia (Jujuy) | 1.211 | 138 | 114 | Salv. | 54/38 | 34/38 | 50/38 |
Crucero del Norte | 1.184 | 45 | 38 | Salv. | 0/0 | 0/0 | 45/38 |
Indep.Riv.(Mza) | 1.167 | 133 | 114 | Salv. | 40/38 | 45/38 | 48/38 |
Dep. Merlo | 1.149 | 131 | 114 | Desc. | 51/38 | 43/38 | 37/38 |
Nueva Chicago | 0.816 | 31 | 38 | Desc. | 0/0 | 0/0 | 31/38 |
Goleadores :
Luis Rodríguez (Atlético Tucumán) 20
Cristian Milla (Defensa y Justicia) 15
Facundo Pereyra (Gimnasia y Esgrima La Plata) 15
Andrés Chávez (Banfield) 15
Cristian Chávez (Almirante Brown) 12
Pablo Mazza (Douglas Haig de Pergamino) 12
Jerónimo Barrales (Huracán) 12
Mauricio Carrasco (Patronato de Paraná) 11
Javier Toledo (Rosario Central) 10
No hay comentarios:
Publicar un comentario