SITIO INFORMATIVO DEL CLUB ALMIRANTE BROWN - LA MATANZA - Bs.As. - Argentina.

Sitio Informativo del Club Almirante Brown - La Matanza -BsAs - ARGENTINA

jueves, 6 de junio de 2013

NACIONAL B: RESULTADOS,GOLEADORES,TABLA DE POSICIONES Y PROMEDIOS DE LA FECHA NRO 36.

 
Resultados y Goleadores de la Fecha nro 36:

FERRO CARRIL OESTE : 1 (Israel Coll)
HURACÁN : 1 (Walter Busse)

ALDOSIVI : 4 (Enrique Seccafien -2-, Leandro Aguirre y Juan Pablo Gargiulo)
DEPORTIVO MERLO : 1 (Leonardo Romero)

GIMNASIA DE JUJUY : 0
SARMIENTO : 0

DOUGLAS HAIG : 0
NUEVA CHICAGO : 0

GIMNASIA LA PLATA : 1 (Franco Niell)
ROSARIO CENTRAL : 0

PATRONATO : 3 (Walter Andrade, César Carignano y Gabriel Bustos)
INSTITUTO : 2 (Facundo Ponzio y Nicolás Aguirre)

CRUCERO DEL NORTE : 1 (Ernesto Álvarez)
BANFIELD : 0

ALMIRANTE BROWN : 1 (Cristian Chávez)
OLIMPO : 3 (Juan Ignacio Sánchez Sotelo -2- y Nahuel Benítez)

DEFENSA Y JUSTICIA : 2 (Cristian Milla y Julio Rodríguez)
BOCA UNIDOS : 1 (Guillermo Israilevich)

INDEPENDIENTE RIVADAVIA : 1 (Sebastián Longo)
ATLÉTICO TUCUMÁN : 0

Tabla de Posiciones :

Equipo Pts J G E P GF GC
Rosario Central 71 36 21 8 7 50 28
Gimnasia LP 69 36 20 9 7 49 24
Olimpo (BB) 65 36 18 11 7 43 21
Sarmiento 55 36 14 13 9 39 31
Defensa y Justicia 54 36 14 12 10 42 41
Banfield 52 36 14 10 12 40 37
Patronato 52 36 14 10 12 39 38
Huracán 51 36 14 9 13 42 40
Gimnasia (Jujuy) 49 36 12 13 11 25 27
Atlético Tucumán 48 36 11 15 10 40 36
Almirante Brown 46 36 11 13 12 39 39
Indep.Riv.(Mza) 46 36 12 10 14 31 34
Douglas Haig 45 36 12 9 15 42 44
Boca Unidos 44 36 12 8 16 31 35
Aldosivi 41 36 9 14 13 35 44
Crucero del Norte 41 36 10 11 15 30 40
Ferro Carril Oeste 40 36 8 16 12 26 31
Dep. Merlo 36 36 10 6 20 29 55
Instituto (Cba) 35 36 7 14 15 31 40
Nueva Chicago 30 36 7 9 20 33 51

Tabla de Promedios :

Equipo Prom Pts J St. Desc 10/11 11/12 12/13
Olimpo (BB) 1.806 65 36 Salv. 0/0 0/0 65/36
Rosario Central 1.696 190 112 Salv. 50/38 69/38 71/36
Gimnasia LP 1.662 123 74 Salv. 0/0 54/38 69/36
Sarmiento 1.528 55 36 Salv. 0/0 0/0 55/36
Banfield 1.444 52 36 Salv. 0/0 0/0 52/36
Patronato 1.411 158 112 Salv. 50/38 56/38 52/36
Instituto (Cba) 1.393 156 112 Salv. 51/38 70/38 35/36
Almirante Brown 1.366 153 112 Salv. 52/38 55/38 46/36
Boca Unidos 1.366 153 112 Salv. 52/38 57/38 44/36
Defensa y Justicia 1.348 151 112 Salv. 43/38 54/38 54/36
Huracán 1.311 97 74 Salv. 0/0 46/38 51/36
Aldosivi 1.304 146 112 Salv. 52/38 53/38 41/36
Ferro Carril Oeste 1.277 143 112 Salv. 47/38 56/38 40/36
Atlético Tucumán 1.259 141 112 Salv. 51/38 42/38 48/36
Douglas Haig 1.250 45 36 1 0/0 0/0 45/36
Gimnasia (Jujuy) 1.223 137 112 Salv. 54/38 34/38 49/36
Indep.Riv.(Mza) 1.170 131 112 6 40/38 45/38 46/36
Dep. Merlo 1.161 130 112 (6) 51/38 43/38 36/36
Crucero del Norte 1.139 41 36 5 0/0 0/0 41/36
Nueva Chicago 0.833 30 36 Desc. 0/0 0/0 30/36

Goleadores :

Luis Rodríguez (Atlético Tucumán) 18

Cristian Milla (
Defensa y Justicia) 15

Facundo Pereyra (Gimnasia y Esgrima La Plata) 14

Andrés Chávez (Banfield) 13

Pablo Mazza (Douglas Haig de Pergamino) 12

Cristian Chávez (Almirante Brown) 11

Jerónimo Barrales (Huracán) 11

Mauricio Carrasco (Patronato de Paraná) 11

No hay comentarios:

Publicar un comentario