SITIO INFORMATIVO DEL CLUB ALMIRANTE BROWN - LA MATANZA - Bs.As. - Argentina.

Sitio Informativo del Club Almirante Brown - La Matanza -BsAs - ARGENTINA

jueves, 6 de diciembre de 2012

NACIONAL B: TABLA DE POSICIONES Y PROMEDIOS, DE LA FECHA NRO 17.

Así están las posiciones y los promedios del descenso, finalizada la fecha nro 17 de la Primera B Nacional.

Tabla de Posiciones :

Equipo Pts J G E P GF GC
Olimpo (BB) 32 17 9 5 3 20 9
Banfield 30 17 9 3 5 22 16
Rosario Central 28 17 8 4 5 20 15
Gimnasia (Jujuy) 28 17 7 7 3 18 13
Gimnasia LP 27 17 7 6 4 22 17
Sarmiento 26 17 6 8 3 16 10
Indep.Riv.(Mza) 25 17 6 7 4 16 12
At. Tucumán 23 17 5 8 4 22 20
Aldosivi 23 17 6 5 6 21 23
Almirante Brown 22 17 4 10 3 19 15
Patronato 22 17 6 4 7 22 23
Crucero del Norte 22 17 6 4 7 17 23
Huracán 21 17 6 3 8 20 24
Dep. Merlo 21 17 6 3 8 14 24
Ferro C.O. 19 17 4 7 6 12 14
Douglas Haig 18 17 5 3 9 23 26
Instituto (Cba) 18 17 4 6 7 15 18
Def. y Justicia 18 17 5 3 9 19 29
Nueva Chicago 17 17 4 5 8 23 25
Boca Unidos 17 17 4 5 8 14 19

Tabla de Promedios :

Equipo Prom Pts J St. Desc 10/11 11/12 12/13
Olimpo (BB) 1.882 32 17 28 0/0 0/0 32/17
Banfield 1.765 30 17 30 0/0 0/0 30/17
Rosario Central 1.581 147 93 32 50/38 69/38 28/17
Sarmiento 1.529 26 17 34 0/0 0/0 26/17
Instituto (Cba) 1.495 139 93 40 51/38 70/38 18/17
Gimnasia LP 1.473 81 55 38 0/0 54/38 27/17
Almirante Brown 1.387 129 93 50 52/38 55/38 22/17
Aldosivi 1.376 128 93 51 52/38 53/38 23/17
Patronato 1.376 128 93 51 50/38 56/38 22/17
Boca Unidos 1.355 126 93 53 52/38 57/38 17/17
Ferro C.O. 1.312 122 93 57 47/38 56/38 19/17
Crucero del Norte 1.294 22 17 38 0/0 0/0 22/17
At. Tucumán 1.247 116 93 63 51/38 42/38 23/17
Gimnasia (Jujuy) 1.247 116 93 63 54/38 34/38 28/17
Def. y Justicia 1.237 115 93 (112) 43/38 54/38 18/17
Dep. Merlo 1.237 115 93 (112) 51/38 43/38 21/17
Huracán 1.218 67 55 52 0/0 46/38 21/17
Indep.Riv.(Mza) 1.183 110 93 (107) 40/38 45/38 25/17
Douglas Haig 1.059 18 17 42 0/0 0/0 18/17
Nueva Chicago 1.000 17 17 43 0/0 0/0 17/17

No hay comentarios:

Publicar un comentario