Resultados y Goleadores de la fecha nro 15, Primera B Nacional.
DEPORTIVO MERLO : 2 (Juan Bravo y Leandro Lázzaro)
DEFENSA Y JUSTICIA : 1 (Nélson Acevedo)
HURACÁN : 2 (Guillermo Sotelo y Mauro Milano)
DOUGLAS HAIG : 1 (Adrián Miranda)
ROSARIO CENTRAL : 2 (Federico Carrizo y Javier Toledo)
GIMNASIA DE JUJUY : 0
GIMNASIA LA PLATA : 0
ALDOSIVI : 0
NUEVA CHICAGO : 2 (Raúl Becerra y Emiliano Lago)
INDEPENDIENTE RIVADAVIA : 0
BANFIELD : 3 (Andrés Silvera y Andrés Chávez -2-)
ALMIRANTE BROWN : 1 (Ezequiel Filipetto)
OLIMPO : 1 (Leonardo Gil)
PATRONATO : 1 (Leonardo Acosta)
SARMIENTO : 1 (Lucas Oviedo)
FERRO CARRIL OESTE : 0
INSTITUTO (Cba) : 0
ATLÉTICO TUCUMÁN : 0
BOCA UNIDOS : 1 (Germán Strillevsky)
CRUCERO DEL NORTE : 1 (Dardo Romero)
Tabla de Posiciones :
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Olimpo | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 10 | 28 |
2 | Gimnasia L.P. | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 15 | 26 |
3 | Sarmiento | 15 | 6 | 6 | 3 | 15 | 9 | 24 |
4 | Indep'te Rivadavia | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | 11 | 24 |
5 | Banfield | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 16 | 24 |
6 | Gimnasia (Jujuy) | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | 13 | 24 |
7 | Crucero del Norte | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 18 | 22 |
8 | Atlético Tucumán | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 | 19 | 21 |
9 | Patronato | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 21 | 21 |
10 | Dep. Merlo | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 | 20 | 21 |
11 | Aldosivi | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 21 | 20 |
12 | Rosario Central | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 15 | 19 |
13 | Almirante Brown | 15 | 3 | 9 | 3 | 17 | 15 | 18 |
14 | Douglas Haig | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 21 | 17 |
15 | Boca Unidos | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 15 | 17 |
16 | Nva. Chicago | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 19 | 16 |
17 | Ferro Carril Oeste | 15 | 3 | 7 | 5 | 10 | 12 | 16 |
18 | Huracán | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 23 | 15 |
19 | Instituto Cba. | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 18 | 14 |
20 | Defensa y Justicia | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 27 | 14 |
Tabla de Promedios :
Equipo | 10-11 | 11-12 | 12-13 | Total | PJ | Promedio |
Olimpo | 0 | 0 | 28 | 28 | 15 | 1.866 |
Sarmiento | 0 | 0 | 24 | 24 | 15 | 1.600 |
Banfield | 0 | 0 | 24 | 24 | 15 | 1.600 |
Crucero del Norte | 0 | 0 | 22 | 22 | 14 | 1.571 |
Rosario Central | 50 | 69 | 19 | 138 | 90 | 1.533 |
Gimnasia L.P. | 0 | 54 | 26 | 80 | 53 | 1.509 |
Instituto Cba. | 51 | 70 | 14 | 135 | 91 | 1.483 |
Patronato | 50 | 56 | 21 | 127 | 91 | 1.395 |
Boca Unidos | 52 | 57 | 17 | 126 | 91 | 1.384 |
Aldosivi | 52 | 53 | 20 | 125 | 91 | 1.373 |
Almirante Brown | 52 | 55 | 18 | 125 | 91 | 1.373 |
Ferro Carril Oeste | 47 | 56 | 16 | 119 | 91 | 1.307 |
Dep. Merlo | 51 | 43 | 21 | 115 | 91 | 1.263 |
At. Tucumán | 51 | 42 | 21 | 114 | 91 | 1.252 |
Gimnasia (Jujuy) | 54 | 34 | 24 | 112 | 91 | 1.230 |
Defensa y Justicia | 43 | 54 | 14 | 111 | 91 | 1.219 |
Indep'te Rivadavia | 40 | 45 | 24 | 109 | 91 | 1.197 |
Huracán | 0 | 46 | 15 | 61 | 53 | 1.150 |
Douglas Haig | 0 | 0 | 17 | 17 | 15 | 1.133 |
Nva. Chicago | 0 | 0 | 16 | 16 | 15 | 1.066 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario