Resultados : Fecha nro 38 - Nacional B
Boca Unidos 1 - 0 Independiente Rivadavia.
Gimnasia y Esgrima La Plata 3 - 3 Aldosivi.
Gimnasia y Esgrima de Jujuy 3 - 0 Deportivo Merlo.
Atlanta 0 - 2 Huracán.
River Plate 2 - 0 Almirante Brown.
Instituto de Córdoba 0 - 3 Ferro Carril Oeste.
Defensa y Justicia 1 - 0 Atlético Tucumán.
Chacarita Juniors 3 - 0 Patronato.
Brown de Puerto Madryn 0 - 2 Quilmes.
Desamparados 3 - 2 Rosario Central.
Tabla de Posiciones:
EQUIPOS PTS PJ G E P GF GC DIF.
1 | River Plate | 73 | 38 | 20 | 13 | 5 | 66 | 28 | 38 |
2 | Quilmes | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 62 | 21 | 41 |
3 | Instituto | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 56 | 28 | 28 |
4 | Rosario Central | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 49 | 33 | 16 |
5 | Boca Unidos | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 55 | 48 | 7 |
6 | Patronato | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 41 | 38 | 3 |
7 | Ferro | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 29 | 28 | 1 |
8 | Alte Brown | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 36 | 30 | 6 |
9 | Gimnasia (LP) | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 38 | 33 | 5 |
10 | Def y Justicia | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 50 | 49 | 1 |
11 | Aldosivi | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 50 | 47 | 3 |
12 | Huracan | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 50 | -8 |
13 | Ind Rivadavia | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 50 | -15 |
14 | Merlo | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 28 | 38 | -10 |
15 | Atl Tucuman | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 33 | 49 | -16 |
16 | Brown (PM) | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 46 | 63 | -17 |
17 | Desamparados | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 34 | 55 | -21 |
18 | Gimnasia (J) | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 32 | 50 | -18 |
19 | Atlanta | 34 | 38 | 6 | 16 | 16 | 28 | 50 | -22 |
20 | Chacarita | 32 | 38 | 6 | 15 | 17 | 24 | 46 | -22 |
River y Quilmes ascendieron a Primera.
Instituto juega la promoción contra San Lorenzo. Rosario Central juega la promoción contra San Martín (SJ)
A Chacarita se le descontó 1 punto (el del empate 1-1 frente a Atlanta) por incidentes.
Promedios del descenso:
EQUIPOS 09/10 10/11 11/12 PTS PJ PROM.
1 | River Plate | 0 | 0 | 73 | 73 | 38 | 1.921 |
2 | Quilmes | 64 | 0 | 72 | 136 | 76 | 1.790 |
3 | Instituto | 60 | 51 | 70 | 181 | 114 | 1.588 |
4 | Rosario Central | 0 | 50 | 69 | 119 | 76 | 1.566 |
5 | Gimnasia (LP) | 0 | 0 | 54 | 54 | 38 | 1.421 |
6 | Alte Brown | 0 | 52 | 55 | 107 | 76 | 1.408 |
7 | Patronato | 0 | 50 | 56 | 106 | 76 | 1.395 |
8 | Boca Unidos | 48 | 52 | 57 | 157 | 114 | 1.377 |
9 | Ferro | 49 | 47 | 56 | 152 | 114 | 1.333 |
10 | Def y Justicia | 52 | 43 | 54 | 149 | 114 | 1.307 |
11 | Aldosivi | 42 | 52 | 53 | 147 | 114 | 1.290 |
12 | Gimnasia (J) | 54 | 54 | 34 | 142 | 114 | 1.246 |
13 | Merlo | 46 | 51 | 43 | 140 | 114 | 1.228 |
14 | Atl Tucuman | 0 | 51 | 42 | 93 | 76 | 1.224 |
15 | Huracan | 0 | 0 | 46 | 46 | 38 | 1.211 |
16 | Ind Rivadavia | 47 | 40 | 45 | 132 | 114 | 1.158 |
17 | Brown (PM) | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | 1.000 |
18 | Chacarita | 0 | 44 | 32 | 76 | 76 | 1.000 |
19 | Desamparados | 0 | 0 | 37 | 37 | 38 | 0.974 |
20 | Atlanta | 0 | 0 | 34 | 34 | 38 | 0.895 |
Brown (PM) juega la promoción contra Crucero del Norte. Chacarita juega la promoción contra Nueva Chicago.
Atlanta descendió a la B Metro. Desamparados descendió al Torneo Argentino A.
No hay comentarios:
Publicar un comentario