Estos son los resultados y goleadores que dejó la fecha nro 32 de la Primera B Nacional.
HURACÁN : 2 ( 41' Ramón Avila y 66' Matías Defederico)
BOCA UNIDOS : 0
ALMIRANTE BROWN : 1 (15' Alexís Canelo)
FERRO CARRIL OESTE : 1 (84' Eduardo Tuzzio -p-)
ATLÉTICO TUCUMÁN : 3 ( 35' y 51' Nicolás Romat y 44' Diego Jara)
DOUGLAS HAIG : 0
UNIÓN : 0
C.A.INDEPENDIENTE : 0
TALLERES (CBA) : 0
DEFENSA Y JUSTICIA : 0
SARMIENTO : 1 (80' Damián Canuto)
INSTITUTO (CBA) : 3 ( 33' y 56' Sebastián Ereros y 79' Lucas Favalli)
VILLA SAN CARLOS : 1 (14' Nicolás Mazzola)
PATRONATO : 0
INDEPENDIENTE RIVADAVIA : 2 (45' y 70' Walter García, ambos de penal)
ALDOSIVI : 2 (33' Ignacio Malcorra y 48' Juan Imbert)
BANFIELD : 2 (44' Nicolás Domingo y 81' Santiago Salcedo -p-)
BROWN DE ADROGUÉ : 1 (23' Jeremias Caggiano)
CRUCERO DEL NORTE : 1 (31' Ariel Cólzera)
SAN MARTÍN (SAN JUAN) : 0
SPORTIVO BELGRANO : 0
GIMNASIA (JUJUY) : 0
Tabla de Posiciones :
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banfield | 62 | 32 | 18 | 8 | 6 | 55 | 30 | 25 |
2 | Defensa y Justicia | 61 | 32 | 17 | 10 | 5 | 55 | 32 | 23 |
3 | Instituto (Cba) | 51 | 32 | 13 | 12 | 7 | 45 | 36 | 9 |
4 | Independiente | 49 | 32 | 12 | 13 | 7 | 35 | 26 | 9 |
5 | Crucero del Norte | 46 | 31 | 12 | 10 | 9 | 35 | 27 | 8 |
6 | Atlético Tucumán | 46 | 32 | 11 | 13 | 8 | 35 | 29 | 6 |
7 | Gimnasia (Jujuy) | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 28 | 25 | 3 |
8 | Unión | 44 | 32 | 10 | 14 | 8 | 41 | 38 | 3 |
9 | Huracán | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 28 | 26 | 2 |
10 | San Martín (SJ) | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 39 | 40 | -1 |
11 | Sarmiento | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 37 | 38 | -1 |
12 | Indpte Rivadavia | 42 | 32 | 9 | 15 | 8 | 38 | 37 | 1 |
13 | Ferro Carril Oeste | 40 | 32 | 9 | 13 | 10 | 29 | 33 | -4 |
14 | Sportivo Belgrano | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 30 | 32 | -2 |
15 | Brown de Adrogué | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 35 | 38 | -3 |
16 | Patronato | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 23 | 27 | -4 |
17 | Boca Unidos | 38 | 32 | 7 | 17 | 8 | 32 | 38 | -6 |
18 | Douglas Haig | 38 | 32 | 8 | 14 | 10 | 21 | 34 | -13 |
19 | Aldosivi | 35 | 32 | 7 | 14 | 11 | 30 | 38 | -8 |
20 | Talleres (Cba) | 33 | 32 | 7 | 12 | 13 | 33 | 43 | -10 |
21 | Almirante Brown | 30 | 31 | 6 | 12 | 13 | 23 | 39 | -16 |
22 | Villa San Carlos | 23 | 32 | 4 | 11 | 17 | 25 | 46 | -21 |
Los Promedios :
# | Equipo | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banfield | 0 | 58 | 62 | 120 | 70 | 1.714 |
2 | Defensa y Justicia | 54 | 57 | 61 | 172 | 108 | 1.592 |
3 | Independiente | 0 | 0 | 49 | 49 | 32 | 1.531 |
4 | Instituto (Cba) | 70 | 39 | 51 | 160 | 108 | 1.481 |
5 | Sarmiento | 0 | 58 | 43 | 101 | 70 | 1.442 |
6 | Patronato | 56 | 56 | 38 | 150 | 108 | 1.388 |
7 | Unión | 0 | 0 | 44 | 44 | 32 | 1.375 |
8 | San Martín (SJ) | 0 | 0 | 43 | 43 | 32 | 1.343 |
9 | Huracán | 46 | 54 | 43 | 143 | 108 | 1.324 |
10 | Crucero del Norte | 0 | 45 | 46 | 91 | 69 | 1.318 |
11 | Boca Unidos | 57 | 45 | 38 | 140 | 108 | 1.296 |
12 | Atlético Tucumán | 42 | 51 | 46 | 139 | 108 | 1.287 |
13 | Ferro Carril Oeste | 56 | 43 | 40 | 139 | 108 | 1.287 |
14 | Indpte Rivadavia | 45 | 48 | 42 | 135 | 108 | 1.250 |
15 | Douglas Haig | 0 | 49 | 38 | 87 | 70 | 1.242 |
16 | Almirante Brown | 55 | 46 | 30 | 131 | 107 | 1.224 |
17 | Aldosivi | 53 | 44 | 35 | 132 | 108 | 1.222 |
18 | Brown de Adrogué | 0 | 0 | 39 | 39 | 32 | 1.218 |
19 | Sportivo Belgrano | 0 | 0 | 39 | 39 | 32 | 1.218 |
20 | Gimnasia (Jujuy) | 34 | 50 | 45 | 129 | 108 | 1.194 |
21 | Talleres (Cba) | 0 | 0 | 33 | 33 | 32 | 1.031 |
22 | Villa San Carlos | 0 | 0 | 23 | 23 | 32 | 0.718 |
Goleadores :
J. M. Lucero (Defensa y Justicia) 20
Andrés Chavez (Banfield) 14
Mariano Guerreiro (Brown Adrogué) 13
Santiago Salcedo (Banfield) 13
Gonzalo Klusener (Talleres Cba) 12
Ernesto Alvarez (Crucero del Norte) 12
Juan Martín (Instituto) 11
Luis Rodriguez (Atlético Tucumán) 10
No hay comentarios:
Publicar un comentario