BROWN DE ADROGUÉ : 0
HURACÁN : 0
C.A.INDEPENDIENTE : 3 (Facundo Parra x 3)
TALLERES (CBA) : 0
INSTITUTO : 3 (Lucas Favalli x 2 y Javier Velazquez)
VILLA SAN CARLOS : 2 (Leandro Sapetti y Nicolás Mazzolla)
ALDOSIVI : 1 (Angel Vildozo)
ATLÉTICO TUCUMÁN : 1 (Bruno Bianchi)
GIMNASIA (JUJUY) : 3 (Jonathan Bauman, Facundo Callejo y Gabriel Solís)
CRUCERO DEL NORTE : 1 (Ariel Cólzera)
BOCA UNIDOS : 3 (Emanuel Dening x 2 y Alexis Danelón)
INDEPENDIENTE RIVADAVIA : 0
SAN MARTÍN (SJ) : 1 (Leandro Gonzalez)
ALMIRANTE BROWN : 1 (Francisco Grahl -p-)
FERRO CARRIL OESTE : 0
UNIÓN : 1 (Leonardo Sanchez)
PATRONATO : 0
BANFIELD : 2 (Ricardo Noir y Santiago Salcedo)
DOUGLAS HAIG : 1 (Iván Etevenaux)
SPORTIVO BELGRANO : 0
DEFENSA Y JUSTICIA : 2 (Washingtón Camacho y Brian Fernandez)
SARMIENTO : 0
Tabla de Posiciones :
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defensa y Justicia | 60 | 31 | 17 | 9 | 5 | 55 | 32 | 23 |
2 | Banfield | 59 | 31 | 17 | 8 | 6 | 53 | 29 | 24 |
3 | Independiente | 48 | 31 | 12 | 12 | 7 | 35 | 26 | 9 |
4 | Instituto | 48 | 31 | 12 | 12 | 7 | 42 | 35 | 7 |
5 | Gimnasia (Jujuy) | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 28 | 25 | 3 |
6 | Crucero del Norte | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 34 | 27 | 7 |
7 | Unión | 43 | 31 | 10 | 13 | 8 | 41 | 38 | 3 |
8 | Atlético Tucumán | 43 | 31 | 10 | 13 | 8 | 32 | 29 | 3 |
9 | Sarmiento | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 36 | 35 | 1 |
10 | San Martin (SJ) | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 39 | 39 | 0 |
11 | Indpte Rivadavia | 41 | 31 | 9 | 14 | 8 | 36 | 35 | 1 |
12 | Huracán | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 26 | 26 | 0 |
13 | Brown de Adrogué | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 34 | 36 | -2 |
14 | Ferro C. Oeste | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 28 | 32 | -4 |
15 | Sportivo Belgrano | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 30 | 32 | -2 |
16 | Patronato | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 23 | 26 | -3 |
17 | Boca Unidos | 38 | 31 | 7 | 17 | 7 | 32 | 36 | -4 |
18 | Douglas Haig | 38 | 31 | 8 | 14 | 9 | 21 | 31 | -10 |
19 | Aldosivi | 34 | 31 | 7 | 13 | 11 | 28 | 36 | -8 |
20 | Talleres (Cba) | 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | 33 | 43 | -10 |
21 | Almirante Brown | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 22 | 38 | -16 |
22 | Villa San Carlos | 20 | 31 | 3 | 11 | 17 | 24 | 46 | -22 |
Los Promedios :
# | Equipo | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banfield | 0 | 58 | 59 | 117 | 69 | 1.695 |
2 | Defensa y Justicia | 54 | 57 | 60 | 171 | 107 | 1.598 |
3 | Independiente | 0 | 0 | 48 | 48 | 31 | 1.548 |
4 | Instituto | 70 | 39 | 48 | 157 | 107 | 1.467 |
5 | Sarmiento | 0 | 58 | 43 | 101 | 69 | 1.463 |
6 | Patronato | 56 | 56 | 38 | 150 | 107 | 1.401 |
7 | San Martin (SJ) | 0 | 0 | 43 | 43 | 31 | 1.387 |
8 | Unión | 0 | 0 | 43 | 43 | 31 | 1.387 |
9 | Boca Unidos | 57 | 45 | 38 | 140 | 107 | 1.308 |
10 | Huracán | 46 | 54 | 40 | 140 | 107 | 1.308 |
11 | Crucero del Norte | 0 | 45 | 43 | 88 | 68 | 1.294 |
12 | Ferro C. Oeste | 56 | 43 | 39 | 138 | 107 | 1.289 |
13 | Atlético Tucumán | 42 | 51 | 43 | 136 | 107 | 1.271 |
14 | Douglas Haig | 0 | 49 | 38 | 87 | 69 | 1.260 |
15 | Brown de Adrogué | 0 | 0 | 39 | 39 | 31 | 1.258 |
16 | Indpte Rivadavia | 45 | 48 | 41 | 134 | 107 | 1.252 |
17 | Almirante Brown | 55 | 46 | 29 | 130 | 106 | 1.226 |
18 | Sportivo Belgrano | 0 | 0 | 38 | 38 | 31 | 1.225 |
19 | Aldosivi | 53 | 44 | 34 | 131 | 107 | 1.224 |
20 | Gimnasia (Jujuy) | 34 | 50 | 44 | 128 | 107 | 1.196 |
21 | Talleres (Cba) | 0 | 0 | 32 | 32 | 31 | 1.032 |
22 | Villa San Carlos | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 0.645 |
Goleadores :
J. M. Lucero (Defensa y Justicia) 20
Andrés Chavez (Banfield) 14
Mariano Guerreiro (Brown Adrogué) 13
Gonzalo Klusener (Talleres Cba) 12
Ernesto Alvarez (Crucero del Norte) 12
Santiago Salcedo (Banfield) 12
Juan Martín (Instituto) 11
Luis Rodriguez (Atlético Tucumán) 10
No hay comentarios:
Publicar un comentario