Estos son los resultados y goleadores que dejó la fecha nro 17 de la Primera B Nacional.
BROWN DE ADROGUÉ : 1 (Mariano Guerreiro).
CRUCERO DEL NORTE : 2 ( Juan Cabrera y Juan M.Olivares -p-).
BOCA UNIDOS : 0
ALMIRANTE BROWN : 0
DOUGLAS HAIG : 0
BANFIELD : 0
HURACÁN : 1 (Leandro Caruso).
VILLA SAN CARLOS : 0
ALDOSIVI : 1 (Víctor Malcorra).
UNIÓN : 0
PATRONATO : 0
SPORTIVO BELGRANO : 2 (Juan Manuel Aróstegui -2-)
INDEPENDIENTE : 3 (Daniel Montenegro -2- y Gabriel Vallés).
FERRO CARRIL OESTE : 0
INDEPENDIENTE RIVADAVIA : 3 (Ezequiel Perez, Walter Garcia -p- y Javier Rossi).
SARMIENTO : 1 (Marcelo Mosset).
ATLÉTICO TUCUMÁN : 1 (Guillermo Acosta).
TALLERES (CBA) : 0
INSTITUTO (CBA) : 2 (Juan Martín y Lucas Favalli).
GIMNASIA (JUJUY) : 1 (Matías Quiroga).
DEFENSA Y JUSTICIA : 3 (Gonzalo Bustamante, Juan M.Lucero y Brian Fernandez).
SAN MARTÍN (SAN JUAN) : 0
Tabla de Posiciones :
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defensa y Justicia | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 30 | 18 | 12 |
2 | Banfield | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 11 | 16 |
3 | Crucero del Norte | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 19 | 14 | 5 |
4 | Instituto | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 | 20 | 7 |
5 | Independiente | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 19 | 13 | 6 |
6 | Atlético Tucumán | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 15 | 11 | 4 |
7 | Indpte Rivadavia | 27 | 17 | 6 | 9 | 2 | 21 | 13 | 8 |
8 | Unión | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 26 | 22 | 4 |
9 | Brown (Adrogué) | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 19 | 1 |
10 | Sportivo Belgrano | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 13 | 14 | -1 |
11 | Patronato | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 12 | 12 | 0 |
12 | Talleres (Cba) | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 20 | -1 |
13 | San Martín (SJ) | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 19 | -3 |
14 | Boca Unidos | 20 | 17 | 3 | 11 | 3 | 17 | 17 | 0 |
15 | Gimnasia (Jujuy) | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 14 | 15 | -1 |
16 | Huracán | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 15 | 17 | -2 |
17 | Douglas Haig | 19 | 17 | 3 | 10 | 4 | 8 | 12 | -4 |
18 | Almirante Brown | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 9 | 17 | -8 |
19 | Ferro Carril Oeste | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 12 | 21 | -9 |
20 | Sarmiento | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 23 | -5 |
21 | Aldosivi | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 11 | 25 | -14 |
22 | Villa San Carlos | 6 | 17 | 0 | 6 | 11 | 10 | 25 | -15 |
Los Promedios :
# | Equipo | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banfield | 0 | 58 | 34 | 92 | 55 | 1.672 |
2 | Independiente | 0 | 0 | 28 | 28 | 17 | 1.647 |
3 | Defensa y Justicia | 54 | 57 | 36 | 147 | 93 | 1.580 |
4 | Unión | 0 | 0 | 26 | 26 | 17 | 1.529 |
5 | Instituto | 70 | 39 | 28 | 137 | 93 | 1.473 |
6 | Patronato | 56 | 56 | 21 | 133 | 93 | 1.430 |
7 | Brown (Adrogué) | 0 | 0 | 24 | 24 | 17 | 1.411 |
8 | Crucero del Norte | 0 | 45 | 29 | 74 | 55 | 1.345 |
9 | Sarmiento | 0 | 58 | 16 | 74 | 55 | 1.345 |
10 | Boca Unidos | 57 | 45 | 20 | 122 | 93 | 1.311 |
11 | Atlético Tucumán | 42 | 51 | 28 | 121 | 93 | 1.301 |
12 | Sportivo Belgrano | 0 | 0 | 22 | 22 | 17 | 1.294 |
13 | Huracán | 46 | 54 | 20 | 120 | 93 | 1.290 |
14 | Indpte Rivadavia | 45 | 48 | 27 | 120 | 93 | 1.290 |
15 | Almirante Brown | 55 | 46 | 18 | 119 | 93 | 1.279 |
16 | Ferro Carril Oeste | 56 | 43 | 18 | 117 | 93 | 1.258 |
17 | Douglas Haig | 0 | 49 | 19 | 68 | 55 | 1.236 |
18 | San Martín (SJ) | 0 | 0 | 21 | 21 | 17 | 1.235 |
19 | Talleres (Cba) | 0 | 0 | 21 | 21 | 17 | 1.235 |
20 | Aldosivi | 53 | 44 | 13 | 110 | 93 | 1.182 |
21 | Gimnasia (Jujuy) | 34 | 50 | 20 | 104 | 93 | 1.118 |
22 | Villa San Carlos | 0 | 0 | 6 | 6 | 17 | 0.352 |
Goleadores :
Andrés Chavez (BANFIELD) : 11
Juan M.Lucero (DEF.Y JUST.) : 10
Mariano Guerreiro (BROWN A.) : 10
Daniel Montenegro (INDEPENDIENTE) : 8
Ramón Abila (INSTITUTO) : 7
Ernesto Alvarez (CRUCERO) : 7
No hay comentarios:
Publicar un comentario