Estos son los resultados y goleadores que dejó la fecha nro 16 de la Primera B Nacional.
UNIÓN : 4 (Emanuel Moreno, Diego Jara (-p-) Sebastián Palacios y Emanuel Britez).
BOCA UNIDOS : 4 (Raúl Estevez -2- Guillermo Israelevich y Alexís Danelón).
VILLA SAN CARLOS : 0
INDEPENDIENTE RIVADAVIA : 1 (Diego Tonetto).
ALMIRANTE BROWN : 0
BROWN DE ADROGUÉ : 2 (Martín Fabbro y Mariano Guerreiro).
GIMNASIA (JUJUY) : 1 (Sebastián Sanchez).
DEFENSA Y JUSTICIA : 1 (Claudio Guerra).
CRUCERO DEL NORTE : 1 (Juan Olivares).
PATRONATO : 0
SARMIENTO : 0
ATLÉTICO TUCUMÁN : 0
FERRO CARRIL OESTE : 0
DOUGLAS HAIG : 0
BANFIELD : 0
HURACÁN : 2 (Matías Defederico y Leandro Caruso).
SAN MARTÍN (SAN JUAN) : 0
INDEPENDIENTE : 0
SPORTIVO BELGRANO : 0
INSTITUTO : 0
TALLERES (CBA) : 2 (Juan I. Sánchez Sotelo y Agustín Díaz).
ALDOSIVI : 0
Tabla de Posiciones :
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banfield | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 27 | 11 | 16 |
2 | Defensa y Justicia | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 27 | 18 | 9 |
3 | Unión | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 26 | 21 | 5 |
4 | Crucero del Norte | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 |
5 | Instituto | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 | 19 | 6 |
6 | Independiente | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 16 | 13 | 3 |
7 | Atlético Tucumán | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 14 | 11 | 3 |
8 | Indpte Rivadavia | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 18 | 12 | 6 |
9 | Brown de Adrogué | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 17 | 2 |
10 | Patronato | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 12 | 10 | 2 |
11 | Talleres (Cba) | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 19 | 0 |
12 | San Martin (SJ) | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 16 | 0 |
13 | Gimnasia (Jujuy) | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 13 | 0 |
14 | Boca Unidos | 19 | 16 | 3 | 10 | 3 | 17 | 17 | 0 |
15 | Sportivo Belgrano | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | 14 | -3 |
16 | Douglas Haig | 18 | 16 | 3 | 9 | 4 | 8 | 12 | -4 |
17 | Ferro Carril Oeste | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 12 | 18 | -6 |
18 | Huracán | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 14 | 17 | -3 |
19 | Almirante Brown | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 9 | 17 | -8 |
20 | Sarmiento | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 20 | -3 |
21 | Aldosivi | 10 | 16 | 1 | 7 | 8 | 10 | 25 | -15 |
22 | Villa San Carlos | 6 | 16 | 0 | 6 | 10 | 10 | 24 | -14 |
Los Promedios :
# | Equipo | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banfield | 0 | 58 | 33 | 91 | 54 | 1.685 |
2 | Unión | 0 | 0 | 26 | 26 | 16 | 1.625 |
3 | Defensa y Justicia | 54 | 57 | 33 | 144 | 92 | 1.565 |
4 | Independiente | 0 | 0 | 25 | 25 | 16 | 1.562 |
5 | Brown de Adrogué | 0 | 0 | 24 | 24 | 16 | 1.500 |
6 | Instituto | 70 | 39 | 25 | 134 | 92 | 1.456 |
7 | Patronato | 56 | 56 | 21 | 133 | 92 | 1.445 |
8 | Sarmiento | 0 | 58 | 16 | 74 | 54 | 1.370 |
9 | Boca Unidos | 57 | 45 | 19 | 121 | 92 | 1.315 |
10 | Crucero del Norte | 0 | 45 | 26 | 71 | 54 | 1.314 |
11 | San Martin (SJ) | 0 | 0 | 21 | 21 | 16 | 1.312 |
12 | Talleres (Cba) | 0 | 0 | 21 | 21 | 16 | 1.312 |
13 | Almirante Brown | 55 | 46 | 17 | 118 | 92 | 1.282 |
14 | Atlético Tucumán | 42 | 51 | 25 | 118 | 92 | 1.282 |
15 | Ferro Carril Oeste | 56 | 43 | 18 | 117 | 92 | 1.271 |
16 | Huracán | 46 | 54 | 17 | 117 | 92 | 1.271 |
17 | Indpte Rivadavia | 45 | 48 | 24 | 117 | 92 | 1.271 |
18 | Douglas Haig | 0 | 49 | 18 | 67 | 54 | 1.240 |
19 | Sportivo Belgrano | 0 | 0 | 19 | 19 | 16 | 1.187 |
20 | Aldosivi | 53 | 44 | 10 | 107 | 92 | 1.163 |
21 | Gimnasia (Jujuy) | 34 | 50 | 20 | 104 | 92 | 1.130 |
22 | Villa San Carlos | 0 | 0 | 6 | 6 | 16 | 0.375 |
Goleadores :
Andrés Chavez (BANFIELD) : 11
Juan M.Lucero (DEF.Y JUST.) : 9
Mariano Guerreiro (BROWN A.) : 9
Ramón Abila (INSTITUTO) : 7
Ernesto Alvarez (CRUCERO) : 7
No hay comentarios:
Publicar un comentario