Resultados y Goleadores de la Fecha nro 37:
NUEVA CHICAGO 0
CRUCERO DEL NORTE 0
SARMIENTO 1 (Nicolás Dematei)
ALDOSIVI 0
DEPORTIVO MERLO 1 (Leonardo Romero)
GIMNASIA (LP) 1 (Federico Rasic)
HURACÁN 0
DEFENSA Y JUSTICIA 1 (Martín Guarino)
OLIMPO 0
DOUGLAS HAIG 0
ATLÉTICO TUCUMÁN 4 (Luis Rodríguez -2-, Matías Ballini y Alberto Argañaraz)
ALMIRANTE BROWN 3 (Jonathan Zacaría, Cristian Chávez y Diego Ceballos)
BOCA UNIDOS 0
GIMNASIA (J) 0
INSTITUTO 1 (Cristian Bernardi)
ROSARIO CENTRAL 0
BANFIELD 1 (Diego Molina)
FERRO 0
PATRONATO 1 (César Carignano)
INDEPENDIENTE RIVADAVIA 1 (Franco Sbuttoni)
Tabla de Posiciones :
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosario Central | 71 | 37 | 21 | 8 | 8 | 50 | 29 |
Gimnasia LP | 70 | 37 | 20 | 10 | 7 | 50 | 25 |
Olimpo (BB) | 66 | 37 | 18 | 12 | 7 | 43 | 21 |
Sarmiento | 58 | 37 | 15 | 13 | 9 | 40 | 31 |
Defensa y Justicia | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 43 | 41 |
Banfield | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 41 | 37 |
Patronato | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 40 | 39 |
Atlético Tucumán | 51 | 37 | 12 | 15 | 10 | 44 | 39 |
Huracán | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 42 | 41 |
Gimnasia (Jujuy) | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 25 | 27 |
Indep.Riv.(Mza) | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 32 | 35 |
Almirante Brown | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 42 | 43 |
Douglas Haig | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 42 | 44 |
Boca Unidos | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 31 | 35 |
Crucero del Norte | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | 30 | 40 |
Aldosivi | 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | 35 | 45 |
Ferro Carril Oeste | 40 | 37 | 8 | 16 | 13 | 26 | 32 |
Instituto (Cba) | 38 | 37 | 8 | 14 | 15 | 32 | 40 |
Dep. Merlo | 37 | 37 | 10 | 7 | 20 | 30 | 56 |
Nueva Chicago | 31 | 37 | 7 | 10 | 20 | 33 | 51 |
Tabla de Promedios :
Equipo | Prom | Pts | J | St. Desc | 10/11 | 11/12 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olimpo (BB) | 1.784 | 66 | 37 | Salv. | 0/0 | 0/0 | 66/37 |
Rosario Central | 1.681 | 190 | 113 | Salv. | 50/38 | 69/38 | 71/37 |
Gimnasia LP | 1.653 | 124 | 75 | Salv. | 0/0 | 54/38 | 70/37 |
Sarmiento | 1.568 | 58 | 37 | Salv. | 0/0 | 0/0 | 58/37 |
Banfield | 1.486 | 55 | 37 | Salv. | 0/0 | 0/0 | 55/37 |
Instituto (Cba) | 1.407 | 159 | 113 | Salv. | 51/38 | 70/38 | 38/37 |
Patronato | 1.407 | 159 | 113 | Salv. | 50/38 | 56/38 | 53/37 |
Boca Unidos | 1.363 | 154 | 113 | Salv. | 52/38 | 57/38 | 45/37 |
Defensa y Justicia | 1.363 | 154 | 113 | Salv. | 43/38 | 54/38 | 57/37 |
Almirante Brown | 1.354 | 153 | 113 | Salv. | 52/38 | 55/38 | 46/37 |
Huracán | 1.293 | 97 | 75 | Salv. | 0/0 | 46/38 | 51/37 |
Aldosivi | 1.292 | 146 | 113 | Salv. | 52/38 | 53/38 | 41/37 |
Atlético Tucumán | 1.274 | 144 | 113 | Salv. | 51/38 | 42/38 | 51/37 |
Ferro Carril Oeste | 1.265 | 143 | 113 | Salv. | 47/38 | 56/38 | 40/37 |
Douglas Haig | 1.243 | 46 | 37 | Salv. | 0/0 | 0/0 | 46/37 |
Gimnasia (Jujuy) | 1.221 | 138 | 113 | Salv. | 54/38 | 34/38 | 50/37 |
Indep.Riv.(Mza) | 1.168 | 132 | 113 | 3 | 40/38 | 45/38 | 47/37 |
Dep. Merlo | 1.159 | 131 | 113 | (3) | 51/38 | 43/38 | 37/37 |
Crucero del Norte | 1.135 | 42 | 37 | 3 | 0/0 | 0/0 | 42/37 |
Nueva Chicago | 0.838 | 31 | 37 | Desc. | 0/0 | 0/0 | 31/37 |
Goleadores :
Luis Rodríguez (Atlético Tucumán) 20
Cristian Milla (Defensa y Justicia) 15
Facundo Pereyra (Gimnasia y Esgrima La Plata) 14
Andrés Chávez (Banfield) 13
Cristian Chávez (Almirante Brown) 12
Pablo Mazza (Douglas Haig de Pergamino) 12
Jerónimo Barrales (Huracán) 11
Mauricio Carrasco (Patronato de Paraná) 11
No hay comentarios:
Publicar un comentario