Resultados y Goleadores de la Fecha nro 33 :
DEPORTIVO MERLO 2 (Víctor Gómez)
FERRO 1 (Cristian Chimino)
SARMIENTO 1 (Héctor Cuevas)
CRUCERO DEL NORTE 0
GIMNASIA LA PLATA : 1 (Lucas Licht -p-)
GIMNASIA (JUJUY) : 0
NUEVA CHICAGO : 2 (Cristian Gómez y Raúl Becerra)
PATRONATO : 0
INSTITUTO : 2 (Walter Zunino y Marcos Aguirre)
ALDOSIVI : 0
BOCA UNIDOS : 3 (Guillermo Israilevich, Cristian Nuñez y Diego González Pereira)
DOUGLAS HAIG : 1 (Leandro Gioda)
ROSARIO CENTRAL : 1 (Jesús Méndez)
DEFENSA Y JUSTICIA : 1 (Emiliano Tellechea)
OLIMPO : 2 (Juan Ignacio Sánchez Sotelo y Marcelo Vega)
ATLÉTICO TUCUMÁN : 1 (Luis Rodríguez)
HURACÁN : 2 (Rodrigo Erramuspe y Matías Giménez)
ALMIRANTE BROWN : 1 (Cristian Chávez)
BANFIELD : 3 (Fabián Noguera, Andrés Chávez y Ricardo Noir)
INDEPENDIENTE RIVADAVIA : 1 (Diego Caballero)
Tabla de Posiciones :
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Rosario Central | 33 | 19 | 8 | 6 | 45 | 27 | 65 |
2 | Gimnasia L.P. | 33 | 17 | 9 | 7 | 45 | 24 | 60 |
3 | Olimpo | 33 | 16 | 11 | 6 | 38 | 20 | 59 |
4 | Sarmiento | 33 | 14 | 10 | 9 | 36 | 28 | 52 |
5 | Gimnasia (Jujuy) | 33 | 12 | 12 | 9 | 24 | 22 | 48 |
6 | Defensa y Justicia | 33 | 12 | 11 | 10 | 36 | 39 | 47 |
7 | Banfield | 32 | 12 | 10 | 10 | 34 | 32 | 46 |
8 | Huracán | 32 | 13 | 7 | 12 | 37 | 36 | 46 |
9 | Atlético Tucumán | 32 | 10 | 14 | 8 | 38 | 33 | 44 |
10 | Almirante Brown | 33 | 10 | 13 | 10 | 35 | 34 | 43 |
11 | Patronato | 33 | 11 | 10 | 12 | 34 | 36 | 43 |
12 | Douglas Haig | 33 | 11 | 8 | 14 | 41 | 42 | 41 |
13 | Boca Unidos | 33 | 11 | 8 | 14 | 28 | 29 | 41 |
14 | Indep'te Rivadavia | 32 | 10 | 10 | 12 | 27 | 29 | 40 |
15 | Ferro Carril Oeste | 33 | 8 | 14 | 11 | 23 | 26 | 38 |
16 | Aldosivi | 33 | 8 | 14 | 11 | 31 | 40 | 38 |
17 | Instituto Cba. | 33 | 7 | 14 | 12 | 29 | 33 | 35 |
18 | Crucero del Norte | 33 | 8 | 11 | 14 | 25 | 37 | 35 |
19 | Dep. Merlo | 33 | 9 | 6 | 18 | 26 | 48 | 33 |
20 | Nueva Chicago | 33 | 6 | 8 | 19 | 32 | 49 | 26 |
Tabla de Promedios :
Equipo | 10-11 | 11-12 | 12-13 | Total | PJ | Promedio |
Olimpo | 0 | 0 | 59 | 59 | 33 | 1.787 |
Rosario Central | 50 | 69 | 65 | 184 | 109 | 1.688 |
Gimnasia L.P. | 0 | 54 | 60 | 114 | 71 | 1.605 |
Sarmiento | 0 | 0 | 52 | 52 | 33 | 1.575 |
Banfield | 0 | 0 | 46 | 46 | 32 | 1.437 |
Instituto Cba. | 51 | 70 | 35 | 156 | 109 | 1.431 |
Almirante Brown | 52 | 55 | 43 | 150 | 109 | 1.376 |
Boca Unidos | 52 | 57 | 41 | 150 | 109 | 1.376 |
Patronato | 50 | 56 | 43 | 149 | 109 | 1.367 |
Defensa y Justicia | 43 | 54 | 47 | 144 | 109 | 1.321 |
Huracán | 0 | 46 | 46 | 92 | 70 | 1.314 |
Aldosivi | 52 | 53 | 38 | 143 | 109 | 1.311 |
Ferro Carril Oeste | 47 | 56 | 38 | 141 | 109 | 1.293 |
Atlético Tucumán | 51 | 42 | 44 | 137 | 108 | 1.268 |
Gimnasia (Jujuy) | 54 | 34 | 48 | 136 | 109 | 1.247 |
Douglas Haig | 0 | 0 | 41 | 41 | 33 | 1.242 |
Dep. Merlo | 51 | 43 | 33 | 127 | 109 | 1.165 |
Indep'te Rivadavia | 40 | 45 | 40 | 125 | 108 | 1.157 |
Crucero del Norte | 0 | 0 | 35 | 35 | 33 | 1.060 |
Nueva Chicago | 0 | 0 | 26 | 26 | 33 | 0.787 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario