Resultados y Goleadores de la Fecha nro 31 :
ALDOSIVI : 1 (Roque Vargas)
DEFENSA Y JUSTICIA : 1 (Gonzalo Díaz)
HURACÁN : 0
PATRONATO : 0
ROSARIO CENTRAL : 2 (Javier Toledo y Federico Carrizo)
CRUCERO DEL NORTE : 1 (Guillermo Tambussi)
INSTITUTO (CBA) : 0
GIMNASIA (JUJUY) : 1 (Emanuel Urresti)
BOCA UNIDOS : 1 (Gonzalo Ríos)
INDEPENDIENTE RIVADAVIA : 0
BANFIELD : 0
ATLÉTICO TUCUMÁN : 0
DEPORTIVO MERLO : 1 (Víctor Gómez)
DOUGLAS HAIG : 1 (Bruno Barreto)
NUEVA CHICAGO : 0
OLIMPO : 0
SARMIENTO : 1 (Héctor Cuevas)
ALMIRANTE BROWN : 2 (Federico Presedo y Pablo Caballero)
GIMNASIA LP : 0
FERRO CARRIL OESTE : 1 (Christian Chimino)
Tabla de Posiciones :
| N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | Rosario Central | 31 | 19 | 6 | 6 | 44 | 26 | 63 |
| 2 | Gimnasia L.P. | 31 | 16 | 9 | 6 | 44 | 23 | 57 |
| 3 | Olimpo | 31 | 15 | 10 | 6 | 35 | 18 | 55 |
| 4 | Sarmiento | 31 | 13 | 9 | 9 | 34 | 27 | 48 |
| 5 | Gimnasia(Jujuy) | 31 | 12 | 11 | 8 | 24 | 21 | 47 |
| 6 | Banfield | 31 | 12 | 10 | 9 | 34 | 30 | 46 |
| 7 | Almirante Brown | 31 | 10 | 13 | 8 | 34 | 31 | 43 |
| 8 | Defensa y Justicia | 31 | 11 | 10 | 10 | 34 | 38 | 43 |
| 9 | Atlético Tucumán | 30 | 9 | 14 | 7 | 35 | 30 | 41 |
| 10 | Douglas Haig | 31 | 11 | 7 | 13 | 39 | 38 | 40 |
| 11 | Huracán | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 35 | 40 |
| 12 | Indep'te Rivadavia | 31 | 10 | 10 | 11 | 27 | 28 | 40 |
| 13 | Patronato | 31 | 10 | 10 | 11 | 32 | 34 | 40 |
| 14 | Aldosivi | 31 | 8 | 13 | 10 | 31 | 38 | 37 |
| 15 | Ferro Carril Oeste | 31 | 8 | 13 | 10 | 22 | 24 | 37 |
| 16 | Boca Unidos | 31 | 9 | 8 | 14 | 24 | 28 | 35 |
| 17 | Crucero del Norte | 31 | 7 | 11 | 13 | 23 | 36 | 32 |
| 18 | Instituto Cba. | 31 | 6 | 13 | 12 | 26 | 32 | 31 |
| 19 | Dep. Merlo | 31 | 8 | 6 | 17 | 24 | 45 | 30 |
| 20 | Nueva Chicago | 31 | 5 | 8 | 18 | 29 | 47 | 23 |
Tabla de Promedios :
| Equipo | 10-11 | 11-12 | 12-13 | Total | PJ | Promedio |
| Olimpo | 0 | 0 | 55 | 55 | 31 | 1.774 |
| Rosario Central | 50 | 69 | 63 | 182 | 107 | 1.700 |
| Gimnasia L.P. | 0 | 54 | 57 | 111 | 69 | 1.608 |
| Sarmiento | 0 | 0 | 48 | 48 | 31 | 1.548 |
| Banfield | 0 | 0 | 46 | 46 | 31 | 1.483 |
| Instituto Cba. | 51 | 70 | 31 | 152 | 107 | 1.420 |
| Almirante Brown | 52 | 55 | 43 | 150 | 107 | 1.401 |
| Patronato | 50 | 56 | 40 | 146 | 107 | 1.364 |
| Boca Unidos | 52 | 57 | 35 | 144 | 107 | 1.345 |
| Aldosivi | 52 | 53 | 37 | 142 | 107 | 1.327 |
| Defensa y Justicia | 43 | 54 | 43 | 140 | 107 | 1.308 |
| Ferro Carril Oeste | 47 | 56 | 37 | 140 | 107 | 1.308 |
| Douglas Haig | 0 | 0 | 40 | 40 | 31 | 1.290 |
| Atlético Tucumán | 51 | 42 | 41 | 134 | 106 | 1.264 |
| Huracán | 0 | 46 | 40 | 86 | 68 | 1.264 |
| Gimnasia (Jujuy) | 54 | 34 | 47 | 135 | 107 | 1.261 |
| Indep'te Rivadavia | 40 | 45 | 40 | 125 | 107 | 1.168 |
| Dep. Merlo | 51 | 43 | 30 | 124 | 107 | 1.158 |
| Crucero del Norte | 0 | 0 | 32 | 32 | 31 | 1.032 |
| Nueva Chicago | 0 | 0 | 23 | 23 | 31 | 0.741 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario