Resultados y Goleadores de la Fecha nro 22 :
ALMIRANTE BROWN : 1 (José Luis García)
DOUGLAS HAIG : 3 (Carlos Quintana, Pablo Mazza y Miguel Alba)
NUEVA CHICAGO : 0
ALDOSIVI : 0
SARMIENTO : 2 (Silvio Iuvalé y Ezequiel Cerutti)
INSTITUTO : 3 (Gustavo Gotti, Pablo Burzio y Pablo Soda)
BOCA UNIDOS : 2 (Marcelo Quinteros y Matías García)
DEPORTIVO MERLO : 0
PATRONATO : 0
FERRO CARRIL OESTE : 0
ATLÉTICO TUCUMÁN : 1 (Luis Rodríguez)
DEFENSA Y JUSTICIA : 2 (Devid Barone, en contra, y Cristian Milla)
HURACÁN : 0
ROSARIO CENTRAL : 1 (Federico Carrizo)
BANFIELD : 0
GIMNASIA (LA PLATA) : 1 (Matías García)
INDEPENDIENTE RIVADAVIA : 2 (Juan Alvacete y Mauricio Ferradas)
CRUCERO DEL NORTE : 1 (Franco Cabrera)
OLIMPO : 1 (Fernando Gutiérrez)
GIMNASIA DE JUJUY : 0
Tabla de Posiciones :
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Rosario Ctral. | 22 | 13 | 4 | 5 | 26 | 16 | 43 |
2 | Olimpo | 22 | 12 | 6 | 4 | 25 | 11 | 42 |
3 | Gimnasia L.P. | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 | 18 | 39 |
4 | Banfield | 22 | 10 | 5 | 7 | 27 | 23 | 35 |
5 | G. y Esgrima (Jujuy) | 22 | 9 | 7 | 6 | 20 | 17 | 34 |
6 | Atlético Tucumán | 22 | 8 | 9 | 5 | 31 | 25 | 33 |
7 | Sarmiento | 22 | 8 | 9 | 5 | 23 | 17 | 33 |
8 | Patronato | 22 | 9 | 6 | 7 | 25 | 23 | 33 |
9 | Indep'te Rivadavia | 22 | 8 | 8 | 6 | 21 | 17 | 32 |
10 | Defensa y Justicia | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 34 | 31 |
11 | Ferro Carril Oeste | 22 | 6 | 9 | 7 | 19 | 19 | 27 |
12 | Aldosivi | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | 29 | 27 |
13 | Almirante Brown | 22 | 5 | 11 | 6 | 23 | 24 | 26 |
14 | Crucero del Norte | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 28 | 26 |
15 | Huracán | 22 | 7 | 4 | 11 | 23 | 29 | 25 |
16 | Douglas Haig | 22 | 7 | 3 | 12 | 31 | 33 | 24 |
17 | Instituto Cba. | 22 | 5 | 8 | 9 | 21 | 25 | 23 |
18 | Boca Unidos | 22 | 6 | 5 | 11 | 19 | 23 | 23 |
19 | Dep. Merlo | 22 | 6 | 4 | 12 | 18 | 34 | 22 |
20 | Nva. Chicago | 22 | 4 | 6 | 12 | 26 | 32 | 18 |
Tabla de Promedios :
Equipo | 10-11 | 11-12 | 12-13 | Total | PJ | Promedio |
Olimpo | 0 | 0 | 42 | 42 | 22 | 1.909 |
Rosario Ctral. | 50 | 69 | 43 | 162 | 98 | 1.653 |
Banfield | 0 | 0 | 35 | 35 | 22 | 1.590 |
Gimnasia L.P. | 0 | 54 | 39 | 93 | 60 | 1.550 |
Sarmiento | 0 | 0 | 33 | 33 | 22 | 1.500 |
Instituto Cba. | 51 | 70 | 23 | 144 | 98 | 1.469 |
Patronato | 50 | 56 | 33 | 139 | 98 | 1.418 |
Almirante Brown | 52 | 55 | 26 | 133 | 98 | 1.357 |
Aldosivi | 52 | 53 | 27 | 132 | 98 | 1.346 |
Boca Unidos | 52 | 57 | 23 | 132 | 98 | 1.346 |
Ferro Carril Oeste | 47 | 56 | 27 | 130 | 98 | 1.326 |
Defensa y Justicia | 43 | 54 | 31 | 128 | 98 | 1.306 |
Atlético Tucumán | 51 | 42 | 33 | 126 | 98 | 1.285 |
G. y Esgrima (Jujuy) | 54 | 34 | 34 | 122 | 98 | 1.244 |
Indep'te Rivadavia | 40 | 45 | 32 | 117 | 98 | 1.193 |
Dep. Merlo | 51 | 43 | 22 | 116 | 98 | 1.183 |
Huracán | 0 | 46 | 25 | 71 | 60 | 1.183 |
Crucero del Norte | 0 | 0 | 26 | 26 | 22 | 1.181 |
Douglas Haig | 0 | 0 | 24 | 24 | 22 | 1.090 |
Nva. Chicago | 0 | 0 | 18 | 18 | 22 | 0.818 |
Goleadores:
Rodríguez, Luis (Atlético Tucumán)
14
Milla, Cristian (Def. y Justicia)
13
Chávez, Andrés (Banfield)
10
Velázquez, Javier (Instituto)
8
Pereyra, Facundo (Gimnasia)
8
Gómez, Cristian (Nueva Chicago)
7
Alba, Miguel (Douglas Haig) 7
Mazza, Pablo (Douglas Haig) 7
No hay comentarios:
Publicar un comentario