SITIO INFORMATIVO DEL CLUB ALMIRANTE BROWN - LA MATANZA - Bs.As. - Argentina.

Sitio Informativo del Club Almirante Brown - La Matanza -BsAs - ARGENTINA

martes, 12 de febrero de 2013

NACIONAL B : RESULTADOS, GOLEADORES, TABLA DE POSICIONES Y PROMEDIOS DE LA FECHA NRO 20.


Resultados y Goleadores de la Fecha nro 20 :

SARMIENTO : 0
ROSARIO CENTRAL : 1 (Hernán Encina)

NUEVA CHICAGO : 1 (Lucas Banegas)
DEFENSA Y JUSTICIA : 2  (Rolando García Guerreño y Cristian Milla)

BANFIELD : 2 (Fabián Noguera-2-)
GIMNASIA DE JUJUY : 0

ATLÉTICO TUCUMÁN : 2 (Luis Rodríguez y Líder Mármol)
CRUCERO DEL NORTE : 0

HURACÁN : 1 (Guillermo Sotelo)
ALDOSIVI : 1 (Pablo Vázquez)

OLIMPO : 2 (Marcelo Vega y Juan Ignacio Sánchez Sotelo)
FERRO CARRIL OESTE : 0

INDEPENDIENTE RIVADAVIA : 3  (Damián Toledo, Ariel Aguero y Mauricio Ferradas)
ALMIRANTE BROWN : 0

PATRONATO : 1 (Leonardo Acosta)
DOUGLAS HAIG : 0

DEPORTIVO MERLO : 1 (Oswaldo Blanco)
INSTITUTO : 1 (Franco Canever)

BOCA UNIDOS : 0
GIMNASIA (LA PLATA) : 1 (Facundo Pereyra)

Tabla de Posiciones :

Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Olimpo 20 11 6 3 24 10 39
2 Rosario Ctral. 20 11 4 5 24 16 37
3 Banfield 20 10 4 6 26 21 34
4 Gimnasia L.P. 20 9 6 5 25 18 33
5 Atlético Tucumán 20 8 8 4 29 22 32
6 G. y Esgrima (Jujuy) 20 8 7 5 19 16 31
7 Sarmiento 20 7 9 4 18 12 30
8 Indep'te Rivadavia 20 7 8 5 19 13 29
9 Patronato 20 8 5 7 24 23 29
10 Crucero del Norte 20 7 5 8 18 25 26
11 Ferro Carril Oeste 20 6 7 7 18 18 25
12 Aldosivi 20 6 7 7 24 28 25
13 Huracán 20 7 4 9 23 27 25
14 Def. y Justicia 20 7 4 9 25 33 25
15 Almirante Brown 20 4 11 5 19 19 23
16 Dep. Merlo 20 6 4 10 16 29 22
17 Instituto A.C. Cba. 20 4 8 8 16 20 20
18 Boca Unidos 20 5 5 10 17 22 20
19 Douglas Haig 20 5 3 12 25 32 18
20 Nva. Chicago 20 4 5 11 26 31 17

Tabla de Promedios :

Equipo 10-11 11-12 12-13 Total PJ Promedio
Olimpo 0 0 39 39 20 1.950
Banfield 0 0 34 34 20 1.700
Rosario Ctral. 50 69 37 156 96 1.625
Gimnasia L.P. 0 54 33 87 58 1.500
Sarmiento 0 0 30 30 20 1.500
Instituto A.C. Cba. 51 70 20 141 96 1.468
Patronato 50 56 29 135 96 1.406
Aldosivi 52 53 25 130 96 1.354
Almirante Brown 52 55 23 130 96 1.354
Boca Unidos 52 57 20 129 96 1.343
Ferro Carril Oeste 47 56 25 128 96 1.333
Atlético Tucumán 51 42 32 125 96 1.302
Crucero del Norte 0 0 26 26 20 1.300
Def. y Justicia 43 54 25 122 96 1.270
G. y Esgrima (Jujuy) 54 34 31 119 96 1.239
Huracán 0 46 25 71 58 1.224
Dep. Merlo 51 43 22 116 96 1.208
Indep'te Rivadavia 40 45 29 114 96 1.187
Douglas Haig 0 0 18 18 20 0.900
Nva. Chicago 0 0 17 17 20 0.85

1 comentario:

  1. HASTA CUANDO VAMOS A AGUANTAR EL VACIAMIENTO DE ALMIRANTE VACIAMIENTO ECONOMICO FUTBOLISTICO Y DE AUTORIDAD EN ALMIRANTE TIENEN Q MANDAR LOS SOCIOS Y NO EL TECNICO.JUANCHO CAP.

    ResponderEliminar