Resultados y Goleadores de la fecha nro 14, Primera B Nacional.
ALMIRANTE BROWN : 0
HURACÁN : 4 (Matías De Federico, Santiago Echeverría (e/c) Alexis Danelón y Lucas Villarruel)
ALDOSIVI : 1 (Matías Gigli)
INSTITUTO : 0
DEFENSA Y JUSTICIA : 0
ROSARIO CENTRAL : 1 (Fernando Coniglio)
FERRO : 0
DEPORTIVO MERLO : 0
GIMNASIA (JUJUY) : 2 (Gabriel Solís y Gabriel Pérez Tarifa)
GIMNASIA LA PLATA : 0
DOUGLAS HAIG : 2 (Miguel Alba -2-)
BOCA UNIDOS : 3 (Gonzalo Ríos -2- y Pablo Bastianini)
INDEPENDIENTE RIVADAVIA : 0
BANFIELD : 2 (Andrés Chávez -2-)
CRUCERO DEL NORTE : 1 (Gabriel Tomasini)
SARMIENTO : 0
PATRONATO : 0
NUEVA CHICAGO : 2 (Julio Serrano y Raúl Becerra)
ATLÉTICO TUCUMÁN : 2 (Luis Rodríguez y Gabriel Méndez)
OLIMPO : 0
Tabla de Posiciones :
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Olimpo | 14 | 8 | 3 | 3 | 18 | 8 | 27 |
2 | Gimnasia L.P. | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 15 | 25 |
3 | Indep'te Rivadavia | 14 | 6 | 6 | 2 | 16 | 9 | 24 |
4 | G.y E. (Jujuy) | 14 | 6 | 6 | 2 | 16 | 11 | 24 |
5 | Sarmiento | 14 | 5 | 6 | 3 | 14 | 9 | 21 |
6 | Banfield | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 15 | 21 |
7 | Crucero del Norte | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 17 | 21 |
8 | At. Tucumán | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 19 | 20 |
9 | Patronato | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 20 | 20 |
10 | Aldosivi | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 21 | 19 |
11 | Almirante Brown | 14 | 3 | 9 | 2 | 16 | 12 | 18 |
12 | Dep. Merlo | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 19 | 18 |
13 | Douglas Haig | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 19 | 17 |
14 | Rosario Ctral. | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 15 | 16 |
15 | Ferro Carril Oeste | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 11 | 16 |
16 | Boca Unidos | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 14 | 16 |
17 | Def. y Justicia | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 25 | 14 |
18 | Nva. Chicago | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 19 | 13 |
19 | Instituto A.C. Cba. | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 18 | 13 |
20 | Huracán | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 22 | 12 |
Tabla de Promedios :
Equipo | 10-11 | 11-12 | 12-13 | Total | PJ | Promedio |
Olimpo | 0 | 0 | 27 | 27 | 14 | 1.928 |
Crucero del Norte | 0 | 0 | 21 | 21 | 13 | 1.615 |
Gimnasia L.P. | 0 | 54 | 25 | 79 | 52 | 1.519 |
Rosario Ctral. | 50 | 69 | 16 | 135 | 89 | 1.516 |
Sarmiento | 0 | 0 | 21 | 21 | 14 | 1.500 |
Banfield | 0 | 0 | 21 | 21 | 14 | 1.500 |
Instituto A.C. Cba. | 51 | 70 | 13 | 134 | 90 | 1.488 |
Patronato | 50 | 56 | 20 | 126 | 90 | 1.400 |
Almirante Brown | 52 | 55 | 18 | 125 | 90 | 1.388 |
Boca Unidos | 52 | 57 | 16 | 125 | 90 | 1.388 |
Aldosivi | 52 | 53 | 19 | 124 | 90 | 1.377 |
Ferro Carril Oeste | 47 | 56 | 16 | 119 | 90 | 1.322 |
At. Tucumán | 51 | 42 | 20 | 113 | 90 | 1.255 |
G.y E. (Jujuy) | 54 | 34 | 24 | 112 | 90 | 1.244 |
Dep. Merlo | 51 | 43 | 18 | 112 | 90 | 1.244 |
Def. y Justicia | 43 | 54 | 14 | 111 | 90 | 1.233 |
Douglas Haig | 0 | 0 | 17 | 17 | 14 | 1.214 |
Indep'te Rivadavia | 40 | 45 | 24 | 109 | 90 | 1.211 |
Huracán | 0 | 46 | 12 | 58 | 52 | 1.115 |
Nva. Chicago | 0 | 0 | 13 | 13 | 14 | 0.928 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario