DEFENSA Y JUSTICIA : 0
UNIÓN : 0
BROWN DE ADROGUÉ : 2 ( 26' Martín Fabbro y 41' Mariano Guerreiro)
VILLA SAN CARLOS : 1 ( 31' Martín Troncoso)
SAN MARTÍN (SAN JUAN) : 1 ( 63' Mauro Bogado)
SPORTIVO BELGRANO : 0
INSTITUTO (CBA) : 1 ( 72' Juan Martín)
TALLERES (CBA) : 1 ( 63' Ezequiel Barrionuevo)
ALDOSIVI : 1 ( 50' Angel Vildozo)
HURACÁN : 1 ( 43' Ramón Abila)
PATRONATO : 1 ( 67' José Luis García)
SARMIENTO : 1 (62' Jorge Córdoba)
BOCA UNIDOS : 2 (52' Lucas Oviedo y 79' Pablo Bastianini)
BANFIELD : ( 70' Rubén Maldonado e/c)
DOUGLAS HAIG : 2 ( 67' Iván Etevenaux y 90' Julio Mozzo, ambos de penal)
GIMNASIA (JUJUY) : 0
ATLÉTICO TUCUMÁN : 1 ( 90' Luis Rodriguez)
INDEPENDIENTE RIVADAVIA : 1 ( 44' Abel Peralta)
FERRO CARRIL OESTE : 2 ( 6' Eduardo Tuzzio -p- y 31' Pablo Vegetti)
CRUCERO DEL NORTE : 0
C.A.INDEPENDIENTE : 1 ( 41' Hernán Fredes)
ALMIRANTE BROWN : 1 ( 71' Tobías Figueroa)
Tabla de Posiciones :
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banfield | 62 | 33 | 18 | 8 | 7 | 56 | 32 | 24 |
2 | Defensa y Justicia | 62 | 33 | 17 | 11 | 5 | 55 | 32 | 23 |
3 | Instituto (Cba) | 52 | 33 | 13 | 13 | 7 | 46 | 37 | 9 |
4 | Independiente | 50 | 33 | 12 | 14 | 7 | 36 | 27 | 9 |
5 | Crucero del Norte | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 36 | 29 | 7 |
6 | Atlético Tucumán | 47 | 33 | 11 | 14 | 8 | 36 | 30 | 6 |
7 | San Martín (SJ) | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 40 | 40 | 0 |
8 | Unión | 45 | 33 | 10 | 15 | 8 | 41 | 38 | 3 |
9 | Gimnasia (Jujuy) | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 28 | 27 | 1 |
10 | Huracán | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 29 | 27 | 2 |
11 | Sarmiento | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 38 | 39 | -1 |
12 | Indpte Rivadavia | 43 | 33 | 9 | 16 | 8 | 39 | 38 | 1 |
13 | Ferro C.Oeste | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 31 | 33 | -2 |
14 | Brown de Adrogué | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 37 | 39 | -2 |
15 | Boca Unidos | 41 | 33 | 8 | 17 | 8 | 34 | 39 | -5 |
16 | Douglas Haig | 41 | 33 | 9 | 14 | 10 | 23 | 34 | -11 |
17 | Sportivo Belgrano | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 30 | 33 | -3 |
18 | Patronato | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 24 | 28 | -4 |
19 | Aldosivi | 36 | 33 | 7 | 15 | 11 | 31 | 39 | -8 |
20 | Talleres (Cba) | 34 | 33 | 7 | 13 | 13 | 34 | 44 | -10 |
21 | Almirante Brown | 31 | 33 | 6 | 13 | 14 | 24 | 41 | -17 |
22 | Villa San Carlos | 23 | 33 | 4 | 11 | 18 | 26 | 48 | -22 |
Los Promedios :
# | Equipo | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banfield | 0 | 58 | 62 | 120 | 71 | 1.690 |
2 | Defensa y Justicia | 54 | 57 | 62 | 173 | 109 | 1.587 |
3 | Independiente | 0 | 0 | 50 | 50 | 33 | 1.515 |
4 | Instituto (Cba) | 70 | 39 | 52 | 161 | 109 | 1.477 |
5 | Sarmiento | 0 | 58 | 44 | 102 | 71 | 1.436 |
6 | San Martín (SJ) | 0 | 0 | 46 | 46 | 33 | 1.393 |
7 | Patronato | 56 | 56 | 39 | 151 | 109 | 1.385 |
8 | Unión | 0 | 0 | 45 | 45 | 33 | 1.363 |
9 | Crucero del Norte | 0 | 45 | 49 | 94 | 71 | 1.323 |
10 | Huracán | 46 | 54 | 44 | 144 | 109 | 1.321 |
11 | Boca Unidos | 57 | 45 | 41 | 143 | 109 | 1.311 |
12 | Ferro C.Oeste | 56 | 43 | 43 | 142 | 109 | 1.302 |
13 | Atlético Tucumán | 42 | 51 | 47 | 140 | 109 | 1.284 |
14 | Brown de Adrogué | 0 | 0 | 42 | 42 | 33 | 1.272 |
15 | Douglas Haig | 0 | 49 | 41 | 90 | 71 | 1.267 |
16 | Indpte Rivadavia | 45 | 48 | 43 | 136 | 109 | 1.247 |
17 | Aldosivi | 53 | 44 | 36 | 133 | 109 | 1.220 |
18 | Almirante Brown | 55 | 46 | 31 | 132 | 109 | 1.211 |
19 | Gimnasia (Jujuy) | 34 | 50 | 45 | 129 | 109 | 1.183 |
20 | Sportivo Belgrano | 0 | 0 | 39 | 39 | 33 | 1.181 |
21 | Talleres (Cba) | 0 | 0 | 34 | 34 | 33 | 1.030 |
22 | Villa San Carlos | 0 | 0 | 23 | 23 | 33 | 0.697 |
Goleadores :
J. M. Lucero (Defensa y Justicia) 20
Andrés Chavez (Banfield) 14
Mariano Guerreiro (Brown Adrogué) 14
Santiago Salcedo (Banfield) 13
Ernesto Alvarez (Crucero del Norte) 13
Gonzalo Klusener (Talleres Cba) 12
Juan Martín (Instituto) 12
Luis Rodriguez (Atlético Tucumán) 11
No hay comentarios:
Publicar un comentario