HURACÁN : 1 (Leandro Caruso)
DEFENSA Y JUSTICIA : 1 (Juan M. Lucero)
BOCA UNIDOS : 1 (Leonardo Baroni -p-)
DOUGLAS HAIG : 1 (Iván Etevenaux)
ALDOSIVI : 0
BROWN DE ADROGUÉ : 0
SARMIENTO : 2 ( Ramiro Lopez y Juan I. Lopez )
SAN MARTÍN (SAN JUAN) : 2 (Leandro Gonzalez y Pablo Jofré)
ATLÉTICO TUCUMÁN : 1 (Cesar Montiglio)
PATRONATO : 2 ( Cesar Carignano -p- y Lautaro Comas)
VILLA SAN CARLOS : 1 (Leonardo Morales)
FERRO CARRIL OESTE : 0
INDEPENDIENTE RIVADAVIA : 1 (Abel Peralta)
INSTITUTO : 2 (Emiliano Tellechea x 2 )
UNIÓN : 2 ( Pablo Magnín x 2 )
SPORTIVO BELGRANO : 2 ( Matías Quiroga y Maximiliano Velasco)
BANFIELD : 3 ( Ricardo Noir y Santiago Salcedo x 2 )
C.A.INDEPENDIENTE : 3 (Hernán Fredes, Sebastián Penco y Diego Rodriguez -p-)
TALLERES (CBA) : 0
GIMNASIA (JUJUY) : 1 (Sebastián Sanchez)
POSTERGADO : ALMIRANTE BROWN - CRUCERO DEL NORTE.
Tabla de Posiciones :
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banfield | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 24 | 24 |
2 | Defensa y Justicia | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 46 | 28 | 18 |
3 | Independiente | 44 | 28 | 11 | 11 | 6 | 32 | 24 | 8 |
4 | Atlético Tucumán | 42 | 28 | 10 | 12 | 6 | 31 | 26 | 5 |
5 | Instituto (Cba) | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 | 38 | 33 | 5 |
6 | Crucero del Norte | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 31 | 22 | 9 |
7 | Indpte Rivadavia | 40 | 28 | 9 | 13 | 6 | 36 | 31 | 5 |
8 | Sarmiento | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 34 | 30 | 4 |
9 | San Martín (SJ) | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 35 | 35 | 0 |
10 | Unión | 37 | 28 | 8 | 13 | 7 | 37 | 36 | 1 |
11 | Huracán | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 23 | 25 | -2 |
12 | Ferro C.Oeste | 36 | 28 | 8 | 12 | 8 | 24 | 28 | -4 |
13 | Patronato | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 22 | 21 | 1 |
14 | Sportivo Belgrano | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 26 | 28 | -2 |
15 | Gimnasia (Jujuy) | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 21 | 23 | -2 |
16 | Brown de Adrogué | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 36 | -3 |
17 | Boca Unidos | 32 | 28 | 5 | 17 | 6 | 27 | 33 | -6 |
18 | Douglas Haig | 32 | 28 | 6 | 14 | 8 | 19 | 27 | -8 |
19 | Talleres (Cba) | 29 | 28 | 6 | 11 | 11 | 30 | 37 | -7 |
20 | Almirante Brown | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 19 | 31 | -12 |
21 | Aldosivi | 27 | 28 | 5 | 12 | 11 | 20 | 34 | -14 |
22 | Villa San Carlos | 19 | 28 | 3 | 10 | 15 | 21 | 41 | -20 |
Los Promedios :
# | Equipo | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banfield | 0 | 58 | 55 | 113 | 66 | 1.712 |
2 | Independiente | 0 | 0 | 44 | 44 | 28 | 1.571 |
3 | Defensa y Justicia | 54 | 57 | 51 | 162 | 104 | 1.557 |
4 | Sarmiento | 0 | 58 | 40 | 98 | 66 | 1.484 |
5 | Instituto (Cba) | 70 | 39 | 41 | 150 | 104 | 1.442 |
6 | Patronato | 56 | 56 | 35 | 147 | 104 | 1.413 |
7 | San Martín (SJ) | 0 | 0 | 39 | 39 | 28 | 1.392 |
8 | Union | 0 | 0 | 37 | 37 | 28 | 1.321 |
9 | Crucero del Norte | 0 | 45 | 40 | 85 | 65 | 1.307 |
10 | Huracán | 46 | 54 | 36 | 136 | 104 | 1.307 |
11 | Atlético Tucumán | 42 | 51 | 42 | 135 | 104 | 1.298 |
12 | Ferro C.Oeste | 56 | 43 | 36 | 135 | 104 | 1.298 |
13 | Boca Unidos | 57 | 45 | 32 | 134 | 104 | 1.288 |
14 | Indpte Rivadavia | 45 | 48 | 40 | 133 | 104 | 1.278 |
15 | Almirante Brown | 55 | 46 | 28 | 129 | 103 | 1.252 |
16 | Sportivo Belgrano | 0 | 0 | 35 | 35 | 28 | 1.250 |
17 | Douglas Haig | 0 | 49 | 32 | 81 | 66 | 1.227 |
18 | Brown de Adrogué | 0 | 0 | 34 | 34 | 28 | 1.214 |
19 | Aldosivi | 53 | 44 | 27 | 124 | 104 | 1.192 |
20 | Gimnasia (Jujuy) | 34 | 50 | 35 | 119 | 104 | 1.144 |
21 | Talleres (Cba) | 0 | 0 | 29 | 29 | 28 | 1.035 |
22 | Villa San Carlos | 0 | 0 | 19 | 19 | 28 | 0.678 |
Goleadores :
J. M. Lucero (Defensa y Justicia) 16
Andrés Chavez (Banfield) 14
Mariano Guerreiro (Brown Adrogué) 12
Gonzalo Klusener (Talleres Cba) 11
Ernesto Alvarez (Crucero del Norte) 11
Juan Martín (Instituto) 10
Luis Rodriguez (Atlético Tucumán) 10
Santiago Salcedo (Banfield) 10
No hay comentarios:
Publicar un comentario