Estos son los resultados y goleadores que dejó la fecha nro 23 de la Primera B Nacional.
GIMNASIA (JUJUY) : 1 ( Matías Quiroga )
INDEPENDIENTE RIVADAVIA : 1 (Rodrigo Gutierrez)
C.A.INDEPENDIENTE : 1 (Adrián Fernandez)
BOCA UNIDOS : 1 (Santiago Raymonda)
FERRO CARRIL OESTE : 2 ( Pablo Caballero y Pablo Vegetti)
ALDOSIVI : 1 ( Diego Martinez)
INSTITUTO : 2 ( Pablo Burzio y Juan Martín)
PATRONATO : 1 (Ignacio Boggino)
DEFENSA Y JUSTICIA : 2 ( Claudio Guerra -2-)
BROWN DE ADROGUÉ : 1 ( Jeremías Caggiano)
SAN MARTÍN (SAN JUAN) : 1 (Leandro Gonzalez)
ATLÉTICO TUCUMÁN : 0
DOUGLAS HAIG : 1 ( Pablo Mazza)
TALLERES (CBA) : 0
UNIÓN : 0
SARMIENTO : 1 (Ramiro Lopez)
ALMIRANTE BROWN : 2 ( Tobías Figueroa y Francisco Grahl )
VILLA SAN CARLOS : 1 ( Diego Mendoza )
SPORTIVO BELGRANO : 0
HURACÁN : 1 (Lucas Villafañez)
CRUCERO DEL NORTE : 0
BANFIELD : 1 ( Juan Cazares)
Tabla de Posiciones :
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banfield | 50 | 23 | 15 | 5 | 3 | 42 | 16 | 26 |
2 | Def. y Justicia | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 38 | 22 | 16 |
3 | Independiente | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 27 | 15 | 12 |
4 | Crucero | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 28 | 18 | 10 |
5 | Indpte Rivadavia | 36 | 23 | 8 | 12 | 3 | 28 | 19 | 9 |
6 | Instituto | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 33 | 26 | 7 |
7 | Atlético Tucumán | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 22 | 18 | 4 |
8 | Unión | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 32 | 30 | 2 |
9 | Huracán | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 21 | 20 | 1 |
10 | San Martin (SJ) | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 24 | 27 | -3 |
11 | Ferro C. Oeste | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 18 | 24 | -6 |
12 | Sportivo Belgrano | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 21 | 21 | 0 |
13 | Sarmiento | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 25 | 27 | -2 |
14 | Patronato | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 15 | 16 | -1 |
15 | Brown (Adrogué) | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 27 | 32 | -5 |
16 | Almirante Brown | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 16 | 23 | -7 |
17 | Gimnasia (Jujuy) | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 17 | 21 | -4 |
18 | Talleres (Cba) | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 26 | 32 | -6 |
19 | Douglas Haig | 24 | 23 | 4 | 12 | 7 | 11 | 22 | -11 |
20 | Boca Unidos | 23 | 23 | 3 | 14 | 6 | 20 | 28 | -8 |
21 | Aldosivi | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 18 | 30 | -12 |
22 | Villa San Carlos | 10 | 23 | 1 | 7 | 15 | 15 | 37 | -22 |
Los Promedios :
# | Equipo | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente | 0 | 0 | 42 | 42 | 23 | 1.826 |
2 | Banfield | 0 | 58 | 50 | 108 | 61 | 1.770 |
3 | Def. y Justicia | 54 | 57 | 45 | 156 | 99 | 1.575 |
4 | Instituto | 70 | 39 | 36 | 145 | 99 | 1.464 |
5 | Sarmiento | 0 | 58 | 29 | 87 | 61 | 1.426 |
6 | Patronato | 56 | 56 | 27 | 139 | 99 | 1.404 |
7 | San Martin (SJ) | 0 | 0 | 31 | 31 | 23 | 1.347 |
8 | Unión | 0 | 0 | 31 | 31 | 23 | 1.347 |
9 | Crucero | 0 | 45 | 37 | 82 | 61 | 1.344 |
10 | Huracán | 46 | 54 | 31 | 131 | 99 | 1.323 |
11 | Atlético Tucumán | 42 | 51 | 36 | 129 | 99 | 1.303 |
12 | Ferro C. Oeste | 56 | 43 | 30 | 129 | 99 | 1.303 |
13 | Indpte Rivadavia | 45 | 48 | 36 | 129 | 99 | 1.303 |
14 | Almirante Brown | 55 | 46 | 27 | 128 | 99 | 1.292 |
15 | Boca Unidos | 57 | 45 | 23 | 125 | 99 | 1.262 |
16 | Sportivo Belgrano | 0 | 0 | 29 | 29 | 23 | 1.260 |
17 | Douglas Haig | 0 | 49 | 24 | 73 | 61 | 1.196 |
18 | Aldosivi | 53 | 44 | 21 | 118 | 99 | 1.191 |
19 | Brown (Adrogué) | 0 | 0 | 27 | 27 | 23 | 1.173 |
20 | Gimnasia (Jujuy) | 34 | 50 | 25 | 109 | 99 | 1.101 |
21 | Talleres (Cba) | 0 | 0 | 25 | 25 | 23 | 1.087 |
22 | Villa San Carlos | 0 | 0 | 10 | 10 | 23 | 0.434 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario