Estos son los resultados y goleadores que dejó la fecha nro 21 de la Primera B Nacional.
ALDOSIVI : 1 (Hérnan Lamberti)
GIMNASIA (JUJUY) : 0
BOCA UNIDOS : 1 (Guillermo Israelevich)
SAN MARTÍN (SAN JUAN) : 1 (Mauro Bogado)
VILLA SAN CARLOS : 3 (Alan Kardafinsky, Damián Giménez y P.Santillo e/c)
TALLERES (CBA) : 2 (Juan Manuel Tévez y Gonzalo Klusener)
BANFIELD : 4 (Nicolás Bértolo, Juan Cazares -2- y Lihué Prichoda)
UNIÓN : 2 (Brahian Alemán y Sebastián Palacios)
BROWN DE ADROGUÉ : 2 (Martín Fabbro -p- y Adrián Maidana)
FERRO CARRIL OESTE : 3 (Matías Zaninovic, Juan Castro y Facundo Vera)
PATRONATO : 0
INDEPENDIENTE : 1 (Marcelo Vidal)
HURACÁN : 1 (Juan Arraya)
ALMIRANTE BROWN : 1 (Francisco Grahl)
INDEPENDIENTE RIVADAVIA : 0
CRUCERO DEL NORTE : 0
ATLÉTICO TUCUMÁN : 3 (Guillermo Acosta -2- y Luis Rodriguez -p-)
SPORTIVO BELGRANO : 2 (Juan Pablo Francia y Maximiliano Velasco)
INSTITUTO (CBA) : 1 (Juan Martín)
DEFENSA Y JUSTICIA : 1 (Claudio Guerra)
DOUGLAS HAIG :
SARMIENTO :
(Suspendido)
Tabla de Posiciones :
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banfield | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 39 | 15 | 24 |
2 | Defensa y Justicia | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 35 | 20 | 15 |
3 | Independiente | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 24 | 13 | 11 |
4 | Crucero del Norte | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 27 | 15 | 12 |
5 | Atlético Tucumán | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 20 | 16 | 4 |
6 | Indpte Rivadavia | 32 | 21 | 7 | 11 | 3 | 25 | 17 | 8 |
7 | Instituto (Cba) | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 29 | 25 | 4 |
8 | Sportivo Belgrano | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 20 | 18 | 2 |
9 | Unión | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 29 | 29 | 0 |
10 | San Martín (SJ) | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 22 | 23 | -1 |
11 | Brown (Adrogué) | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 25 | 28 | -3 |
12 | Patronato | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 13 | 13 | 0 |
13 | Ferro Carril Oeste | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 16 | 23 | -7 |
14 | Huracán | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 18 | 19 | -1 |
15 | Talleres (Cba) | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 26 | 28 | -2 |
16 | Gimnasia (Jujuy) | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 15 | 18 | -3 |
17 | Almirante Brown | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 13 | 20 | -7 |
18 | Sarmiento | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 26 | -6 |
19 | Boca Unidos | 21 | 21 | 3 | 12 | 6 | 19 | 27 | -8 |
20 | Douglas Haig | 20 | 20 | 3 | 11 | 6 | 9 | 19 | -10 |
21 | Aldosivi | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 13 | 27 | -14 |
22 | Villa San Carlos | 10 | 21 | 1 | 7 | 13 | 14 | 32 | -18 |
Los Promedios :
# | Equipo | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente | 0 | 0 | 38 | 38 | 21 | 1.809 |
2 | Banfield | 0 | 58 | 44 | 102 | 59 | 1.728 |
3 | Defensa y Justicia | 54 | 57 | 41 | 152 | 97 | 1.567 |
4 | Instituto (Cba) | 70 | 39 | 30 | 139 | 97 | 1.433 |
5 | Patronato | 56 | 56 | 26 | 138 | 97 | 1.422 |
6 | Crucero del Norte | 0 | 45 | 37 | 82 | 59 | 1.389 |
7 | Sportivo Belgrano | 0 | 0 | 29 | 29 | 21 | 1.381 |
8 | Sarmiento | 0 | 58 | 22 | 80 | 58 | 1.379 |
9 | San Martín (SJ) | 0 | 0 | 28 | 28 | 21 | 1.333 |
10 | Unión | 0 | 0 | 28 | 28 | 21 | 1.333 |
11 | Atlético Tucumán | 42 | 51 | 33 | 126 | 97 | 1.299 |
12 | Almirante Brown | 55 | 46 | 24 | 125 | 97 | 1.288 |
13 | Ferro Carril Oeste | 56 | 43 | 26 | 125 | 97 | 1.288 |
14 | Huracán | 46 | 54 | 25 | 125 | 97 | 1.288 |
15 | Indpte Rivadavia | 45 | 48 | 32 | 125 | 97 | 1.288 |
16 | Brown (Adrogué) | 0 | 0 | 27 | 27 | 21 | 1.285 |
17 | Boca Unidos | 57 | 45 | 21 | 123 | 97 | 1.268 |
18 | Talleres (Cba) | 0 | 0 | 25 | 25 | 21 | 1.190 |
19 | Douglas Haig | 0 | 49 | 20 | 69 | 58 | 1.189 |
20 | Aldosivi | 53 | 44 | 18 | 115 | 97 | 1.185 |
21 | Gimnasia (Jujuy) | 34 | 50 | 24 | 108 | 97 | 1.113 |
22 | Villa San Carlos | 0 | 0 | 10 | 10 | 21 | 0.476 |
Goleadores :
Andrés Chavez (BANFIELD) : 13
Juan M.Lucero (DEF.Y JUST.) : 11
Mariano Guerreiro (BROWN A.) : 10
Ernesto Alvarez (CRUCERO) : 10
Gonzalo Klusener (TALLERES) : 9
Daniel Montenegro (INDEPENDIENTE) : 8
Juan Aróstegui (SP.BELGRANO) : 7
Juan Sanchez Sotelo (TALLERES) : 7
Ramón Abila (INSTITUTO) : 7
Juan Martín (INSTITUTO) : 7
Luis Rodriguez (AT.TUCUMÁN) : 7
No hay comentarios:
Publicar un comentario