Estos son los resultados y goleadores que dejó la fecha nro 20 de la Primera B Nacional.
GIMNASIA (JUJUY) : 1 (Gabriel Solís)
BOCA UNIDOS : 0
FERRO CARRIL OESTE : 0
PATRONATO : 0
TALLERES (CBA) : 2 (Gonzalo Klusener y José Shaffer)
BANFIELD : 2 (Nicolás Bertolo y Nicolás Tagliafico)
CRUCERO DEL NORTE : 1 (Juan M.Olivares)
ATLÉTICO TUCUMÁN : 1 (Luis Rodriguez)
SAN MARTÍN (SAN JUAN) : 3 (Leandro Gonzalez -2- Gastón Capriari)
BROWN DE ADROGUÉ : 1 (Santiago Echeverria)
SPORTIVO BELGRANO : 0
ALDOSIVI : 0
SARMIENTO : 1 (Martín Andrizzi)
VILLA SAN CARLOS : 0
INDEPENDIENTE : 2 (Martín Zapata y Facundo Parra)
INSTITUTO (CBA) : 0
DEFENSA Y JUSTICIA : 4 (Claudio Guerra, Emanuel Aguilera, Juan M.Lucero y Brian Fernandez)
DOUGLAS HAIG : 0
UNIÓN : 0
HURACÁN : 0
ALMIRANTE BROWN : 1 (Leandro Caballero e/c)
INDEPEDIENTE RIVADAVIA : 1 (Federico Carballo e/c)
Tabla de Posiciones :
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banfield | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 35 | 13 | 22 |
2 | Defensa y Justicia | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 34 | 19 | 15 |
3 | Crucero del Norte | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | 15 | 12 |
4 | Independiente | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 23 | 13 | 10 |
5 | Indpte Rivadavia | 31 | 20 | 7 | 10 | 3 | 25 | 17 | 8 |
6 | Atlético Tucumán | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 17 | 14 | 3 |
7 | Instituto (Cba) | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 28 | 24 | 4 |
8 | Sportivo Belgrano | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 18 | 15 | 3 |
9 | Union | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 27 | 25 | 2 |
10 | San Martín (SJ) | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 |
11 | Brown (Adrogué) | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 23 | 25 | -2 |
12 | Patronato | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 13 | 12 | 1 |
13 | Talleres (Cba) | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 25 | -1 |
14 | Huracán | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 17 | 18 | -1 |
15 | Gimnasia (Jujuy) | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 15 | 17 | -2 |
16 | Almirante Brown | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 12 | 19 | -7 |
17 | Ferro C. Oeste | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 13 | 21 | -8 |
18 | Sarmiento | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 26 | -6 |
19 | Boca Unidos | 20 | 20 | 3 | 11 | 6 | 18 | 26 | -8 |
20 | Douglas Haig | 20 | 20 | 3 | 11 | 6 | 9 | 19 | -10 |
21 | Aldosivi | 15 | 20 | 2 | 9 | 9 | 12 | 27 | -15 |
22 | Villa San Carlos | 7 | 20 | 0 | 7 | 13 | 11 | 30 | -19 |
Tabla de Promedios :
Equipo | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Pts | PJ | PROM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente | 0 | 0 | 35 | 35 | 20 | 1.750 |
2 | Banfield | 0 | 58 | 41 | 99 | 58 | 1.706 |
3 | Defensa y Justicia | 54 | 57 | 40 | 151 | 96 | 1.572 |
4 | Sportivo Belgrano | 0 | 0 | 29 | 29 | 20 | 1.450 |
5 | Instituto (Cba) | 70 | 39 | 29 | 138 | 96 | 1.437 |
6 | Patronato | 56 | 56 | 26 | 138 | 96 | 1.437 |
7 | Unión | 0 | 0 | 28 | 28 | 20 | 1.400 |
8 | Crucero del Norte | 0 | 45 | 36 | 81 | 58 | 1.396 |
9 | Sarmiento | 0 | 58 | 22 | 80 | 58 | 1.379 |
10 | Brown (Adrogué) | 0 | 0 | 27 | 27 | 20 | 1.350 |
11 | San Martín (SJ) | 0 | 0 | 27 | 27 | 20 | 1.350 |
12 | Almirante Brown | 55 | 46 | 23 | 124 | 96 | 1.291 |
13 | Huracán | 46 | 54 | 24 | 124 | 96 | 1.291 |
14 | Indpte Rivadavia | 45 | 48 | 31 | 124 | 96 | 1.291 |
15 | Atlético Tucumán | 42 | 51 | 30 | 123 | 96 | 1.281 |
16 | Boca Unidos | 57 | 45 | 20 | 122 | 96 | 1.270 |
17 | Ferro C. Oeste | 56 | 43 | 23 | 122 | 96 | 1.270 |
18 | Talleres (Cba) | 0 | 0 | 25 | 25 | 20 | 1.250 |
19 | Douglas Haig | 0 | 49 | 20 | 69 | 58 | 1.189 |
20 | Aldosivi | 53 | 44 | 15 | 112 | 96 | 1.166 |
21 | Gimnasia (Jujuy) | 34 | 50 | 24 | 108 | 96 | 1.125 |
22 | Villa San Carlos | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 | 0.350 |
Goleadores :
Andrés Chavez (BANFIELD) : 13
Juan M.Lucero (DEF.Y JUST.) : 11
Mariano Guerreiro (BROWN A.) : 10
Ernesto Alvarez (CRUCERO) : 10
Daniel Montenegro (INDEPENDIENTE) : 8
Gonzalo Klusener (TALLERES) : 8
Ramón Abila (INSTITUTO) : 7
Juan Sanchez Sotelo (TALLERES) : 7
Juan Aróstegui (SP.BELGRANO) : 7
No hay comentarios:
Publicar un comentario