Estos son los resultados y goleadores que dejó la fecha nro 19 de la Primera B Nacional.
ALDOSIVI : 0
CRUCERO DEL NORTE : 1 (Enzo Bruno).
BOCA UNIDOS : 1 (Guillermo Israelevich)
SPORTIVO BELGRANO : 2 (Juan Aróstegui -2-)
DEFENSA Y JUSTICIA : 0
C.A.INDEPENDIENTE : 0
BROWN DE ADROGUÉ : 2 (Adrián Maidana y Martín Fabbro).
GIMNASIA DE JUJUY : 0
INSTITUTO (CBA) : 0
FERRO CARRIL OESTE : 0
DOUGLAS HAIG : 1 (Héctor Cuevas).
VILLA SAN CARLOS : 1 (Mauro Raverta).
INDEPENDIENTE RIVADAVIA : 2 (Martín Gomez y Diego Gonzalez Vega).
UNIÓN : 0
PATRONATO : 1 (José Luis García).
SAN MARTÍN (SAN JUAN) : 0
BANFIELD : 3 (Nicolás Bertolo, Andrés Chavez y Ricardo Noir).
SARMIENTO : 0
HURACÁN : 2 (Alejándro Romero Gamarra y Cristián Espinoza).
TALLERES (CBA) : 0
ATLÉTICO TUCUMÁN : 0
ALMIRANTE BROWN : 1 (Diego Ceballos).
Tabla de Posiciones :
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banfield | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 33 | 11 | 22 |
2 | Defensa y Justicia | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 19 | 11 |
3 | Crucero del Norte | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 26 | 14 | 12 |
4 | Independiente | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 21 | 13 | 8 |
5 | Indpte Rivadavia | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 24 | 16 | 8 |
6 | Instituto (Cba) | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 | 22 | 6 |
7 | Atlético Tucumán | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 16 | 13 | 3 |
8 | Sportivo Belgrano | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 18 | 15 | 3 |
9 | Unión | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 27 | 25 | 2 |
10 | Brown Adrogué | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 22 | 22 | 0 |
11 | Patronato | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 13 | 12 | 1 |
12 | Talleres (Cba) | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 23 | -1 |
13 | San Martín (SJ) | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 21 | -3 |
14 | Huracán | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 17 | 18 | -1 |
15 | Almirante Brown | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 11 | 18 | -7 |
16 | Ferro C.Oeste | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 13 | 21 | -8 |
17 | Gimnasia (Jujuy) | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 14 | 17 | -3 |
18 | Douglas Haig | 20 | 19 | 3 | 11 | 5 | 9 | 15 | -6 |
19 | Boca Unidos | 20 | 19 | 3 | 11 | 5 | 18 | 25 | -7 |
20 | Sarmiento | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 26 | -7 |
21 | Aldosivi | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 12 | 27 | -15 |
22 | Villa San Carlos | 7 | 19 | 0 | 7 | 12 | 11 | 29 | -18 |
Los Promedios :
# | Equipo | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banfield | 0 | 58 | 40 | 98 | 57 | 1.719 |
2 | Independiente | 0 | 0 | 32 | 32 | 19 | 1.684 |
3 | Defensa y Justicia | 54 | 57 | 37 | 148 | 95 | 1.557 |
4 | Sportivo Belgrano | 0 | 0 | 28 | 28 | 19 | 1.473 |
5 | Instituto (Cba) | 70 | 39 | 29 | 138 | 95 | 1.452 |
6 | Patronato | 56 | 56 | 25 | 137 | 95 | 1.442 |
7 | Brown Adrogué | 0 | 0 | 27 | 27 | 19 | 1.421 |
8 | Unión | 0 | 0 | 27 | 27 | 19 | 1.421 |
9 | Crucero del Norte | 0 | 45 | 35 | 80 | 57 | 1.403 |
10 | Sarmiento | 0 | 58 | 19 | 77 | 57 | 1.350 |
11 | Almirante Brown | 55 | 46 | 22 | 123 | 95 | 1.294 |
12 | Huracán | 46 | 54 | 23 | 123 | 95 | 1.294 |
13 | Indpte Rivadavia | 45 | 48 | 30 | 123 | 95 | 1.294 |
14 | Atlético Tucumán | 42 | 51 | 29 | 122 | 95 | 1.284 |
15 | Boca Unidos | 57 | 45 | 20 | 122 | 95 | 1.284 |
16 | Ferro C. Oeste | 56 | 43 | 22 | 121 | 95 | 1.273 |
17 | San Martín (SJ) | 0 | 0 | 24 | 24 | 19 | 1.263 |
18 | Talleres (Cba) | 0 | 0 | 24 | 24 | 19 | 1.263 |
19 | Douglas Haig | 0 | 49 | 20 | 69 | 57 | 1.210 |
20 | Aldosivi | 53 | 44 | 14 | 111 | 95 | 1.168 |
21 | Gimnasia (Jujuy) | 34 | 50 | 21 | 105 | 95 | 1.105 |
22 | Villa San Carlos | 0 | 0 | 7 | 7 | 19 | 0.368 |
Goleadores :
Andrés Chavez (BANFIELD) : 13
Juan M.Lucero (DEF.Y JUST.) : 10
Mariano Guerreiro (BROWN A.) : 10
Ernesto Alvarez (CRUCERO) : 10
Daniel Montenegro (INDEPENDIENTE) : 8
Ramón Abila (INSTITUTO) : 7
Gonzalo Klusener (TALLERES) : 7
Juan Sanchez Sotelo (TALLERES) : 7
Juan Aróstegui (SP.BELGRANO) : 7
No hay comentarios:
Publicar un comentario