Estos son los resultados y goleadores que dejó la fecha nro 18 de la Primera B Nacional.
CRUCERO DEL NORTE : 6 (Ernesto Alvarez -3- Ariel Cólzera -2- y Juan Olivares).
BOCA UNIDOS : 0
GIMNASIA (JUJUY) : 0
PATRONATO : 0
ALMIRANTE BROWN : 1 (Alexís Canelo)
ALDOSIVI : 1 (Angel Vildozo)
TALLERES (CBA) : 3 (Agustín Diaz, Gonzalo Klusener y Juan Sanchez Sotelo)
INDEPENDIENTE RIVADAVIA : 1 (Diego Tonetto)
SPORTIVO BELGRANO : 3 (Claudio Verino, Juan P. Francia y Maximiliano Velasco)
BROWN DE ADROGUÉ : 0
FERRO CARRIL OESTE : 1 (Facundo Vera)
DEFENSA Y JUSTICIA : 0
C.A.INDEPENDIENTE : 2 (Facundo Parra y Samuel Caceres)
DOUGLAS HAIG : 0
SAN MARTÍN (SAN JUAN) : 2 (Leandro Gonzalez y Gastón Caprari)
INSTITUTO (CBA) : 1 ( Javier Velazquez)
VILLA SAN CARLOS : 0
BANFIELD : 3 (Andrés Chavez, Lihué Prichoda y Fabián Noguera)
UNIÓN : 1 (Pablo Magnín)
ATLÉTICO TUCUMÁN : 1 (Guillermo Acosta)
SARMIENTO : 1 (Jorge Córdoba)
HURACÁN : 0
Tabla de Posiciones :
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banfield | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 11 | 19 |
2 | Defensa y Justicia | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 30 | 19 | 11 |
3 | Crucero del Norte | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 14 | 11 |
4 | Independiente | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 21 | 13 | 8 |
5 | Atlético Tucumán | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 16 | 12 | 4 |
6 | Instituto (Cba) | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 22 | 6 |
7 | Indpte Rivadavia | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 22 | 16 | 6 |
8 | Unión | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 27 | 23 | 4 |
9 | Sportivo Belgrano | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 16 | 14 | 2 |
10 | Talleres (Cba) | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 21 | 1 |
11 | Brown (Adrogué) | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 22 | -2 |
12 | San Martin (SJ) | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 |
13 | Patronato | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 12 | 12 | 0 |
14 | Gimnasia (Jujuy) | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 14 | 15 | -1 |
15 | Ferro Carril Oeste | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 13 | 21 | -8 |
16 | Huracán | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 15 | 18 | -3 |
17 | Boca Unidos | 20 | 18 | 3 | 11 | 4 | 17 | 23 | -6 |
18 | Sarmiento | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 23 | -4 |
19 | Douglas Haig | 19 | 18 | 3 | 10 | 5 | 8 | 14 | -6 |
20 | Almirante Brown | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 10 | 18 | -8 |
21 | Aldosivi | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 12 | 26 | -14 |
22 | Villa San Carlos | 6 | 18 | 0 | 6 | 12 | 10 | 28 | -18 |
Los Promedios :
# | Equipo | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente | 0 | 0 | 31 | 31 | 18 | 1.722 |
2 | Banfield | 0 | 58 | 37 | 95 | 56 | 1.696 |
3 | Defensa y Justicia | 54 | 57 | 36 | 147 | 94 | 1.563 |
4 | Unión | 0 | 0 | 27 | 27 | 18 | 1.500 |
5 | Instituto (Cba) | 70 | 39 | 28 | 137 | 94 | 1.457 |
6 | Patronato | 56 | 56 | 22 | 134 | 94 | 1.425 |
7 | Sportivo Belgrano | 0 | 0 | 25 | 25 | 18 | 1.388 |
8 | Crucero del Norte | 0 | 45 | 32 | 77 | 56 | 1.375 |
9 | Sarmiento | 0 | 58 | 19 | 77 | 56 | 1.375 |
10 | Brown (Adrogué) | 0 | 0 | 24 | 24 | 18 | 1.333 |
11 | San Martín (SJ) | 0 | 0 | 24 | 24 | 18 | 1.333 |
12 | Talleres (Cba) | 0 | 0 | 24 | 24 | 18 | 1.333 |
13 | Atlético Tucumán | 42 | 51 | 29 | 122 | 94 | 1.297 |
14 | Boca Unidos | 57 | 45 | 20 | 122 | 94 | 1.297 |
15 | Almirante Brown | 55 | 46 | 19 | 120 | 94 | 1.276 |
16 | Ferro Carril Oeste | 56 | 43 | 21 | 120 | 94 | 1.276 |
17 | Huracán | 46 | 54 | 20 | 120 | 94 | 1.276 |
18 | Indpte Rivadavia | 45 | 48 | 27 | 120 | 94 | 1.276 |
19 | Douglas Haig | 0 | 49 | 19 | 68 | 56 | 1.214 |
20 | Aldosivi | 53 | 44 | 14 | 111 | 94 | 1.180 |
21 | Gimnasia (Jujuy) | 34 | 50 | 21 | 105 | 94 | 1.117 |
22 | Villa San Carlos | 0 | 0 | 6 | 6 | 18 | 0.333 |
Goleadores :
Andrés Chavez (BANFIELD) : 12
Juan M.Lucero (DEF.Y JUST.) : 10
Mariano Guerreiro (BROWN A.) : 10
Ernesto Alvarez (CRUCERO) : 10
Daniel Montenegro (INDEPENDIENTE) : 8
Ramón Abila (INSTITUTO) : 7
Gonzalo Klusener (TALLERES) : 7
Juan Sanchez Sotelo (TALLERES) : 7
No hay comentarios:
Publicar un comentario