BROWN DE ADROGUÉ : 3 (Juan M.Garcia y Mariano Guerreiro -2-)
UNIÓN : 3 (Nicolás Bertochi, Emanuel Britez y Nicolás Correa)
INSTITUTO : 4 (Ramón Abila -3- y Juan Martín)
CRUCERO DEL NORTE : 1 (Ernesto Alvarez).
ALDOSIVI : 0
SARMIENTO : 0
BOCA UNIDOS : 1 (Gullermo Israelevich)
TALLERES (CBA) : 1 (Juan Tevez)
PATRONATO : 0
ALMIRANTE BROWN : 0
ATLÉTICO TUCUMÁN : 2 (Javier Malagueño y Luis Rodríguez).
VILLA SAN CARLOS : 2 (Emanuel Sarati -p- y Alan Kardansinski).
INDEPENDIENTE RIVADAVIA : 3 (Ezequiel Perez y Diego A. Gonzalez Vega -2-).
BANFIELD : 0
DOUGLAS HAIG : 1 (Lucas De Francesco).
HURACÁN : 0
FERRO CARRIL OESTE : 1 (Javier Correa).
SAN MARTÍN (SJ) : 0
DEFENSA Y JUSTICIA : 4 (E. Aguilera, J.M.Lucero (ambos de penal), W.Camacho y B.Fernández).
SPORTIVO BELGRANO : 0
INDEPENDIENTE : 1 (Marcelo Vidal).
GIMNASIA (JUJUY) : 0
Tabla de Posiciones :
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banfield | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | 9 | 18 |
2 | Defensa y Justicia | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | 17 | 9 |
3 | Unión | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 22 | 17 | 5 |
4 | Instituto | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 19 | 6 |
5 | Independiente | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | 13 | 3 |
6 | Atlético Tucumán | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 14 | 11 | 3 |
7 | Crucero del Norte | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 13 | 3 |
8 | Indpte Rivadavia | 21 | 15 | 4 | 9 | 2 | 17 | 12 | 5 |
9 | Patronato | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 | 9 | 3 |
10 | Brown de Adrogué | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 17 | 0 |
11 | San Martin (SJ) | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 |
12 | Gimnasia (Jujuy) | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 12 | 0 |
13 | Boca Unidos | 18 | 15 | 3 | 9 | 3 | 13 | 13 | 0 |
14 | Talleres (Cba) | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 19 | -2 |
15 | Sportivo Belgrano | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 11 | 14 | -3 |
16 | Douglas Haig | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 8 | 12 | -4 |
17 | Ferro Carril Oeste | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 18 | -6 |
18 | Almirante Brown | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 9 | 15 | -6 |
19 | Sarmiento | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 20 | -3 |
20 | Huracán | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 17 | -5 |
21 | Aldosivi | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 10 | 23 | -13 |
22 | Villa San Carlos | 6 | 15 | 0 | 6 | 9 | 10 | 23 | -13 |
Los Promedios :
# | Equipo | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banfield | 0 | 58 | 33 | 91 | 53 | 1.717 |
2 | Union | 0 | 0 | 25 | 25 | 15 | 1.666 |
3 | Independiente | 0 | 0 | 24 | 24 | 15 | 1.600 |
4 | Defensa y Justicia | 54 | 57 | 32 | 143 | 91 | 1.571 |
5 | Instituto | 70 | 39 | 24 | 133 | 91 | 1.461 |
6 | Patronato | 56 | 56 | 21 | 133 | 91 | 1.461 |
7 | Brown de Adrogúe | 0 | 0 | 21 | 21 | 15 | 1.400 |
8 | Sarmiento | 0 | 58 | 15 | 73 | 53 | 1.377 |
9 | San Martin (SJ) | 0 | 0 | 20 | 20 | 15 | 1.333 |
10 | Boca Unidos | 57 | 45 | 18 | 120 | 91 | 1.318 |
11 | Almirante Brown | 55 | 46 | 17 | 118 | 91 | 1.296 |
12 | Atlético Tucumán | 42 | 51 | 24 | 117 | 91 | 1.285 |
13 | Crucero del Norte | 0 | 45 | 23 | 68 | 53 | 1.283 |
14 | Ferro Carril Oeste | 56 | 43 | 17 | 116 | 91 | 1.274 |
15 | Huracán | 46 | 54 | 14 | 114 | 91 | 1.252 |
16 | Indpte Rivadavia | 45 | 48 | 21 | 114 | 91 | 1.252 |
17 | Douglas Haig | 0 | 49 | 17 | 66 | 53 | 1.245 |
18 | SportivoBelgrano | 0 | 0 | 18 | 18 | 15 | 1.200 |
19 | Talleres (Cba) | 0 | 0 | 18 | 18 | 15 | 1.200 |
20 | Aldosivi | 53 | 44 | 10 | 107 | 91 | 1.175 |
21 | Gimnasia (Jujuy) | 34 | 50 | 19 | 103 | 91 | 1.131 |
22 | Villa San Carlos | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 | 0.400 |
Goleadores :
Andrés Chavez (BANFIELD) : 11
Juan M.Lucero (DEF.Y JUST.) : 9
Mariano Guerreiro (BROWN A.) : 8
Ramón Abila (INSTITUTO) : 7
Ernesto Alvarez (CRUCERO) : 7
No hay comentarios:
Publicar un comentario