Estos son los resultados y goleadores que dejó la Décima fecha de la Primera B Nacional.
BANFIELD : 2 (Andrés Chávez -2-)
PATRONATO : 0
TALLERES (CBA) : 2 (E.Fredrich - J.Sanchez Sotelo)
C.A.INDEPENDIENTE : 2 (Daniel Montenegro -2-)
ALMIRANTE BROWN : 0
SAN MARTÍN (SJ) : 0
UNIÓN : 3 ( Nicolás Correa - Brian Alemán - Sebastían Palacios)
FERRO : 2 ( Javier Correa - Cesar Carranza)
VILLA SAN CARLOS : 1 (Federico Vismara e/c)
INSTITUTO (Cba) : 3 (Sebastián Ereros - Lucas Godoy - Lucas Favalli)
SPORTIVO BELGRANO : 2 (Federico Martorell - Nicolás Capellino)
DOUGLAS HAIG : 0
CRUCERO DEL NORTE : 2 (Claudio Fileppi - Ernesto Alvarez)
GIMNASIA (JUJUY) : 0
ATLÉTICO TUCUMÁN : 2 (Luis Rodriguez - Fabricio Lenci)
ALDOSIVI : 0
INDEPENDIENTE RIVADAVIA : 0
BOCA UNIDOS : 0
HURACÁN : 0
BROWN DE ADROGUÉ : 1 (Joel Barbosa)
SARMIENTO : 2 (Marcelo Benitez e/c -Jorge Córdoba)
DEFENSA Y JUSTICIA : 4 (Silvio Iuvalé e/c - Walter Busse - Diego Martinez - Brian Fernandez)
Tabla de Posiciones :
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Defensa y Justicia | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 9 | 25 |
2 | Banfield | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 6 | 23 |
3 | Crucero del Norte | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 4 | 18 |
4 | Atlético Tucumán | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 18 |
5 | Sportivo Belgrano | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 6 | 17 |
6 | Unión | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 10 | 16 |
7 | Instituto Cba. | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 12 | 14 |
8 | Sarmiento | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 14 | 14 |
9 | Talleres (Cba) | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | 14 |
10 | Independiente | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | 14 |
11 | Gimnasia (Jujuy) | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 8 | 14 |
12 | Patronato | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 12 |
13 | San Martín (S.J) | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | 12 |
14 | Brown de Adrogué | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 11 | 11 |
15 | Douglas Haig | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 9 | 11 |
16 | Boca Unidos | 10 | 1 | 7 | 2 | 8 | 9 | 10 |
17 | Indep'te Rivadavia | 10 | 1 | 7 | 2 | 8 | 9 | 10 |
18 | Ferro Carril Oeste | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | 10 |
19 | Huracán | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 11 | 9 |
20 | Almirante Brown | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 | 9 |
21 | Aldosivi | 10 | 0 | 6 | 4 | 8 | 15 | 6 |
22 | Villa San Carlos | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 13 | 4 |
Tabla de Promedios :
Equipo | 11-12 | 12-13 | 13-14 | Total | PJ | Promedio |
Sportivo Belgrano | 0 | 0 | 17 | 17 | 10 | 1.700 |
Banfield | 0 | 58 | 23 | 81 | 48 | 1.687 |
Unión | 0 | 0 | 16 | 16 | 10 | 1.600 |
Defensa y Justicia | 54 | 57 | 25 | 136 | 86 | 1.581 |
Sarmiento | 0 | 58 | 14 | 72 | 48 | 1.500 |
Patronato | 56 | 56 | 12 | 124 | 86 | 1.441 |
Instituto Cba. | 70 | 39 | 14 | 123 | 86 | 1.430 |
Talleres (Cba) | 0 | 0 | 14 | 14 | 10 | 1.400 |
Independiente | 0 | 0 | 14 | 14 | 10 | 1.400 |
Crucero del Norte | 0 | 45 | 18 | 63 | 48 | 1.312 |
Boca Unidos | 57 | 45 | 10 | 112 | 86 | 1.302 |
Atlético Tucumán | 42 | 51 | 18 | 111 | 86 | 1.290 |
Almirante Brown | 55 | 46 | 9 | 110 | 86 | 1.279 |
Ferro Carril Oeste | 56 | 43 | 10 | 109 | 86 | 1.267 |
Huracán | 46 | 54 | 9 | 109 | 86 | 1.267 |
Douglas Haig | 0 | 49 | 11 | 60 | 48 | 1.250 |
San Martín (S.J) | 0 | 0 | 12 | 12 | 10 | 1.200 |
Indep'te Rivadavia | 45 | 48 | 10 | 103 | 86 | 1.197 |
Aldosivi | 53 | 44 | 6 | 103 | 86 | 1.197 |
Gimnasia (Jujuy) | 34 | 50 | 14 | 98 | 86 | 1.139 |
Brown de Adrogué | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1.100 |
Villa San Carlos | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0.400 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario