Estos son los resultados y goleadores que dejó la Sexta fecha de la Primera B Nacional.
ALMIRANTE BROWN : 0
DOUGLAS HAIG : 0
SARMIENTO : 0
GIMNASIA (J) : 1 (Emanuel Urresti)
TALLERES (CBA) : 1 (Juan Sanchez Sotelo)
SPORTIVO BELGRANO : 0
VILLA SAN CARLOS : 1 (Nahuel Fernandes Silva)
SAN MARTÍN (SAN JUAN) : 1 (Lucas Salas)
UNIÓN : 1 (Rodrigo Salinas)
CRUCERO DEL NORTE : 0
ATLÉTICO TUCUMÁN : 2 (Luis Rodriguez -2-)
INSTITUTO (CBA) : 2 (Emiliano Tellechea - Abel Masuero)
BOCA UNIDOS : 2 (Guillermo Israelevich - Gonzalo Rios)
BROWN DE ADROGUÉ : 0
BANFIELD : 3 (Andrés Chavez -2- (1p) Santiago Salcedo)
FERRO CARRIL OESTE : 0
INDEPENDIENTE RIVADAVIA : 1 (Ariel Aguero)
DEFENSA Y JUSTICIA : 1 (Marcelo Benitez)
ALDOSIVI : 0
PATRONATO : 0
HURACÁN : 0
INDEPENDIENTE : 1 (Samuel Cáceres)
Tabla de Posiciones :
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Defensa y Justicia | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 16 |
2 | Banfield | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 13 |
3 | Sarmiento | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 |
4 | Unión | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 |
5 | Atlético Tucumán | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 |
6 | Sportivo Belgrano | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 9 |
7 | Huracán | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 |
8 | Douglas Haig | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 |
9 | Patronato | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 |
10 | Almirante Brown | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
11 | Ferro Carril Oeste | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
12 | Crucero del Norte | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 |
13 | Gimnasia (Jujuy) | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 |
14 | Instituto (Cba) | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 |
15 | San Martín (S.J.) | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 |
16 | Boca Unidos | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 |
17 | Talleres (Cba) | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 |
18 | Independiente | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 |
19 | Brown de Adrogué | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 6 |
20 | Indep'te Rivadavia | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 |
21 | Villa San Carlos | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 |
22 | Aldosivi | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 |
Tabla de Promedios :
Equipo | 11-12 | 12-13 | 13-14 | Total | PJ | Promedio |
Unión | 0 | 0 | 11 | 11 | 6 | 1.833 |
Banfield | 0 | 58 | 13 | 71 | 44 | 1.613 |
Sarmiento | 0 | 58 | 11 | 69 | 44 | 1.568 |
Defensa y Justicia | 54 | 57 | 16 | 127 | 82 | 1.548 |
Sportivo Belgrano | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 | 1.500 |
Patronato | 56 | 56 | 8 | 120 | 82 | 1.463 |
Instituto (Cba) | 70 | 39 | 7 | 116 | 82 | 1.414 |
Huracán | 46 | 54 | 9 | 109 | 82 | 1.329 |
Almirante Brown | 55 | 46 | 8 | 109 | 82 | 1.329 |
Douglas Haig | 0 | 49 | 9 | 58 | 44 | 1.318 |
Boca Unidos | 57 | 45 | 6 | 108 | 82 | 1.317 |
Ferro Carril Oeste | 56 | 43 | 8 | 107 | 82 | 1.304 |
Atlético Tucumán | 42 | 51 | 10 | 103 | 82 | 1.256 |
Aldosivi | 53 | 44 | 3 | 100 | 82 | 1.219 |
Crucero del Norte | 0 | 45 | 8 | 53 | 44 | 1.204 |
Indep'te Rivadavia | 45 | 48 | 4 | 97 | 82 | 1.182 |
San Martín (S.J) | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1.166 |
Gimnasia (Jujuy) | 34 | 50 | 8 | 92 | 82 | 1.122 |
Talleres (Cba) | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1.000 |
Independiente | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1.000 |
Brown de Adrogué | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1.000 |
Villa San Carlos | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.500 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario