Estos son los resultados y goleadores que dejó la Quinta fecha de la Primera B Nacional.
INSTITUTO (CBA) : 1 (Lucas Favalli)
ALDOSIVI : 1 (Angel Vildozo)
FERRO CARRIL OESTE : 1 (Javier Correa)
HURACÁN : 2 (Juan P.Pereyra e/c - Leandro Caruso).
DEFENSA Y JUSTICIA : 1 (Claudio Guerra).
ATLÉTICO TUCUMÁN : 0
ALMIRANTE BROWN : 0
UNIÓN : 1 (Rodrigo Salinas).
SAN MARTÍN (SJ) : 0
BANFIELD : 3 (Gustavo Toledo - Santiago Salcedo -p- Ricardo Noir).
SPORTIVO BELGRANO :
SARMIENTO : 2 (Mauricio Ferradas -2-)
DOUGLAS HAIG : 1 (Mauricio Aubone).
BROWN DE ADROGUÉ : 0
PATRONATO : 1 (Sergio Chitero).
BOCA UNIDOS : 0
GIMNASIA (JUJUY) : 0
VILLA SAN CARLOS : 0
CRUCERO DEL NORTE : 1 (Ernesto Alvarez).
TALLERES (CBA) : 0
C.A.INDEPENDIENTE : 0
INDEPENDIENTE RIVADAVIA : 0
Tabla de Posiciones :
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Defensa y Justicia | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 15 |
2 | Sarmiento | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 11 |
3 | Banfield | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 10 |
4 | Sp. Belgrano | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 9 |
5 | Huracán | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9 |
6 | At. Tucumán | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 |
7 | Ferro Carril Oeste | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 |
8 | Unión | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 |
9 | Douglas Haig | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 |
10 | Crucero del Norte | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 |
11 | Patronato | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 |
12 | Almirante Brown | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 |
13 | Instituto (Cba). | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 |
14 | San Martín (SJ) | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 6 |
15 | Brown (Adrogué) | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 6 |
16 | Gimnasia (Jujuy) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
17 | Independiente | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 |
18 | Talleres (Cba) | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 |
19 | Indep'te Rivadavia | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 |
20 | Boca Unidos | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 |
21 | Villa San Carlos | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 |
22 | Aldosivi | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 |
Tabla de Promedios :
Equipo | 11-12 | 12-13 | 13-14 | Total | PJ | Promedio |
Sp. Belgrano | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 1.800 |
Sarmiento | 0 | 58 | 11 | 69 | 43 | 1.604 |
Unión | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 1.600 |
Banfield | 0 | 58 | 10 | 68 | 43 | 1.581 |
Defensa y Justicia | 54 | 57 | 15 | 126 | 81 | 1.555 |
Patronato | 56 | 56 | 7 | 119 | 81 | 1.469 |
Instituto (Cba) | 70 | 39 | 6 | 115 | 81 | 1.419 |
Huracán | 46 | 54 | 9 | 109 | 81 | 1.345 |
Almirante Brown | 55 | 46 | 7 | 108 | 81 | 1.333 |
Douglas Haig | 0 | 49 | 8 | 57 | 43 | 1.325 |
Ferro Carril Oeste | 56 | 43 | 8 | 107 | 81 | 1.321 |
Boca Unidos | 57 | 45 | 3 | 105 | 81 | 1.296 |
Atlético Tucumán | 42 | 51 | 9 | 102 | 81 | 1.259 |
Crucero del Norte | 0 | 45 | 8 | 53 | 43 | 1.232 |
Aldosivi | 53 | 44 | 2 | 99 | 81 | 1.222 |
San Martín (SJ) | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1.200 |
Brown (Adrogué) | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1.200 |
Indep'te Rivadavia | 45 | 48 | 2 | 95 | 80 | 1.185 |
Gimnasia (Jujuy) | 34 | 50 | 5 | 89 | 81 | 1.099 |
Talleres (Cba) | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0.600 |
Independiente | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0.600 |
Villa San Carlos | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0.400 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario