Resultados y Goleadores de la Fecha nro 35:
DEPORTIVO MERLO : 2 (Víctor Gómez y Gustavo Blanco Leschuk)
GIMNASIA (JUJUY) : 1 (Claudio Fileppi)
BANFIELD : 2 (Nahuel Yeri y Leandro Chetti)
DOUGLAS HAIG : 0
HURACÁN : 3 (Matías Giménez, Jerónimo Barrales -p- y Cristian Espinoza)
CRUCERO DEL NORTE : 1 (Luis Rodríguez)
NUEVA CHICAGO : 1 (Raúl Becerra)
ALMIRANTE BROWN : 0
BOCA UNIDOS : 3 (José Luis Villanueva, Gonzalo Ríos y Alejándro Manchot)
FERRO CARRIL OESTE : 1 (Javier Correa)
ATLÉTICO TUCUMÁN : 0
PATRONATO : 1 (César Carignano)
OLIMPO : 2 (Leonardo Gil y Nahuel Benítez)
INDEPENDIENTE RIVADAVIA : 0
SARMIENTO : 2 (Martín Andrizzi y Facundo Albaqui)
DEFENSA Y JUSTICIA : 2 (Gonzalo Díaz y Rolando García Guerreño)
INSTITUTO (Cba) : 0
GIMNASIA (LA PLATA) : 2 (Facundo Pereyra y Oliver Benítez)
ROSARIO CENTRAL : 2 (Nahuel Valentini y Néstor Bareiro)
ALDOSIVI : 0
Tabla de Posiciones :
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosario Central (*) | 71 | 35 | 21 | 8 | 6 | 50 | 27 |
Gimnasia LP (*) | 66 | 35 | 19 | 9 | 7 | 48 | 24 |
Olimpo (BB) | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | 40 | 20 |
Sarmiento | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | 39 | 31 |
Banfield | 52 | 35 | 14 | 10 | 11 | 40 | 36 |
Def. y Justicia | 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | 40 | 40 |
Huracán | 50 | 35 | 14 | 8 | 13 | 41 | 39 |
Patronato | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 36 | 36 |
Atlético Tucumán | 48 | 35 | 11 | 15 | 9 | 40 | 35 |
Gimnasia (Jujuy) | 48 | 35 | 12 | 12 | 11 | 25 | 27 |
Almirante Brown | 46 | 35 | 11 | 13 | 11 | 38 | 36 |
Douglas Haig | 44 | 35 | 12 | 8 | 15 | 42 | 44 |
Boca Unidos | 44 | 35 | 12 | 8 | 15 | 30 | 33 |
Indep.Riv.(Mza) | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 30 | 34 |
Ferro Carril Oeste | 39 | 35 | 8 | 15 | 12 | 25 | 30 |
Crucero del Norte | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 29 | 40 |
Aldosivi | 38 | 35 | 8 | 14 | 13 | 31 | 43 |
Dep. Merlo | 36 | 35 | 10 | 6 | 19 | 28 | 51 |
Instituto (Cba) | 35 | 35 | 7 | 14 | 14 | 29 | 37 |
Nueva Chicago (**) | 29 | 35 | 7 | 8 | 20 | 33 | 51 |
(*) Ascendidos a Primera División. (**) Descendió a Primera B Metropolitana.
Tabla de Promedios :
Equipo | Prom | Pts | J | St. Desc | 10/11 | 11/12 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olimpo (BB) | 1.771 | 62 | 35 | Salv. | 0/0 | 0/0 | 62/35 |
Rosario Central | 1.712 | 190 | 111 | Salv. | 50/38 | 69/38 | 71/35 |
Gimnasia LP | 1.644 | 120 | 73 | Salv. | 0/0 | 54/38 | 66/35 |
Sarmiento | 1.543 | 54 | 35 | Salv. | 0/0 | 0/0 | 54/35 |
Banfield | 1.486 | 52 | 35 | Salv. | 0/0 | 0/0 | 52/35 |
Instituto (Cba) | 1.405 | 156 | 111 | Salv. | 51/38 | 70/38 | 35/35 |
Patronato | 1.396 | 155 | 111 | Salv. | 50/38 | 56/38 | 49/35 |
Almirante Brown | 1.378 | 153 | 111 | Salv. | 52/38 | 55/38 | 46/35 |
Boca Unidos | 1.378 | 153 | 111 | Salv. | 52/38 | 57/38 | 44/35 |
Def. y Justicia | 1.333 | 148 | 111 | Salv. | 43/38 | 54/38 | 51/35 |
Huracán | 1.315 | 96 | 73 | Salv. | 0/0 | 46/38 | 50/35 |
Aldosivi | 1.288 | 143 | 111 | Salv. | 52/38 | 53/38 | 38/35 |
Ferro Carril Oeste | 1.279 | 142 | 111 | Salv. | 47/38 | 56/38 | 39/35 |
Atlético Tucumán | 1.270 | 141 | 111 | Salv. | 51/38 | 42/38 | 48/35 |
Douglas Haig | 1.257 | 44 | 35 | 2 | 0/0 | 0/0 | 44/35 |
Gimnasia (Jujuy) | 1.225 | 136 | 111 | 2 | 54/38 | 34/38 | 48/35 |
Dep. Merlo | 1.171 | 130 | 111 | 8 | 51/38 | 43/38 | 36/35 |
Indep.Riv.(Mza) | 1.153 | 128 | 111 | (9) | 40/38 | 45/38 | 43/35 |
Crucero del Norte | 1.086 | 38 | 35 | 8 | 0/0 | 0/0 | 38/35 |
Nueva Chicago | 0.829 | 29 | 35 | Desc. | 0/0 | 0/0 | 29/35 |
Goleadores :
Luis Rodríguez (Atlético Tucumán) 18
Cristian Milla (Defensa y Justicia) 14
Facundo Pereyra (Gimnasia y Esgrima La Plata) 14
Andrés Chávez (Banfield) 13
Pablo Mazza (Douglas Haig de Pergamino) 12
Jerónimo Barrales (Huracán) 11
Mauricio Carrasco (Patronato de Paraná) 11
Cristian Chávez (Almirante Brown) 10
No hay comentarios:
Publicar un comentario