Resultados y Goleadores de la Fecha nro 34 :
ATLÉTICO TUCUMÁN : 2 (Francisco Dutari y Luis Rodríguez -p-)
INSTITUTO : 0
DOUGLAS HAIG : 1 (Pablo Mazza -p-)
HURACÁN 0
CRUCERO DEL NORTE 3 (Sergio Sagarzazú, Ernesto Álvarez y Franco Mazurek)
BOCA UNIDOS 0
PATRONATO : 1 (Mauricio Carrasco)
OLIMPO : 0
ALDOSIVI : 0
GIMNASIA LA PLATA : 1 (Lucas Licht)
INDEPENDIENTE RIVADAVIA : 2 (Mauricio Ferradas y Walter García)
NUEVA CHICAGO : 0
DEFENSA Y JUSTICIA : 2 (Gonzalo Menéndez, en contra, y Julio Rodríguez)
DEPORTIVO MERLO : 0
GIMNASIA (JUJUY) : 0
ROSARIO CENTRAL : 3 (Javier Toledo -3-)
ALMIRANTE BROWN : 3 (Alexis Canelo y Cristian Chávez -2-)
BANFIELD : 1 (Nahuel Yeri)
FERRO : 1 (Pablo De Miranda)
SARMIENTO : 1 (Martín Andrizzi)
Tabla de Posiciones :
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosario Central (*) | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 48 | 27 |
Gimnasia LP | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 46 | 24 |
Olimpo (BB) | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 38 | 20 |
Sarmiento | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 37 | 29 |
Def. y Justicia | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 38 | 38 |
Banfield | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 38 | 36 |
Gimnasia (Jujuy) | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 24 | 25 |
Atlético Tucumán | 47 | 33 | 11 | 14 | 8 | 39 | 33 |
Almirante Brown | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 38 | 35 |
Huracán | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 37 | 37 |
Patronato | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 35 | 36 |
Douglas Haig | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 | 42 |
Indep.Riv.(Mza) | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 30 | 32 |
Boca Unidos | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 27 | 32 |
Ferro C.O. | 39 | 34 | 8 | 15 | 11 | 24 | 27 |
Crucero d Norte | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 28 | 37 |
Aldosivi | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 31 | 41 |
Instituto (Cba) | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 29 | 35 |
Dep. Merlo | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 26 | 50 |
Nueva Chicago | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 32 | 51 |
(*) Ascendió a Primera División.
Tabla de Promedios :
Equipo | Prom | Pts | J | St. Desc | 10/11 | 11/12 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olimpo (BB) | 1.735 | 59 | 34 | Salv. | 0/0 | 0/0 | 59/34 |
Rosario Central | 1.700 | 187 | 110 | Salv. | 50/38 | 69/38 | 68/34 |
Gimnasia LP | 1.625 | 117 | 72 | Salv. | 0/0 | 54/38 | 63/34 |
Sarmiento | 1.559 | 53 | 34 | Salv. | 0/0 | 0/0 | 53/34 |
Banfield | 1.441 | 49 | 34 | Salv. | 0/0 | 0/0 | 49/34 |
Instituto (Cba) | 1.418 | 156 | 110 | Salv. | 51/38 | 70/38 | 35/34 |
Almirante Brown | 1.391 | 153 | 110 | Salv. | 52/38 | 55/38 | 46/34 |
Patronato | 1.382 | 152 | 110 | Salv. | 50/38 | 56/38 | 46/34 |
Boca Unidos | 1.364 | 150 | 110 | Salv. | 52/38 | 57/38 | 41/34 |
Def. y Justicia | 1.336 | 147 | 110 | Salv. | 43/38 | 54/38 | 50/34 |
Aldosivi | 1.300 | 143 | 110 | Salv. | 52/38 | 53/38 | 38/34 |
Huracán | 1.296 | 92 | 71 | 1 | 0/0 | 46/38 | 46/33 |
Douglas Haig | 1.294 | 44 | 34 | 3 | 0/0 | 0/0 | 44/34 |
Ferro C.O | 1.291 | 142 | 110 | Salv. | 47/38 | 56/38 | 39/34 |
Atlético Tucumán | 1.284 | 140 | 109 | Salv. | 51/38 | 42/38 | 47/33 |
Gimnasia (Jujuy) | 1.236 | 136 | 110 | 4 | 54/38 | 34/38 | 48/34 |
Indep.Riv.(Mza) | 1.164 | 128 | 110 | 12 | 40/38 | 45/38 | 43/34 |
Dep. Merlo | 1.155 | 127 | 110 | (12) | 51/38 | 43/38 | 33/34 |
Crucero d Norte | 1.118 | 38 | 34 | 9 | 0/0 | 0/0 | 38/34 |
Nueva Chicago | 0.765 | 26 | 34 | Desc. | 0/0 | 0/0 | 26/34 |
Goleadores :
Luis Rodríguez (Atlético Tucumán) 18
Cristian Milla (Defensa y Justicia) 14
Andrés Chávez (Banfield) 13
Facundo Pereyra (Gimnasia y Esgrima La Plata) 13
Mauricio Carrasco (Patronato de Paraná) 11
Pablo Mazza (Douglas Haig de Pergamino) 11
Cristian Chávez (Almirante Brown) 10
Pablo Caballero (Almirante Brown) 9
Javier Toledo (Rosario Central) 9
No hay comentarios:
Publicar un comentario