HURACÁN : 1 (Federico Mancinelli)
OLIMPO : 2 (Gustavo Bou - Juan Sánchez Sotelo)
GIMNASIA LP : 3 (J.C.Blengio-Matias Garcia y Facundo Pereyra)
DOUGLAS HAIG : 1 (Pablo Mazza -p-)
ROSARIO CENTRAL : 0
ALMIRANTE BROWN : 1 (Cristian Chavez)
DEPORTIVO MERLO : 1 (Victor Gomez)
INDEPENDIENTE RIVADAVIA : 0
GIMNASIA (Jujuy) : 0
FERRO CARRIL OESTE : 0
SARMIENTO : 4 (Roberto Tucker 2 -p- Daniel Delgado y José Tamburelli)
PATRONATO : 3 (Marcelo Carrasco- Gastón Machín y Cesar Carignano)
BOCA UNIDOS : 0
ATLÉTICO TUCUMÁN : 0
INSTITUTO (CBA) : 1 (Martín Zbrum)
DEFENSA Y JUSTICIA : 0
ALDOSIVI : 0
CRUCERO DEL NORTE : 0
BANFIELD : 3 (Ricardo Noir- Andrés Chavez y Nahuel Yeri)
NUEVA CHICAGO : 1 (Ariel Coronel)
Tabla de Posiciones :
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Rosario Central | 29 | 18 | 5 | 6 | 41 | 24 | 59 |
2 | Gimnasia L.P. | 29 | 16 | 8 | 5 | 43 | 21 | 56 |
3 | Olimpo | 29 | 15 | 8 | 6 | 35 | 18 | 53 |
4 | Sarmiento | 29 | 13 | 9 | 7 | 33 | 24 | 48 |
5 | Banfield | 29 | 12 | 8 | 9 | 34 | 30 | 44 |
6 | Gimnasia (Jujuy) | 29 | 11 | 11 | 7 | 23 | 20 | 44 |
7 | Atlético Tucumán | 29 | 9 | 13 | 7 | 35 | 30 | 40 |
8 | Huracán | 29 | 11 | 6 | 12 | 34 | 35 | 39 |
9 | Def. y Justicia | 29 | 10 | 9 | 10 | 32 | 37 | 39 |
10 | Douglas Haig | 29 | 11 | 5 | 13 | 37 | 36 | 38 |
11 | Almirante Brown | 29 | 8 | 13 | 8 | 30 | 30 | 37 |
12 | Indep'te Rivadavia | 29 | 9 | 10 | 10 | 26 | 27 | 37 |
13 | Patronato | 29 | 9 | 9 | 11 | 31 | 34 | 36 |
14 | Ferro Carril Oeste | 29 | 7 | 13 | 9 | 21 | 23 | 34 |
15 | Aldosivi | 29 | 7 | 12 | 10 | 29 | 37 | 33 |
16 | Boca Unidos | 29 | 8 | 8 | 13 | 23 | 27 | 32 |
17 | Crucero del Norte | 29 | 7 | 10 | 12 | 21 | 33 | 31 |
18 | Instituto Cba. | 29 | 6 | 12 | 11 | 26 | 31 | 30 |
19 | Dep. Merlo | 29 | 8 | 5 | 16 | 23 | 42 | 29 |
20 | Nueva Chicago | 29 | 5 | 6 | 18 | 29 | 47 | 21 |
Tabla de Promedios :
Equipo | 10-11 | 11-12 | 12-13 | Total | PJ | Promedio |
Olimpo | 0 | 0 | 53 | 53 | 29 | 1.827 |
Rosario Central | 50 | 69 | 59 | 178 | 105 | 1.695 |
Sarmiento | 0 | 0 | 48 | 48 | 29 | 1.655 |
Gimnasia L.P. | 0 | 54 | 56 | 110 | 67 | 1.641 |
Banfield | 0 | 0 | 44 | 44 | 29 | 1.517 |
Instituto Cba. | 51 | 70 | 30 | 151 | 105 | 1.438 |
Almirante Brown | 52 | 55 | 37 | 144 | 105 | 1.371 |
Patronato | 50 | 56 | 36 | 142 | 105 | 1.352 |
Boca Unidos | 52 | 57 | 32 | 141 | 105 | 1.342 |
Aldosivi | 52 | 53 | 33 | 138 | 105 | 1.314 |
Douglas Haig | 0 | 0 | 38 | 38 | 29 | 1.310 |
Ferro Carril Oeste | 47 | 56 | 34 | 137 | 105 | 1.304 |
Def. y Justicia | 43 | 54 | 39 | 136 | 105 | 1.295 |
Huracán | 0 | 46 | 39 | 85 | 67 | 1.268 |
At. Tucumán | 51 | 42 | 40 | 133 | 105 | 1.266 |
Gimnasia (Jujuy) | 54 | 34 | 44 | 132 | 105 | 1.257 |
Dep. Merlo | 51 | 43 | 29 | 123 | 105 | 1.171 |
Indep'te Rivadavia | 40 | 45 | 37 | 122 | 105 | 1.161 |
Crucero del Norte | 0 | 0 | 31 | 31 | 29 | 1.069 |
Nueva Chicago | 0 | 0 | 21 | 21 | 29 | 0.724 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario