SITIO INFORMATIVO DEL CLUB ALMIRANTE BROWN - LA MATANZA - Bs.As. - Argentina.

Sitio Informativo del Club Almirante Brown - La Matanza -BsAs - ARGENTINA

martes, 9 de abril de 2013

NACIONAL B : RESULTADOS, GOLEADORES, TABLA DE POSICIONES Y PROMEDIOS DE LA FECHA NRO 28.


Resultados y Goleadores de la Fecha nro 28 :

ALMIRANTE BROWN : 0
GIMNASIA LA PLATA : 0

FERRO CARRIL OESTE : 0
DEFENSA Y JUSTICIA : 2 (Julio Rodríguez -2-)

NUEVA CHICAGO : 0
HURACÁN : 3 (Walter Busse, Jerónimo Barrales y Matías Defederico)

DOUGLAS HAIG : 1 (Miguel Alba)
ALDOSIVI : 0

OLIMPO : 0
BOCA UNIDOS : 1 (Franco Flores)

CRUCERO DEL NORTE : 0
GIMNASIA DE JUJUY : 0

ATLÉTICO TUCUMÁN : 0
SARMIENTO : 1 (Héctor Cuevas)

PATRONATO : 1 (Leopoldo Gutiérrez)
DEPORTIVO MERLO : 2 (Víctor Gómez y Gustavo Blanco Leschuk)

INDEPENDIENTE RIVADAVIA : 1 (Marcos Brítez Ojeda)
ROSARIO CENTRAL : 3 (Hernán Encina, Javier Toledo y Néstor Bareiro)

BANFIELD - INSTITUTO : Mie 10/04 - 19:00 hs. x TV.

Tabla de Posiciones :

Equipo Pts J G E P GF GC
Rosario Central 59 28 18 5 5 41 23
Gimnasia LP 53 28 15 8 5 40 20
Olimpo (BB) 50 28 14 8 6 33 16
Sarmiento 45 28 12 9 7 29 21
Gimnasia (Jujuy) 43 28 11 10 7 23 20
Banfield 40 27 11 7 9 31 29
Atlético Tucumán 39 28 9 12 7 34 30
Huracán 39 28 11 6 11 33 33
Def. y Justicia 39 28 10 9 9 32 35
Douglas Haig 38 28 11 5 12 36 33
Indep.Riv.(Mza) 37 28 9 10 9 26 26
Patronato 36 28 9 9 10 28 30
Almirante Brown 34 28 7 13 8 29 30
Ferro Carril Oeste 33 28 7 12 9 21 23
Aldosivi 32 28 7 11 10 29 37
Boca Unidos 31 28 8 7 13 22 27
Crucero del Norte 30 28 7 9 12 21 33
Instituto (Cba) 26 27 5 11 11 25 31
Dep. Merlo 26 28 7 5 16 22 42
Nueva Chicago 21 28 5 6 17 28 44

Tabla de Promedios :

Equipo Prom Pts J St. Desc 10/11 11/12 12/13
Olimpo (BB) 1.786 50 28 1 0/0 0/0 50/28
Rosario Central 1.712 178 104 Salv. 50/38 69/38 59/28
Gimnasia LP 1.621 107 66 Salv. 0/0 54/38 53/28
Sarmiento 1.607 45 28 6 0/0 0/0 45/28
Banfield 1.481 40 27 11 0/0 0/0 40/27
Instituto (Cba) 1.427 147 103 6 51/38 70/38 26/27
Patronato 1.365 142 104 11 50/38 56/38 36/28
Douglas Haig 1.357 38 28 13 0/0 0/0 38/28
Almirante Brown 1.356 141 104 12 52/38 55/38 34/28
Boca Unidos 1.346 140 104 13 52/38 57/38 31/28
Aldosivi 1.317 137 104 16 52/38 53/38 32/28
Defensa y Justicia 1.308 136 104 17 43/38 54/38 39/28
Ferro Carril Oeste 1.308 136 104 17 47/38 56/38 33/28
Huracán 1.288 85 66 17 0/0 46/38 39/28
Atlético Tucumán 1.269 132 104 21 51/38 42/38 39/28
Gimnasia (Jujuy) 1.260 131 104 22 54/38 34/38 43/28
Indep.Riv.(Mza) 1.173 122 104 (38) 40/38 45/38 37/28
Dep. Merlo 1.154 120 104 (36) 51/38 43/38 26/28
Crucero del Norte 1.071 30 28 21 0/0 0/0 30/28
Nueva Chicago 0.750 21 28 30 0/0 0/0 21/28

Goleadores :

Luis Rodriguez (Atl.Tucumán) 16

Cristian Milla (Def.y Justicia) 13

Andrés Chavez (Banfield) 11

Facundo Pereyra (GELP) 10

Osvaldo Barsottini (GELP) 9

Pablo Mazza (Douglas Haig) 9

No hay comentarios:

Publicar un comentario