Resultados y Goleadores de la Fecha nro 26:
INDEPENDIENTE RIVADAVIA : 2 (Franco Quiroga y Marcos Britez Ojeda)
ALDOSIVI : 0
NUEVA CHICAGO : 0
SARMIENTO : 1 (Héctor Cuevas)
OLIMPO : 0
DEPORTIVO MERLO : 0
BANFIELD : 0
BOCA UNIDOS : 0
ALMIRANTE BROWN : 0
GIMNASIA (JUJUY) : 1 (Gabriel Pérez Tarifa)
PATRONATO : 2 (Lucas Márquez y Mauricio Carrasco)
GIMNASIA (LA PLATA) : 3 (Ramiro López, en contra, Franco Niell y Osvaldo Barsottini)
HURACÁN : 2 (Jerónimo Barrales -2-)
INSTITUTO (CBA) : 2 (Marcos Aguirre y Federico Martorell)
CRUCERO DEL NORTE : 1 (Guillermo Tambussi)
FERRO CARRIL OESTE : 1 (Osvaldo Miranda)
DOUGLAS HAIG : 0
DEFENSA Y JUSTICIA : 0
ATLÉTICO TUCUMÁN : 3 (Luis Rodríguez -2- y Deivis Barone)
ROSARIO CENTRAL : 4 (Diego Lagos -2- y Néstor Bareiro -2-)
Tabla de Posiciones :
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosario Central | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 36 | 22 |
Gimnasia LP | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 37 | 20 |
Olimpo (BB) | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 30 | 15 |
Gimnasia (Jujuy) | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 23 | 18 |
Sarmiento | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 26 | 18 |
Banfield | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 30 | 26 |
Indep.Riv.(Mza) | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 25 | 20 |
Atlético Tucumán | 36 | 26 | 8 | 12 | 6 | 33 | 29 |
Patronato | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 27 | 26 |
Huracán | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 29 | 32 |
Def. y Justicia | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 30 | 35 |
Almirante Brown | 33 | 26 | 7 | 12 | 7 | 27 | 26 |
Douglas Haig | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 33 | 33 |
Ferro C.O. | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 20 | 21 |
Aldosivi | 29 | 26 | 6 | 11 | 9 | 25 | 34 |
Crucero del Norte | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 21 | 33 |
Instituto (Cba) | 26 | 26 | 5 | 11 | 10 | 25 | 30 |
Boca Unidos | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 19 | 27 |
Dep. Merlo | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 20 | 40 |
Nueva Chicago | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 28 | 39 |
Tabla de Promedios :
Equipo | Prom | Pts | J | St. Desc | 10/11 | 11/12 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olimpo (BB) | 1.808 | 47 | 26 | 6 | 0/0 | 0/0 | 47/26 |
Rosario Central | 1.686 | 172 | 102 | Salv. | 50/38 | 69/38 | 53/26 |
Gimnasia LP | 1.609 | 103 | 64 | 3 | 0/0 | 54/38 | 49/26 |
Banfield | 1.560 | 39 | 25 | 14 | 0/0 | 0/0 | 39/25 |
Sarmiento | 1.560 | 39 | 25 | 14 | 0/0 | 0/0 | 39/25 |
Instituto (Cba) | 1.441 | 147 | 102 | 12 | 51/38 | 70/38 | 26/26 |
Patronato | 1.392 | 142 | 102 | 17 | 50/38 | 56/38 | 36/26 |
Almirante Brown | 1.373 | 140 | 102 | 19 | 52/38 | 55/38 | 33/26 |
Aldosivi | 1.314 | 134 | 102 | 25 | 52/38 | 53/38 | 29/26 |
Boca Unidos | 1.314 | 134 | 102 | 25 | 52/38 | 57/38 | 25/26 |
Ferro C.O. | 1.304 | 133 | 102 | 26 | 47/38 | 56/38 | 30/26 |
Def. y Justicia | 1.294 | 132 | 102 | 27 | 43/38 | 54/38 | 35/26 |
Gimnasia (Jujuy) | 1.275 | 130 | 102 | 29 | 54/38 | 34/38 | 42/26 |
Huracán | 1.266 | 81 | 64 | 25 | 0/0 | 46/38 | 35/26 |
Atlético Tucumán | 1.265 | 129 | 102 | 30 | 51/38 | 42/38 | 36/26 |
Douglas Haig | 1.231 | 32 | 26 | 21 | 0/0 | 0/0 | 32/26 |
Indep.Riv.(Mza) | 1.196 | 122 | 102 | (62) | 40/38 | 45/38 | 37/26 |
Dep. Merlo | 1.147 | 117 | 102 | (57) | 51/38 | 43/38 | 23/26 |
Crucero del Norte | 1.077 | 28 | 26 | 25 | 0/0 | 0/0 | 28/26 |
Nueva Chicago | 0.808 | 21 | 26 | 32 | 0/0 | 0/0 | 21/26 |
Goleadores :
Luis Rodriguez (Atl.Tucumán) 16
Cristian Milla (Def.y Justicia) 13
Andrés Chavez (Banfield) 11
Facundo Pereyra (GELP) 10
No hay comentarios:
Publicar un comentario