Resultados y Goleadores de la Fecha nro 24:
ALMIRANTE BROWN : 1 (Pablo Caballero)
FERRO : 0
BANFIELD : 3 (Pablo López, Fabián Noguera y Andrés Chávez)
DEPORTIVO MERLO : 1 (Víctor Gómez)
OLIMPO : 0
GIMNASIA LA PLATA : 3 (Osvaldo Barsottini, Franco Mussis e Ignacio Fernández)
BOCA UNIDOS : 1 (José Luis Villanueva)
INSTITUTO : 1 (Raúl Damiani -p-)
DOUGLAS HAIG : 1 (David Achucarro)
CRUCERO DEL NORTE : 0
ATLÉTICO TUCUMÁN : 0
ALDOSIVI : 0
PATRONATO : 0
GIMNASIA (JUJUY) : 0
INDEPENDIENTE RIVADAVIA 1 (Cristian Fabbiani)
DEFENSA Y JUSTICIA 1 (Walter García e/c)
NUEVA CHICAGO : 1 (Christian Gómez)
ROSARIO CENTRAL : 2 (Diego Lagos y Néstor Bareiro)
HURACÁN : 1 (Jerónimo Barrales)
SARMIENTO : 0
Tabla de Posiciones :
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Rosario Central | 24 | 15 | 4 | 5 | 30 | 17 | 49 |
2 | Gimnasia L.P. | 24 | 13 | 6 | 5 | 34 | 18 | 45 |
3 | Olimpo | 24 | 13 | 6 | 5 | 28 | 14 | 45 |
4 | Banfield | 24 | 11 | 5 | 8 | 30 | 26 | 38 |
5 | Sarmiento | 24 | 9 | 9 | 6 | 25 | 18 | 36 |
6 | Gimnasia (Jujuy) | 24 | 9 | 9 | 6 | 20 | 17 | 36 |
7 | Atlético Tucumán | 24 | 8 | 11 | 5 | 31 | 25 | 35 |
8 | Patronato | 24 | 9 | 8 | 7 | 25 | 23 | 35 |
9 | Indep'te Rivadavia | 24 | 8 | 10 | 6 | 22 | 18 | 34 |
10 | Def. y Justicia | 24 | 9 | 6 | 9 | 29 | 35 | 33 |
11 | Almirante Brown | 24 | 7 | 11 | 6 | 26 | 24 | 32 |
12 | Huracán | 24 | 9 | 4 | 11 | 26 | 30 | 31 |
13 | Douglas Haig | 24 | 9 | 3 | 12 | 33 | 33 | 30 |
14 | Ferro Carril Oeste | 24 | 6 | 10 | 8 | 19 | 20 | 28 |
15 | Aldosivi | 24 | 6 | 10 | 8 | 25 | 32 | 28 |
16 | Crucero del Norte | 24 | 7 | 5 | 12 | 19 | 31 | 26 |
17 | Instituto Cba. | 24 | 5 | 9 | 10 | 22 | 27 | 24 |
18 | Boca Unidos | 24 | 6 | 6 | 12 | 20 | 26 | 24 |
19 | Dep. Merlo | 24 | 6 | 4 | 14 | 20 | 39 | 22 |
20 | Nueva Chicago | 24 | 4 | 6 | 14 | 27 | 38 | 18 |
Tabla de Promedios :
Equipo | 10-11 | 11-12 | 12-13 | Total | PJ | Promedio |
Olimpo | 0 | 0 | 45 | 45 | 24 | 1.875 |
Rosario Central | 50 | 69 | 49 | 168 | 100 | 1.680 |
Gimnasia L.P. | 0 | 54 | 45 | 99 | 62 | 1.596 |
Banfield | 0 | 0 | 38 | 38 | 24 | 1.583 |
Sarmiento | 0 | 0 | 36 | 36 | 24 | 1.500 |
Instituto Cba. | 51 | 70 | 24 | 145 | 100 | 1.450 |
Patronato | 50 | 56 | 35 | 141 | 100 | 1.410 |
Almirante Brown | 52 | 55 | 32 | 139 | 100 | 1.390 |
Aldosivi | 52 | 53 | 28 | 133 | 100 | 1.330 |
Boca Unidos | 52 | 57 | 24 | 133 | 100 | 1.330 |
Ferro Carril Oeste | 47 | 56 | 28 | 131 | 100 | 1.310 |
Def. y Justicia | 43 | 54 | 33 | 130 | 100 | 1.300 |
Atlético Tucumán | 51 | 42 | 35 | 128 | 100 | 1.280 |
Douglas Haig | 0 | 0 | 30 | 30 | 24 | 1.250 |
Huracán | 0 | 46 | 31 | 77 | 62 | 1.241 |
Gimnasia (Jujuy) | 54 | 34 | 36 | 124 | 100 | 1.240 |
Indep'te Rivadavia | 40 | 45 | 34 | 119 | 100 | 1.190 |
Dep. Merlo | 51 | 43 | 22 | 116 | 100 | 1.160 |
Crucero del Norte | 0 | 0 | 26 | 26 | 24 | 1.083 |
Nueva Chicago | 0 | 0 | 18 | 18 | 24 | 0.750 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario