Resultados y Goleadores de la fecha nro 13, Primera B Nacional.
GIMNASIA LA PLATA : 1 (Ignacio Fernández)
DEFENSA Y JUSTICIA : 3 (Cristian Milla - 3 -)
HURACÁN : 0
INDEPENDIENTE RIVADAVIA : 1 (Víctor Píriz Alves)
BANFIELD : 0
PATRONATO : 0
SARMIENTO : 0
DOUGLAS HAIG : 0
DEPORTIVO MERLO : 1 (Sebastián Díaz)
CRUCERO DEL NORTE : 0
INSTITUTO (Cba) : 0
OLIMPO : 1 (Gustavo Bou)
ALDOSIVI : 1 (Jonathan Galván)
GIMNASIA (JUJUY) : 1 (Miguel Fernández)
ROSARIO CENTRAL : 1 (Antonio Medina)
FERRO CARRIL OESTE : 1 (Jorge Pereyra Díaz)
NUEVA CHICAGO : 0
ATLÉTICO TUCUMÁN : 1 (Alejándro Peña)
BOCA UNIDOS : 0
ALMIRANTE BROWN : 0
Tabla de Posiciones :
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Olimpo (BB) | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 6 | 27 |
2 | Gimnasia L.P. | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 13 | 25 |
3 | Indep'te Rivadavia | 13 | 6 | 6 | 1 | 16 | 7 | 24 |
4 | Sarmiento | 13 | 5 | 6 | 2 | 14 | 8 | 21 |
5 | G. y Esgrima (Jujuy) | 13 | 5 | 6 | 2 | 14 | 11 | 21 |
6 | Patronato | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 18 | 20 |
7 | Banfield | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 15 | 18 |
8 | Crucero del Norte | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 17 | 18 |
9 | Almirante Brown | 12 | 3 | 8 | 1 | 16 | 8 | 17 |
10 | Atlético Tucumán | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 19 | 17 |
11 | Douglas Haig | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 16 | 17 |
12 | Dep. Merlo | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 19 | 17 |
13 | Aldosivi | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 21 | 16 |
14 | Ferro Carril Oeste | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 11 | 15 |
15 | Def. y Justicia | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 24 | 14 |
16 | Rosario Central | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 15 | 13 |
17 | Instituto Cba. | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 17 | 13 |
18 | Boca Unidos | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 12 | 12 |
19 | Nva. Chicago | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 19 | 10 |
20 | Huracán | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 22 | 9 |
Tabla de Promedios :
Equipo | 10-11 | 11-12 | 12-13 | Total | PJ | Promedio |
Olimpo (BB) | 0 | 0 | 27 | 27 | 13 | 2.076 |
Sarmiento | 0 | 0 | 21 | 21 | 13 | 1.615 |
Gimnasia L.P. | 0 | 54 | 25 | 79 | 51 | 1.549 |
Instituto Cba. | 51 | 70 | 13 | 134 | 89 | 1.505 |
Rosario Central | 50 | 69 | 13 | 132 | 88 | 1.500 |
Crucero del Norte | 0 | 0 | 18 | 18 | 12 | 1.500 |
Patronato | 50 | 56 | 20 | 126 | 89 | 1.415 |
Almirante Brown | 52 | 55 | 17 | 124 | 88 | 1.409 |
Banfield | 0 | 0 | 18 | 18 | 13 | 1.384 |
Boca Unidos | 52 | 57 | 12 | 121 | 88 | 1.375 |
Aldosivi | 52 | 53 | 16 | 121 | 89 | 1.359 |
Ferro Carril Oeste | 47 | 56 | 15 | 118 | 89 | 1.325 |
Douglas Haig | 0 | 0 | 17 | 17 | 13 | 1.307 |
Dep. Merlo | 51 | 43 | 17 | 111 | 89 | 1.247 |
Def. y Justicia | 43 | 54 | 14 | 111 | 89 | 1.247 |
Atlético Tucumán | 51 | 42 | 17 | 110 | 89 | 1.236 |
Indep'te Rivadavia | 40 | 45 | 24 | 109 | 89 | 1.224 |
G. y Esgrima (Jujuy) | 54 | 34 | 21 | 109 | 89 | 1.224 |
Huracán | 0 | 46 | 9 | 55 | 51 | 1.078 |
Nva. Chicago | 0 | 0 | 10 | 10 | 13 | 0.769 |
Muchachos. Almirante va septimo no noveno, tiene mas goles a favor y mayor diferencia de gol
ResponderEliminar