SITIO INFORMATIVO DEL CLUB ALMIRANTE BROWN - LA MATANZA - Bs.As. - Argentina.

Sitio Informativo del Club Almirante Brown - La Matanza -BsAs - ARGENTINA

lunes, 29 de octubre de 2012

NACIONAL B: RESULTADOS,GOLEADORES,TABLA DE POSICIONES Y PROMEDIOS DE LA FECHA NRO 12.


Resultados y Goleadores de la fecha nro 12, Primera B Nacional.

FERRO CARRIL OESTE : 0
GIMNASIA LP : 1 (Facundo Pereyra)

INDEPENDIENTE RIVADAVIA : 3 (Sergio Sena, Marcos Brítez Ojeda y Maurcio Ferradas)
BOCA UNIDOS : 0

PATRONATO : 3 (Sergio Blanco -2- y Gastón Machín)
HURACÁN : 0

ALMIRANTE BROWN : 2 (Cristian Chávez y Sergio Meza Sánchez)
SARMIENTO : 2 (Lucas Oviedo y Adrián Maidana)

DEFENSA Y JUSTICIA : 0
ALDOSIVI : 2 (Claudio Guerra y Víctor Malcorra)

CRUCERO DEL NORTE  -
ROSARIO CENTRAL  -
(Suspendido: La AFA reprogramará el partido)

ATLÉTICO TUCUMÁN : 1 (Gonzalo Bustamante)
BANFIELD : 1 (Iván Pérez)

GIMNASIA (J) : 2 (Miguel Fernández y Claudio Fileppi)
INSTITUTO (Cba) : 3 (Javier Velázquez, Pablo Burzio y Maximiliano Barreiro)

OLIMPO : 2 (Leonardo Gil y Gustavo Bou)
NUEVA CHICAGO : 1 (Cristian Gómez, de penal)

DOUGLAS HAIG : 1 (Pablo Mazza)
DEPORTIVO MERLO : 2 (Leonardo Piris y Leandro Lázzaro)

Tabla de Posiciones :

Equipo Pts J G E P GF GC
Gimnasia LP 25 12 7 4 1 21 10
Olimpo (BB) 24 12 7 3 2 17 6
Indep.Riv.(Mza) 21 12 5 6 1 15 7
Sarmiento (J) 20 12 5 5 2 14 8
Gimnasia (Jujuy) 20 12 5 5 2 13 10
Patronato. 19 12 6 1 5 20 18
Crucero d Norte. 18 11 5 3 3 14 16
Almirante Brown 17 12 3 8 1 16 8
Banfield 17 12 5 2 5 14 15
Douglas Haig 16 12 5 1 6 16 16
Aldosivi. 15 12 4 3 5 17 20
At. Tucumán. 14 12 3 5 4 18 19
Ferro C.Oeste. 14 12 3 5 4 9 10
Dep. Merlo. 14 12 4 2 6 10 19
Instituto (Cba) 13 12 3 4 5 14 16
Rosario Central. 12 11 3 3 5 12 14
Boca Unidos. 12 12 3 3 6 8 12
Def. y Justicia. 11 12 3 2 7 12 23
Nueva Chicago. 10 12 2 4 6 15 18
Huracán. 9 12 2 3 7 11 21

Tabla de Promedios :

Equipo Prom Pts J St. Desc 10/11 11/12 12/13
Olimpo (BB) 2.000 24 12 38 0/0 0/0 24/12
Sarmiento (J) 1.667 20 12 42 0/0 0/0 20/12
Crucero d Norte 1.636 18 11 44 0/0 0/0 18/11
Gimnasia LP 1.580 79 50 45 0/0 54/38 25/12
Instituto (Cba) 1.523 134 88 52 51/38 70/38 13/12
Rosario Central 1.506 131 87 55 50/38 69/38 12/11
Patronato. 1.420 125 88 61 50/38 56/38 19/12
Banfield. 1.417 17 12 45 0/0 0/0 17/12
Almirante Brown. 1.409 124 88 62 52/38 55/38 17/12
Boca Unidos. 1.375 121 88 65 52/38 57/38 12/12
Aldosivi. 1.364 120 88 66 52/38 53/38 15/12
Douglas Haig. 1.333 16 12 46 0/0 0/0 16/12
Ferro C.Oeste. 1.330 117 88 69 47/38 56/38 14/12
Def. y Justicia. 1.227 108 88 78 43/38 54/38 11/12
Dep. Merlo. 1.227 108 88 78 51/38 43/38 14/12
Gimnasia (Jujuy) 1.227 108 88 78 54/38 34/38 20/12
At. Tucumán. 1.216 107 88 (134) 51/38 42/38 14/12
Indep.Riv.(Mza) 1.205 106 88 (133) 40/38 45/38 21/12
Huracán. 1.100 55 50 69 0/0 46/38 9/12
Nueva Chicago. 0.833 10 12 52 0/0 0/0 10/12

No hay comentarios:

Publicar un comentario