SITIO INFORMATIVO DEL CLUB ALMIRANTE BROWN - LA MATANZA - Bs.As. - Argentina.

Sitio Informativo del Club Almirante Brown - La Matanza -BsAs - ARGENTINA

martes, 23 de octubre de 2012

NACIONAL B: RESULTADOS,GOLEADORES,TABLA DE POSICIONES Y PROMEDIOS DE LA FECHA NRO 11.


Resultados y Goleadores de la fecha nro 11, Primera B Nacional.

INSTITUTO : 2 (Javier Velázquez y Gonzalo Bazán)
NUEVA CHICAGO : 3 (Cristian Gómez -2- y Agustín Farías)

GIMNASIA (JUJUY) : 1 (Marcelo Bergese)
DEFENSA Y JUSTICIA : 0

BANFIELD : 0
OLIMPO : 3 (Gustavo Bou, Néstor Moiraghi, de penal, y Nahuel Benítez)

SARMIENTO : 0
INDEPENDIENTE RIVADAVIA : 0

ALDOSIVI : 1 (Marcelo Berza, FCO e/c)
FERRO : 4 (Jorge Pereyra Díaz,Marcos Acuña,Leandro Fernández y Osvaldo Miranda)

DEPORTIVO MERLO : 2 (Mauro Pajón -2- el último de penal)
ALMIRANTE BROWN : 6 (Hernán Ortiz, Jonathan Zacaria -2- Cristian Chávez -2- y Pablo Caballero)

BOCA UNIDOS : 0
PATRONATO : 1 (Leonardo Acosta)

ROSARIO CENTRAL :1 (Fernando Coniglio)
DOUGLAS HAIG : 3 (Adrián Aranda y Miguel Alba -2-)

HURACÁN : 1 (Eduardo Domínguez)
ATLÉTICO TUCUMÁN : 1 (Matías Ballini)

GIMNASIA LA PLATA : 5 (Facundo Pereyra - 3 - y Osvaldo Barsottini - 2 -)
CRUCERO DEL NORTE : 0

Tabla de Posiciones :

Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Gimnasia L.P. 11 6 4 1 20 10 22
2 Olimpo 11 6 3 2 15 5 21
3 Sarmiento 11 5 4 2 12 6 19
4 Indep'te Rivadavia 11 4 6 1 12 7 18
5 Crucero del Norte 11 5 3 3 14 16 18
6 G. y Esgrima (Jujuy) 10 4 5 1 9 6 17
7 Almirante Brown 11 3 7 1 14 6 16
8 Douglas Haig 11 5 1 5 15 14 16
9 Banfield 10 5 1 4 12 12 16
10 Patronato 11 5 1 5 17 18 16
11 Ferro Carril Oeste 11 3 5 3 9 9 14
12 Atletico Tucumán 11 3 4 4 17 18 13
13 Boca Unidos 11 3 3 5 8 9 12
14 Rosario Ctral. 11 3 3 5 12 14 12
15 Aldosivi 11 3 3 5 15 20 12
16 Def. y Justicia 11 3 2 6 12 21 11
17 Dep. Merlo 11 3 2 6 8 18 11
18 Nva. Chicago 11 2 4 5 14 16 10
19 Instituto A.C. Cba. 11 2 4 5 11 14 10
20 Huracán 11 2 3 6 11 18 9

Tabla de Promedios :

Equipo 10-11 11-12 12-13 Total PJ Promedio
Olimpo 0 0 21 21 11 1.909
Sarmiento 0 0 19 19 11 1.727
Crucero del Norte 0 0 18 18 11 1.636
Banfield 0 0 16 16 10 1.600
Gimnasia L.P. 0 54 22 76 49 1.551
Rosario Ctral. 50 69 12 131 87 1.505
Instituto A.C. Cba. 51 70 10 131 87 1.505
Douglas Haig 0 0 16 16 11 1.454
Almirante Brown 52 55 16 123 87 1.413
Patronato 50 56 16 122 87 1.402
Boca Unidos 52 57 12 121 87 1.390
Ferro Carril Oeste 47 56 14 117 87 1.344
Aldosivi 52 53 12 117 87 1.344
Def. y Justicia 43 54 11 108 87 1.241
G. y Esgrima (Jujuy) 54 34 17 105 86 1.220
Atletico Tucumán 51 42 13 106 87 1.218
Dep. Merlo 51 43 11 105 87 1.206
Indep'te Rivadavia 40 45 18 103 87 1.183
Huracán 0 46 9 55 49 1.122
Nva. Chicago 0 0 10 10 11 0.909

No hay comentarios:

Publicar un comentario