SITIO INFORMATIVO DEL CLUB ALMIRANTE BROWN - LA MATANZA - Bs.As. - Argentina.

Sitio Informativo del Club Almirante Brown - La Matanza -BsAs - ARGENTINA

lunes, 15 de octubre de 2012

NACIONAL B: RESULTADOS,GOLEADORES,TABLA DE POSICIONES Y PROMEDIOS DE LA DÉCIMA FECHA.


Resultados y Goleadores de la Décima fecha, Primera B Nacional.

FERRO : 0
GIMNASIA (JUJUY) : 0

DEFENSA Y JUSTICIA : 0
INSTITUTO : 3 (Javier Velázquez -3-)

ALMIRANTE BROWN : 0
ROSARIO CENTRAL : 0

OLIMPO : 3 (Gustavo Bou - 2 - y Marcelo Vega)
HURACÁN : 2 (Eduardo Domínguez y Jerónimo Barrales)

NUEVA CHICAGO : 1 (Cristian Gómez -p-)
BANFIELD : 2 (Lihué Prichoda y Andrés Chávez)

INDEPENDIENTE RIVADAVIA : 0
DEPORTIVO MERLO : 1 (Cristian Gironi)

CRUCERO DEL NORTE : 2 (Guillermo Tambussi y Guillermo Rodríguez)
ALDOSIVI : 1 (Claudio Guerra)

ATLÉTICO TUCUMÁN : 2 (Luis Rodríguez y Diego Barrado)
BOCA UNIDOS : 3 (Gonzalo Ríos, Alejandro Manchot y Matías García)

PATRONATO : 1 (Ignacio Bogino)
SARMIENTO : 1 (Ezequiel Cerutti)

DOUGLAS HAIG : 0
GIMNASIA LA PLATA : 1 (Lucas Licht -p-)

Tabla de Posiciones :

Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Gimnasia L.P. 10 5 4 1 15 10 19
2 Olimpo 10 5 3 2 12 5 18
3 Sarmiento 10 5 3 2 12 6 18
4 Crucero del Norte 10 5 3 2 14 11 18
5 Indep'te Rivadavia 10 4 5 1 12 7 17
6 Banfield 9 5 1 3 12 9 16
7 Gimnasia (Jujuy) 9 3 5 1 8 6 14
8 Almirante Brown 10 2 7 1 8 4 13
9 Douglas Haig 10 4 1 5 12 13 13
10 Patronato 10 4 1 5 16 18 13
11 Rosario Ctral. 10 3 3 4 11 11 12
12 Boca Unidos 10 3 3 4 8 8 12
13 At. Tucumán 10 3 3 4 16 17 12
14 Aldosivi 10 3 3 4 14 16 12
15 Ferro Carril Oeste 10 2 5 3 5 8 11
16 Dep. Merlo 10 3 2 5 6 12 11
17 Def. y Justicia 10 3 2 5 12 20 11
18 Instituto (Cba) 10 2 4 4 9 11 10
19 Huracán 10 2 2 6 10 17 8
20 Nva. Chicago 10 1 4 5 11 14 7

Tabla de Promedios :

Equipo 10-11 11-12 12-13 Total PJ Promedio
Olimpo 0 0 18 18 10 1.800
Sarmiento 0 0 18 18 10 1.800
Crucero del Norte 0 0 18 18 10 1.800
Banfield 0 0 16 16 9 1.777
Rosario Central 50 69 12 131 86 1.523
Instituto (Cba) 51 70 10 131 86 1.523
Gimnasia L.P. 0 54 19 73 48 1.520
Boca Unidos 52 57 12 121 86 1.407
Almirante Brown 52 55 13 120 86 1.395
Patronato 50 56 13 119 86 1.383
Aldosivi 52 53 12 117 86 1.360
Ferro Carril Oeste 47 56 11 114 86 1.325
Douglas Haig 0 0 13 13 10 1.300
Def. y Justicia 43 54 11 108 86 1.255
At. Tucumán 51 42 12 105 86 1.220
Dep. Merlo 51 43 11 105 86 1.220
Gimnasia (Jujuy) 54 34 14 102 85 1.200
Indep'te Rivadavia 40 45 17 102 86 1.186
Huracán 0 46 8 54 48 1.125
Nva. Chicago 0 0 7 7 10 0.700

No hay comentarios:

Publicar un comentario