Finalizó el futbol para este año 2011, en las 18 fechas disputadas del torneo nacional se encuentra al maximo 'artillero' en la tabla de goleadores: El Uruguayo Victor Piriz Alves con 14 conquistas.
Gentileza: 'SOLO ASCENSO'
Victor Piriz Alves | DEF. Y JUSTICIA | 14 |
Fernando Cavenaghi | RIVER PLATE | 13 |
Gonzalo Castillejos | ROSARIO CENTRAL | 10 |
Paulo Dybala | INSTITUTO | 9 |
Aldo Visconti | BOCA UNIDOS (CTES) | 6 |
Cristian Nuñez | BOCA UNIDOS (CTES) | 6 |
Daniel Vega | ALTE. BROWN | 6 |
Diego Jara | PATRONATO (PARANA) | 6 |
Fernando Telechea | QUILMES | 6 |
Maximiliano Barreiro | MERLO | 6 |
Cristian Fabbiani | INDEPENDIENTE RIVADAVIA | 5 |
Juan Tevez | BROWN (MADRYN) | 5 |
Mauricio Ferradas | INDEPENDIENTE RIVADAVIA | 5 |
Pablo Lopez | HURACAN | 5 |
Sebastian Longo | ATLETICO TUCUMAN | 5 |
Diego Caballero | INDEPENDIENTE RIVADAVIA | 4 |
Diego Lagos | INSTITUTO | 4 |
Javier Campora | HURACAN | 4 |
Jorge Luna | GIMNASIA (JUJUY) | 4 |
Lucas Ocampos | RIVER PLATE | 4 |
Luis Rodriguez | ATLETICO TUCUMAN | 4 |
Marcos Pirchio | GIMNASIA (JUJUY) | 4 |
Martin Aguirre | RIVER PLATE | 4 |
Matias Gigli | ALDOSIVI | 4 |
Ramiro Lopez | MERLO | 4 |
Abel Soriano | ATLANTA | 3 |
Andres Soriano | ATLANTA | 3 |
Antonio Medina | ROSARIO CENTRAL | 3 |
Carlos Sanchez | RIVER PLATE | 3 |
Claudio Fileppi | INSTITUTO | 3 |
David Drocco | SP. DESAMPARADOS (SAN JUAN) | 3 |
Diego Gimenez | BROWN (MADRYN) | 3 |
Emiliano Ferragut | ATLANTA | 3 |
Gabriel Martinena | DEF. Y JUSTICIA | 3 |
Gonzalo Bustamante | DEF. Y JUSTICIA | 3 |
Gonzalo Choy Gonzalez | GIMNASIA Y ESGRIMA (LP) | 3 |
Gonzalo Rios | BOCA UNIDOS (CTES) | 3 |
Gonzalo Vargas | GIMNASIA Y ESGRIMA (LP) | 3 |
Hernan Zanni | BROWN (MADRYN) | 3 |
Ivan Furios | ALDOSIVI | 3 |
Juan Manuel Cavallo | SP. DESAMPARADOS (SAN JUAN) | 3 |
Leandro Fernandez | DEF. Y JUSTICIA | 3 |
Leonardo Baroni | BOCA UNIDOS (CTES) | 3 |
Martin Cauteruccio | QUILMES | 3 |
Sergio Sagarzazu | GIMNASIA (JUJUY) | 3 |
Alejandro Dominguez | RIVER PLATE | 2 |
Alejandro Donatti | BOCA UNIDOS (CTES) | 2 |
Alfio Lorenzo | INDEPENDIENTE RIVADAVIA | 2 |
Augusto Alvarez | SP. DESAMPARADOS (SAN JUAN) | 2 |
Cesar Montiglio | ATLETICO TUCUMAN | 2 |
Claudio Corvalan | QUILMES | 2 |
Diego Cisterna | ALTE. BROWN | 2 |
Diego Romero | PATRONATO (PARANA) | 2 |
Gentileza: 'SOLO ASCENSO'
No hay comentarios:
Publicar un comentario