Estos son los resultados y goleadores que dejó la fecha nro 25 de la Primera B Nacional.
DOUGLAS HAIG : 2 (Mauricio Aubone y Pablo Mazza).
UNIÓN : 0
ALMIRANTE BROWN : 1 (Sebastián Ibars)
TALLERES (CBA) : 1 (Gonzalo Klusener)
FERRO CARRIL OESTE : 3 (Eduardo Tuzzio (-p-) Pablo Vegetti y Alexis Morales Heredia)
INDEPENDIENTE RIVADAVIA : 0
GIMNASIA (JUJUY) : 1 (Sebastián Sanchez)
BANFIELD : 0
INDEPENDIENTE : 1 (Sebastián Penco)
ATLÉTICO TUCUMÁN : 3 (Gonzalo Bazan, Luis Rodriguez y Victor Piris Alvez)
DEFENSA Y JUSTICIA : 3 ( Juan M.Lucero x 2 (1p) y Nelson Acevedo)
ALDOSIVI : 0
INSTITUTO : 1 (Pablo De Miranda)
BOCA UNIDOS : 1 (Emanuel Dening)
PATRONATO : 1 (Jose L. Garcia -p-)
BROWN DE ADROGUÉ : 1 (Matías Sproat)
CRUCERO DEL NORTE : 0
SARMIENTO : 1 (Yamil Garnier)
SPORTIVO BELGRANO : 1 (Cristian Insaurralde)
VILLA SAN CARLOS : 1 (Diego Mendoza)
SAN MATÍN (SAN JUAN) : 3 (Pablo Lopez, Mauro Bogado y Gastón Caprari -p-)
HURACÁN : 0
Tabla de Posiciones :
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banfield | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 42 | 19 | 23 |
| 2 | Defensa y Justicia | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 42 | 24 | 18 |
| 3 | Independiente | 43 | 25 | 11 | 10 | 4 | 28 | 18 | 10 |
| 4 | Atlético Tucumán | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 27 | 21 | 6 |
| 5 | Crucero del Norte | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 29 | 20 | 9 |
| 6 | Instituto | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 34 | 29 | 5 |
| 7 | San Martín (SJ) | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 31 | 30 | 1 |
| 8 | Indpte Rivadavia | 36 | 25 | 8 | 12 | 5 | 31 | 26 | 5 |
| 9 | Sarmiento | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 28 | 28 | 0 |
| 10 | Ferro C.Oeste | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 23 | 26 | -3 |
| 11 | Sportivo Belgrano | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 24 | 22 | 2 |
| 12 | Unión | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 33 | 33 | 0 |
| 13 | Patronato | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 18 | 17 | 1 |
| 14 | Gimnasia (Jujuy) | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 19 | 21 | -2 |
| 15 | Brown de Adrogué | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 30 | 33 | -3 |
| 16 | Huracán | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 21 | 24 | -3 |
| 17 | Almirante Brown | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 18 | 26 | -8 |
| 18 | Talleres (Cba) | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 28 | 34 | -6 |
| 19 | Boca Unidos | 27 | 25 | 4 | 15 | 6 | 23 | 30 | -7 |
| 20 | Douglas Haig | 27 | 25 | 5 | 12 | 8 | 13 | 24 | -11 |
| 21 | Aldosivi | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | 18 | 33 | -15 |
| 22 | Villa San Carlos | 12 | 25 | 1 | 9 | 15 | 17 | 39 | -22 |
Los Promedios:
| # | Equipo | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente | 0 | 0 | 43 | 43 | 25 | 1.720 |
| 2 | Banfield | 0 | 58 | 50 | 108 | 63 | 1.714 |
| 3 | Defensa y Justicia | 54 | 57 | 48 | 159 | 101 | 1.574 |
| 4 | San Martín (SJ) | 0 | 0 | 37 | 37 | 25 | 1.480 |
| 5 | Sarmiento | 0 | 58 | 35 | 93 | 63 | 1.476 |
| 6 | Instituto | 70 | 39 | 37 | 146 | 101 | 1.445 |
| 7 | Patronato | 56 | 56 | 31 | 143 | 101 | 1.415 |
| 8 | Sportivo Belgrano | 0 | 0 | 33 | 33 | 25 | 1.320 |
| 9 | Crucero del Norte | 0 | 45 | 38 | 83 | 63 | 1.317 |
| 10 | Atlético Tucumán | 42 | 51 | 40 | 133 | 101 | 1.316 |
| 11 | Ferro C. Oeste | 56 | 43 | 34 | 133 | 101 | 1.316 |
| 12 | Huracán | 46 | 54 | 31 | 131 | 101 | 1.297 |
| 13 | Unión | 0 | 0 | 32 | 32 | 25 | 1.280 |
| 14 | Almirante Brown | 55 | 46 | 28 | 129 | 101 | 1.277 |
| 15 | Boca Unidos | 57 | 45 | 27 | 129 | 101 | 1.277 |
| 16 | Indpte Rivadavia | 45 | 48 | 36 | 129 | 101 | 1.277 |
| 17 | Brown de Adrogué | 0 | 0 | 31 | 31 | 25 | 1.240 |
| 18 | Douglas Haig | 0 | 49 | 27 | 76 | 63 | 1.206 |
| 19 | Aldosivi | 53 | 44 | 22 | 119 | 101 | 1.178 |
| 20 | Gimnasia (Jujuy) | 34 | 50 | 31 | 115 | 101 | 1.138 |
| 21 | Talleres (Cba) | 0 | 0 | 27 | 27 | 25 | 1.080 |
| 22 | Villa San Carlos | 0 | 0 | 12 | 12 | 25 | 0.480 |
Goleadores :
J. M. Lucero (Defensa y Justicia) 14
Andrés Chavez (Banfield) 13
Mariano Guerreiro (Brown Adrogué) 12
Gonzalo Klusener (Talleres Cba) 11
Ernesto Alvarez (Crucero del Norte) 10
Juan Martín (Instituto) 9
Luis Rodriguez (Atlético Tucumán) 9

No hay comentarios:
Publicar un comentario