C.A.INDEPENDIENTE :
UNIÓN :
(Suspendido)
BROWN DE ADROGUÉ : 0
BANFIELD : 1 (Santiago Salcedo)
ALDOSIVI : 0
INDEPENDIENTE RIVADAVIA : 1 (Ezequiel Perez)
FERRO CARRIL OESTE : 0
ALMIRANTE BROWN : 1 (Sergio Perez Visca)
DOUGLAS HAIG : 0
ATLÉTICO TUCUMÁN : 0
BOCA UNIDOS : 0
HURACÁN : 0
PATRONATO : 2 (Sergio Chitero - Walter Andrade)
VILLA SAN CARLOS : 2 ( Leadro Sapetti - Nahuel Fernandes Silva)
GIMNASIA (JUJUY) : 2 (Matias Quiroga -p- Enzo Ruiz)
SPORTIVO BELGRANO : 1 (Juan Aróstegui)
SAN MARTÍN (SAN JUAN) : 1 (Mauro Bogado)
CRUCERO DEL NORTE : 1 (Ernesto Alvarez)
INSTITUTO (CBA) : 2 (Lucas Favalli - Pablo Burzio)
SARMIENTO : 1 (Daniel Delgado)
DEFENSA Y JUSTICIA : 1 (Washington F.Camacho)
TALLERES (CBA) : 3 (Gonzalo Klusener -2- Juan Sanchez Sotelo)
Tabla de Posiciones :
| N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | Banfield | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 6 | 26 |
| 2 | Defensa y Justicia | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 12 | 25 |
| 3 | Crucero del Norte | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 5 | 19 |
| 4 | Atlético Tucumán | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 7 | 19 |
| 5 | Instituto Cba. | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 13 | 17 |
| 6 | Talleres Cba. | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 11 | 17 |
| 7 | Sportivo Belgrano | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 8 | 17 |
| 8 | Gimnasia (Jujuy) | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 9 | 17 |
| 9 | Unión | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 10 | 16 |
| 10 | Sarmiento | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 16 | 14 |
| 11 | Independiente | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | 14 |
| 12 | Indep'te Rivadavia | 11 | 2 | 7 | 2 | 9 | 9 | 13 |
| 13 | Patronato | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 |
| 14 | San Martín (Sj) | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 13 | 13 |
| 15 | Douglas Haig | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | 12 |
| 16 | Almirante Brown | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 13 | 12 |
| 17 | Boca Unidos | 11 | 1 | 8 | 2 | 8 | 9 | 11 |
| 18 | Brown de Adrogué | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 12 | 11 |
| 19 | Huracán | 11 | 3 | 1 | 7 | 6 | 11 | 10 |
| 20 | Ferro Carril Oeste | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 16 | 10 |
| 21 | Aldosivi | 11 | 0 | 6 | 5 | 8 | 16 | 6 |
| 22 | Villa San Carlos | 11 | 0 | 5 | 6 | 7 | 15 | 5 |
Tabla de Promedios :
| Equipo | 11-12 | 12-13 | 13-14 | Total | PJ | Promedio |
| Banfield | 0 | 58 | 26 | 84 | 49 | 1.714 |
| Unión | 0 | 0 | 16 | 16 | 10 | 1.600 |
| Defensa y Justicia | 54 | 57 | 25 | 136 | 87 | 1.563 |
| Talleres Cba. | 0 | 0 | 17 | 17 | 11 | 1.545 |
| Sportivo Belgrano | 0 | 0 | 17 | 17 | 11 | 1.545 |
| Sarmiento | 0 | 58 | 14 | 72 | 49 | 1.469 |
| Instituto Cba. | 70 | 39 | 17 | 126 | 87 | 1.448 |
| Patronato | 56 | 56 | 13 | 125 | 87 | 1.436 |
| Independiente | 0 | 0 | 14 | 14 | 10 | 1.400 |
| Crucero del Norte | 0 | 45 | 19 | 64 | 49 | 1.306 |
| Almirante Brown | 55 | 46 | 12 | 113 | 87 | 1.298 |
| Boca Unidos | 57 | 45 | 11 | 113 | 87 | 1.298 |
| Atlético Tucumán | 42 | 51 | 19 | 112 | 87 | 1.287 |
| Huracán | 46 | 54 | 10 | 110 | 87 | 1.264 |
| Ferro Carril Oeste | 56 | 43 | 10 | 109 | 87 | 1.252 |
| Douglas Haig | 0 | 49 | 12 | 61 | 49 | 1.244 |
| Indep'te Rivadavia | 45 | 48 | 13 | 106 | 87 | 1.218 |
| Aldosivi | 53 | 44 | 6 | 103 | 87 | 1.183 |
| San Martín (Sj) | 0 | 0 | 13 | 13 | 11 | 1.181 |
| Gimnasia (Jujuy) | 34 | 50 | 17 | 101 | 87 | 1.160 |
| Brown de Adrogué | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 1.000 |
| Villa San Carlos | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 0.454 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario