Resultados y Goleadores de la Fecha nro 25:
GIMNASIA LP : 0
ATLÉTICO TUCUMÁN : 0
BOCA UNIDOS : 0
HURACÁN : 1 (Mauro Milano -p-)
INSTITUTO (CBA) : 1 (Nicolas Aguirre)
CRUCERO DEL NORTE : 1 (Franco Cabrera)
DEPORTIVO MERLO : 0
NUEVA CHICAGO : 1 (Raúl Becerra)
ALDOSIVI : 0
PATRONATO : 0
GIMNASIA (JUJUY) : 2 (Claudio Fileppi - Miguel Fernandez)
INDEPENDIENTE RIVADAVIA : 1 (Cristian Fabbiani - p-)
ROSARIO CENTRAL : 2 (Nahuel Valentini - Javier Toledo)
OLIMPO : 2 (N.Valentini e/c - Rafael Delgado e/c)
FERRO CARRIL OESTE : 0
DOUGLAS HAIG : 0
DEFENSA Y JUSTICIA : 1 (Rolando García Guerreño)
ALMIRANTE BROWN : 1 (Cristian Chavez)
SARMIENTO - BANFIELD (POSTERGADO)
Tabla de Posiciones :
| N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | Rosario Central | 25 | 15 | 5 | 5 | 32 | 19 | 50 |
| 2 | Gimnasia L.P. | 25 | 13 | 7 | 5 | 34 | 18 | 46 |
| 3 | Olimpo | 25 | 13 | 7 | 5 | 30 | 16 | 46 |
| 4 | Gimnasia (Jujuy) | 25 | 10 | 9 | 6 | 22 | 18 | 39 |
| 5 | Banfield | 24 | 11 | 5 | 8 | 30 | 26 | 38 |
| 6 | Sarmiento | 24 | 9 | 9 | 6 | 25 | 18 | 36 |
| 7 | Atlético Tucumán | 25 | 8 | 12 | 5 | 31 | 25 | 36 |
| 8 | Patronato | 25 | 9 | 9 | 7 | 25 | 23 | 36 |
| 9 | Indep'te Rivadavia | 25 | 8 | 10 | 7 | 23 | 20 | 34 |
| 10 | Huracán | 25 | 10 | 4 | 11 | 27 | 30 | 34 |
| 11 | Defensa y Justicia | 25 | 9 | 7 | 9 | 30 | 36 | 34 |
| 12 | Almirante Brown | 25 | 7 | 12 | 6 | 27 | 25 | 33 |
| 13 | Douglas Haig | 25 | 9 | 4 | 12 | 33 | 33 | 31 |
| 14 | Ferro Carril Oeste | 25 | 6 | 11 | 8 | 19 | 20 | 29 |
| 15 | Aldosivi | 25 | 6 | 11 | 8 | 25 | 32 | 29 |
| 16 | Crucero del Norte | 25 | 7 | 6 | 12 | 20 | 32 | 27 |
| 17 | Instituto Cba. | 25 | 5 | 10 | 10 | 23 | 28 | 25 |
| 18 | Boca Unidos | 25 | 6 | 6 | 13 | 20 | 27 | 24 |
| 19 | Dep. Merlo | 25 | 6 | 4 | 15 | 20 | 40 | 22 |
| 20 | Nueva Chicago | 25 | 5 | 6 | 14 | 28 | 38 | 21 |
Tabla de Promedios :
| Equipo | 10-11 | 11-12 | 12-13 | Total | PJ | Promedio |
| Olimpo | 0 | 0 | 46 | 46 | 25 | 1.840 |
| Rosario Central | 50 | 69 | 50 | 169 | 101 | 1.673 |
| Gimnasia L.P. | 0 | 54 | 46 | 100 | 63 | 1.587 |
| Banfield | 0 | 0 | 38 | 38 | 24 | 1.583 |
| Sarmiento | 0 | 0 | 36 | 36 | 24 | 1.500 |
| Instituto Cba. | 51 | 70 | 25 | 146 | 101 | 1.445 |
| Patronato | 50 | 56 | 36 | 142 | 101 | 1.405 |
| Almirante Brown | 52 | 55 | 33 | 140 | 101 | 1.386 |
| Aldosivi | 52 | 53 | 29 | 134 | 101 | 1.326 |
| Boca Unidos | 52 | 57 | 24 | 133 | 101 | 1.316 |
| Ferro Carril Oeste | 47 | 56 | 29 | 132 | 101 | 1.306 |
| Defensa y Justicia | 43 | 54 | 34 | 131 | 101 | 1.297 |
| At. Tucumán | 51 | 42 | 36 | 129 | 101 | 1.277 |
| Huracán | 0 | 46 | 34 | 80 | 63 | 1.269 |
| Gimnasia (Jujuy) | 54 | 34 | 39 | 127 | 101 | 1.257 |
| Douglas Haig | 0 | 0 | 31 | 31 | 25 | 1.240 |
| Indep'te Rivadavia | 40 | 45 | 34 | 119 | 101 | 1.178 |
| Dep. Merlo | 51 | 43 | 22 | 116 | 101 | 1.148 |
| Crucero del Norte | 0 | 0 | 27 | 27 | 25 | 1.080 |
| Nueva Chicago | 0 | 0 | 21 | 21 | 25 | 0.840 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario