Resultados y Goleadores de la Fecha nro 23 :
DEPORTIVO MERLO : 1 (Leonardo Romero)
HURACÁN : 2 (Jerónimo Barrales y Alexis Danelón)
SARMIENTO : 2 (Lucas Oviedo y Héctor Cuevas)
BOCA UNIDOS : 0
INSTITUTO : 0
DOUGLAS HAIG : 1 (Pablo Mazza)
GIMNASIA (LA PLATA) : 4 (Franco Niell, Facundo Pereyra -2- y Matías García)
NUEVA CHICAGO : 0
(Suspendido por incidentes)
ALDOSIVI : 0
OLIMPO : 3 (Leandro González, Juan Sánchez Sotelo y Carlos Recalde)
ROSARIO CENTRAL : 2 (Paulo Ferrari y Federico Carrizo)
BANFIELD : 0
GIMNASIA (JUJUY) : 0
ATLÉTICO TUCUMÁN : 0
CRUCERO DEL NORTE : 0
ALMIRANTE BROWN : 2 (Leonel Altobelli y Jonathan Zacaría)
FERRO CARRIL OESTE : 0
INDEPENDIENTE RIVADAVIA : 0
DEFENSA Y JUSTICIA : 0
PATRONATO : 0
Tabla de Posiciones :
| N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | Rosario Central | 23 | 14 | 4 | 5 | 28 | 16 | 46 |
| 2 | Olimpo | 23 | 13 | 6 | 4 | 28 | 11 | 45 |
| 3 | Gimnasia L.P. | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 | 18 | 39 |
| 4 | Sarmiento | 23 | 9 | 9 | 5 | 25 | 17 | 36 |
| 5 | Gimnasia (Jujuy) | 23 | 9 | 8 | 6 | 20 | 17 | 35 |
| 6 | Banfield | 23 | 10 | 5 | 8 | 27 | 25 | 35 |
| 7 | Atlético Tucumán | 23 | 8 | 10 | 5 | 31 | 25 | 34 |
| 8 | Patronato | 23 | 9 | 7 | 7 | 25 | 23 | 34 |
| 9 | Indep'te Rivadavia | 23 | 8 | 9 | 6 | 21 | 17 | 33 |
| 10 | Defensay Justicia | 23 | 9 | 5 | 9 | 28 | 34 | 32 |
| 11 | Almirante Brown | 23 | 6 | 11 | 6 | 25 | 24 | 29 |
| 12 | Ferro Carril Oeste | 23 | 6 | 10 | 7 | 19 | 19 | 28 |
| 13 | Huracán | 23 | 8 | 4 | 11 | 25 | 30 | 28 |
| 14 | Douglas Haig | 23 | 8 | 3 | 12 | 32 | 33 | 27 |
| 15 | Aldosivi | 23 | 6 | 9 | 8 | 25 | 32 | 27 |
| 16 | Crucero del Norte | 23 | 7 | 5 | 11 | 19 | 30 | 26 |
| 17 | Instituto Cba. | 23 | 5 | 8 | 10 | 21 | 26 | 23 |
| 18 | Boca Unidos | 23 | 6 | 5 | 12 | 19 | 25 | 23 |
| 19 | Dep. Merlo | 23 | 6 | 4 | 13 | 19 | 36 | 22 |
| 20 | Nueva Chicago | 22 | 4 | 6 | 12 | 26 | 32 | 18 |
Tabla de Promedios :
| Equipo | 10-11 | 11-12 | 12-13 | Total | PJ | Promedio |
| Olimpo | 0 | 0 | 45 | 45 | 23 | 1.956 |
| Rosario Central | 50 | 69 | 46 | 165 | 99 | 1.666 |
| Sarmiento | 0 | 0 | 36 | 36 | 23 | 1.565 |
| Gimnasia L.P. | 0 | 54 | 39 | 93 | 60 | 1.550 |
| Banfield | 0 | 0 | 35 | 35 | 23 | 1.521 |
| Instituto Cba. | 51 | 70 | 23 | 144 | 99 | 1.454 |
| Patronato | 50 | 56 | 34 | 140 | 99 | 1.414 |
| Almirante Brown | 52 | 55 | 29 | 136 | 99 | 1.373 |
| Aldosivi | 52 | 53 | 27 | 132 | 99 | 1.333 |
| Boca Unidos | 52 | 57 | 23 | 132 | 99 | 1.333 |
| Ferro Carril Oeste | 47 | 56 | 28 | 131 | 99 | 1.323 |
| Defensa y Justicia | 43 | 54 | 32 | 129 | 99 | 1.303 |
| Atlético Tucumán | 51 | 42 | 34 | 127 | 99 | 1.282 |
| Gimnasia (Jujuy) | 54 | 34 | 35 | 123 | 99 | 1.242 |
| Huracán | 0 | 46 | 28 | 74 | 61 | 1.213 |
| Indep'te Rivadavia | 40 | 45 | 33 | 118 | 99 | 1.191 |
| Douglas Haig | 0 | 0 | 27 | 27 | 23 | 1.173 |
| Dep. Merlo | 51 | 43 | 22 | 116 | 99 | 1.171 |
| Crucero del Norte | 0 | 0 | 26 | 26 | 23 | 1.130 |
| Nueva Chicago | 0 | 0 | 18 | 18 | 22 | 0.818 |
Goleadores:
Rodríguez, Luis (Atlético Tucumán)
14
Milla, Cristian (Def. y Justicia)
13
Chávez, Andrés (Banfield)
10
Pereyra, Facundo (Gimnasia LP) 10
Mazza, Pablo (Douglas Haig) 8
Velázquez, Javier (Instituto)
8
Gómez, Cristian (Nueva Chicago) 7
Alba, Miguel (Douglas Haig)
7
Barsottini, Osvaldo (Gimnasia LP) 7
Carrasco, Mauricio (Patronato) 7

No hay comentarios:
Publicar un comentario