Resultados y Goleadores de la fecha nro 16, Primera B Nacional.
INDEPENDIENTE RIVADAVIA : 0
OLIMPO (BB) : 1 (Matías Soto Torres)
GIMNASIA (LP) : 0
INSTITUTO (CBA) : 0
DEFENSA Y JUSTICIA : 1 (Cristian Milla)
SARMIENTO : 1 (Roberto Tucker -p-)
FERRO CARRIL OESTE : 2 (Hugo Vera Oviedo - Juan Sara)
BOCA UNIDOS : 1 (Alejándro Frezzotti)
DOUGLAS HAIG : 0
BANFIELD : 1 (Pablo López)
PATRONATO : 1 (Leonardo Acosta)
ATLÉTICO TUCUMÁN : 1 (Diego Barrado)
GIMNASIA (JUJUY) : 2 (Miguel Fernández - Gabriel Pérez Tarifa)
DEPORTIVO MERLO : 0
ALDOSIVI : 0
ROSARIO CENTRAL : 1 (Antonio Medina)
CRUCERO DEL NORTE : 1 (Fabricio Lenci)
HURACÁN : 2 (Matías Defederico - Marcelo Barreña (CN) e/c)
ALMIRANTE BROWN : 2 (Joel Acosta - Cristian Chavez)
NUEVA CHICAGO : 0
Tabla de Posiciones :
| N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | Olimpo | 16 | 9 | 4 | 3 | 20 | 10 | 31 |
| 2 | Gimnasia L.P. | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 15 | 27 |
| 3 | Gimnasia (Jujuy) | 16 | 7 | 6 | 3 | 18 | 13 | 27 |
| 4 | Banfield | 16 | 8 | 3 | 5 | 20 | 16 | 27 |
| 5 | Sarmiento | 16 | 6 | 7 | 3 | 16 | 10 | 25 |
| 6 | Rosario Ctral. | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 15 | 25 |
| 7 | Indep'te Rivadavia | 16 | 6 | 6 | 4 | 16 | 12 | 24 |
| 8 | Atlético Tucumán | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 | 20 | 22 |
| 9 | Patronato | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 22 | 22 |
| 10 | Crucero del Norte | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 21 | 22 |
| 11 | Almirante Brown | 16 | 4 | 9 | 3 | 19 | 15 | 21 |
| 12 | Dep. Merlo | 16 | 6 | 3 | 7 | 13 | 22 | 21 |
| 13 | Aldosivi | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 22 | 20 |
| 14 | Ferro Carril Oeste | 16 | 4 | 7 | 5 | 12 | 13 | 19 |
| 15 | Huracán | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 24 | 18 |
| 16 | Douglas Haig | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | 22 | 17 |
| 17 | Boca Unidos | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 17 | 17 |
| 18 | Nva. Chicago | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 21 | 16 |
| 19 | Instituto A.C. Cba. | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 18 | 15 |
| 20 | Defensa y Justicia | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 28 | 15 |
Tabla de Promedios :
| Equipo | 10-11 | 11-12 | 12-13 | Total | PJ | Promedio |
| Olimpo | 0 | 0 | 31 | 31 | 16 | 1.937 |
| Banfield | 0 | 0 | 27 | 27 | 16 | 1.687 |
| Rosario Ctral. | 50 | 69 | 25 | 144 | 92 | 1.565 |
| Sarmiento | 0 | 0 | 25 | 25 | 16 | 1.562 |
| Gimnasia L.P. | 0 | 54 | 27 | 81 | 54 | 1.500 |
| Instituto A.C. Cba. | 51 | 70 | 15 | 136 | 92 | 1.478 |
| Patronato | 50 | 56 | 22 | 128 | 92 | 1.391 |
| Almirante Brown | 52 | 55 | 21 | 128 | 92 | 1.391 |
| Crucero del Norte | 0 | 0 | 22 | 22 | 16 | 1.375 |
| Boca Unidos | 52 | 57 | 17 | 126 | 92 | 1.369 |
| Aldosivi | 52 | 53 | 20 | 125 | 92 | 1.358 |
| Ferro Carril Oeste | 47 | 56 | 19 | 122 | 92 | 1.326 |
| Gimnasia (Jujuy) | 54 | 34 | 27 | 115 | 92 | 1.250 |
| Atlético Tucumán | 51 | 42 | 22 | 115 | 92 | 1.250 |
| Dep. Merlo | 51 | 43 | 21 | 115 | 92 | 1.250 |
| Defensa y Justicia | 43 | 54 | 15 | 112 | 92 | 1.217 |
| Huracán | 0 | 46 | 18 | 64 | 54 | 1.185 |
| Indep'te Rivadavia | 40 | 45 | 24 | 109 | 92 | 1.184 |
| Douglas Haig | 0 | 0 | 17 | 17 | 16 | 1.062 |
| Nva. Chicago | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 1.000 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario