Resultados de la sexta fecha, Primera B Nacional.
INDEPENDIENTE RIVADAVIA: 0
GIMNASIA (JUJUY): 0
OLIMPO: 2
ROSARIO CENTRAL: 0
ALMIRANTE BROWN: 1
DEFENSA Y JUSTICIA: 1
NUEVA CHICAGO: 5
DEPORTIVO MERLO: 1
BANFIELD: 2
SARMIENTO: 0
ATLÉTICO TUCUMÁN: 1
GIMNASIA LA PLATA: 1
DOUGLAS HAIG: 0
FERRO CARRIL OESTE: 1
CRUCERO DEL NORTE: 1
INSTITUTO: 1
PATRONATO: 0
ALDOSIVI: 3
HURACÁN: 0
BOCA UNIDOS: 2
Tabla de Posiciones.
| N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | Gimnasia L.P. | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 12 |
| 2 | Indep'te Rivadavia | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 12 |
| 3 | Aldosivi | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 11 |
| 4 | Crucero del Norte | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 |
| 5 | Sarmiento | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 |
| 6 | Banfield | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 |
| 7 | At. Tucumán | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 9 |
| 8 | Olimpo | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 |
| 9 | Almirante Brown | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| 10 | G. y Esgrima (Jujuy) | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 11 | Douglas Haig | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 |
| 12 | Rosario Ctral. | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | Def. y Justicia | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | 7 |
| 14 | Patronato | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | 6 |
| 15 | Ferro Carril Oeste | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| 16 | Nva. Chicago | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 5 |
| 17 | Dep. Merlo | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 18 | Huracán | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 |
| 19 | Instituto A.C. Cba. | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 |
| 20 | Boca Unidos | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 |
Promedios del descenso.
| Equipo | 10-11 | 11-12 | 12-13 | Total | PJ | Promedio |
| Banfield | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 2.000 |
| Crucero del Norte | 0 | 0 | 11 | 11 | 6 | 1.833 |
| Sarmiento | 0 | 0 | 11 | 11 | 6 | 1.833 |
| Rosario Ctral. | 50 | 69 | 7 | 126 | 82 | 1.536 |
| Instituto A.C. Cba. | 51 | 70 | 3 | 124 | 82 | 1.512 |
| Gimnasia L.P. | 0 | 54 | 12 | 66 | 44 | 1.500 |
| Olimpo | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 | 1.500 |
| Aldosivi | 52 | 53 | 11 | 116 | 82 | 1.414 |
| Almirante Brown | 52 | 55 | 8 | 115 | 82 | 1.402 |
| Boca Unidos | 52 | 57 | 2 | 111 | 81 | 1.370 |
| Patronato | 50 | 56 | 6 | 112 | 82 | 1.365 |
| Ferro Carril Oeste | 47 | 56 | 6 | 109 | 82 | 1.329 |
| Def. y Justicia | 43 | 54 | 7 | 104 | 82 | 1.268 |
| At. Tucumán | 51 | 42 | 9 | 102 | 82 | 1.243 |
| Dep. Merlo | 51 | 43 | 5 | 99 | 82 | 1.207 |
| Indep'te Rivadavia | 40 | 45 | 12 | 97 | 82 | 1.182 |
| G. y Esgrima (Jujuy) | 54 | 34 | 7 | 95 | 81 | 1.172 |
| Douglas Haig | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1.166 |
| Huracán | 0 | 46 | 4 | 50 | 43 | 1.162 |
| Nva. Chicago | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0.833 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario