ALMIRANTE BROWN
BOCA UNIDOS
(Suspendido por el paro de micro de larga distancia. Se juega el miércoles 8/05 a las 15:30 hs.)
FERRO CARRIL OESTE : 0
ROSARIO CENTRAL : 0
PATRONATO : 2 (Mauricio Carrasco y Leonardo Acosta)
BANFIELD : 0
CRUCERO DEL NORTE : 2 (Eric Chmil y Franco Mazurek)
DEPORTIVO MERLO : 0
DOUGLAS HAIG : 1 (Leandro Gioda, de penal)
SARMIENTO : 1 (José Tamburelli)
GIMNASIA (JUJUY) : 0
ALDOSIVI : 0
ATLÉTICO TUCUMÁN : 2 (Gonzalo Bustamante y Deivis Barone)
NUEVA CHICAGO : 1 (Raúl Becerra)
DEFENSA Y JUSTICIA : 1 (Julio Rodríguez)
GIMNASIA LP : 0
INDEPENDIENTE RIVADAVIA : 0
HURACÁN : 1 (Jerónimo Barrales)
OLIMPO : 1 (Leonardo Gil)
INSTITUTO : 1 (Pablo Burzio)
Tabla de Posiciones :
| N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | Rosario Central | 32 | 19 | 7 | 6 | 44 | 26 | 64 |
| 2 | Gimnasia L.P. | 32 | 16 | 9 | 7 | 44 | 24 | 57 |
| 3 | Olimpo | 32 | 15 | 11 | 6 | 36 | 19 | 56 |
| 4 | Sarmiento | 32 | 13 | 10 | 9 | 35 | 28 | 49 |
| 5 | Gimnasia (Jujuy) | 32 | 12 | 12 | 8 | 24 | 21 | 48 |
| 6 | Banfield | 32 | 12 | 10 | 10 | 34 | 32 | 46 |
| 7 | Defensa y Justicia | 32 | 12 | 10 | 10 | 35 | 38 | 46 |
| 8 | Atlético Tucumán | 31 | 10 | 14 | 7 | 37 | 31 | 44 |
| 9 | Almirante Brown | 31 | 10 | 13 | 8 | 34 | 31 | 43 |
| 10 | Huracán | 31 | 12 | 7 | 12 | 35 | 35 | 43 |
| 11 | Patronato | 32 | 11 | 10 | 11 | 34 | 34 | 43 |
| 12 | Douglas Haig | 32 | 11 | 8 | 13 | 40 | 39 | 41 |
| 13 | Indep'te Rivadavia | 32 | 10 | 10 | 12 | 27 | 29 | 40 |
| 14 | Ferro Carril Oeste | 32 | 8 | 14 | 10 | 22 | 24 | 38 |
| 15 | Aldosivi | 32 | 8 | 14 | 10 | 31 | 38 | 38 |
| 16 | Boca Unidos | 31 | 9 | 8 | 14 | 24 | 28 | 35 |
| 17 | Crucero del Norte | 32 | 8 | 11 | 13 | 25 | 36 | 35 |
| 18 | Instituto Cba. | 32 | 6 | 14 | 12 | 27 | 33 | 32 |
| 19 | Dep. Merlo | 32 | 8 | 6 | 18 | 24 | 47 | 30 |
| 20 | Nueva Chicago | 32 | 5 | 8 | 19 | 30 | 49 | 23 |
Tabla de Promedios :
| Equipo | 10-11 | 11-12 | 12-13 | Total | PJ | Promedio |
| Olimpo | 0 | 0 | 56 | 56 | 32 | 1.750 |
| Rosario Central | 50 | 69 | 64 | 183 | 108 | 1.694 |
| Gimnasia L.P. | 0 | 54 | 57 | 111 | 70 | 1.585 |
| Sarmiento | 0 | 0 | 49 | 49 | 32 | 1.531 |
| Banfield | 0 | 0 | 46 | 46 | 32 | 1.437 |
| Instituto Cba. | 51 | 70 | 32 | 153 | 108 | 1.416 |
| Almirante Brown | 52 | 55 | 43 | 150 | 107 | 1.401 |
| Patronato | 50 | 56 | 43 | 149 | 108 | 1.379 |
| Boca Unidos | 52 | 57 | 35 | 144 | 107 | 1.345 |
| Defensa y Justicia | 43 | 54 | 46 | 143 | 108 | 1.324 |
| Aldosivi | 52 | 53 | 38 | 143 | 108 | 1.324 |
| Ferro Carril Oeste | 47 | 56 | 38 | 141 | 108 | 1.305 |
| Huracán | 0 | 46 | 43 | 89 | 69 | 1.289 |
| Douglas Haig | 0 | 0 | 41 | 41 | 32 | 1.281 |
| Atlético Tucumán | 51 | 42 | 44 | 137 | 107 | 1.280 |
| Gimnasia (Jujuy) | 54 | 34 | 48 | 136 | 108 | 1.259 |
| Indep'te Rivadavia | 40 | 45 | 40 | 125 | 108 | 1.157 |
| Dep. Merlo | 51 | 43 | 30 | 124 | 108 | 1.148 |
| Crucero del Norte | 0 | 0 | 35 | 35 | 32 | 1.093 |
| Nueva Chicago | 0 | 0 | 23 | 23 | 32 | 0.718 |

atletico tucuman le gano a chicago 2 a 1 con gol de becerra para chicago
ResponderEliminarno 2 a 0
Es verdad, pedimos disculpas por el error. Lo modificaremos a la brevedad. Muchas Gracias !
ResponderEliminar